Revoca la tua scelta sui Google cookie
DRIVERS
PROFESSIONISTI
Classifica 2024
Professionista vincite
nette €
media
corsa
vitt. %
vitt.
pz. %
pz.
a
premio
% a
premio
corse
1  A.Gocciadoro 403.835,00 1.621,83 95 38,15 58 23,29 169 67,87 249
2  A.Di Nardo 280.678,50 860,98 72 22,09 84 25,77 222 68,10 326
3  E.Bellei 220.956,65 1.083,12 43 21,08 66 32,35 149 73,04 204
4  R.Vecchione 218.859,70 878,95 51 20,48 70 28,11 158 63,45 249
5  A.Farolfi 188.985,60 828,88 41 17,98 66 28,95 144 63,16 228
6  M.Stefani 179.370,40 815,32 40 18,18 67 30,45 139 63,18 220
7  A.Simioli 162.227,60 721,01 52 23,11 38 16,89 127 56,44 225
8  G.Di Nardo 160.196,95 468,41 34 9,94 76 22,22 174 50,88 342
9  C.Maione 145.854,90 481,37 28 9,24 65 21,45 142 46,86 303
10  P.Gubellini 131.804,40 1.292,20 26 25,49 19 18,63 60 58,82 102
11  Santo Mollo 130.767,40 812,22 37 22,98 35 21,74 97 60,25 161
12  V.P.dell'Annunziata 127.058,00 616,79 26 12,62 63 30,58 141 68,45 206
13  V.D'alessandro Jr 122.347,30 458,23 30 11,24 68 25,47 166 62,17 267
14  C.Piscuoglio 117.927,30 572,46 22 10,68 65 31,55 132 64,08 206
15  V.Luongo 105.632,90 447,60 22 9,32 58 24,58 122 51,69 236
16  M.Minopoli Jr 103.677,90 528,97 21 10,71 48 24,49 110 56,12 196
17  A.Guzzinati 81.331,40 635,40 23 17,97 44 34,38 94 73,44 128
18  G.Lo Verde 76.093,70 746,02 20 19,61 27 26,47 58 56,86 102
19  L.Cuozzo 75.344,00 433,01 17 9,77 36 20,69 85 48,85 174
20  F.Pisacane 74.631,70 910,14 15 18,29 22 26,83 49 59,76 82
21  Fil.Gallo 71.034,50 500,24 19 13,38 25 17,61 74 52,11 142
22  S.Di Vincenzo 67.529,10 357,30 17 8,99 37 19,58 91 48,15 189
23  S.Luongo 66.379,90 799,76 17 20,48 23 27,71 54 65,06 83
24  A.Velotti 66.138,50 1.271,89 2 3,85 9 17,31 23 44,23 52
25  Gior.d'Alessandro Jr 64.397,70 240,29 16 5,97 40 14,93 118 44,03 268
26  A.Buzzitta 62.940,80 533,40 14 11,86 33 27,97 73 61,86 118
27  Fed.Esposito 61.370,85 1.859,72 7 21,21 6 18,18 19 57,58 33
28  A.Di Chiara 60.550,60 521,99 14 12,07 29 25,00 67 57,76 116
29  G.Amitrano 60.355,10 337,18 18 10,06 31 17,32 90 50,28 179
30  Ant.Esposito (90) 57.235,60 520,32 10 9,09 37 33,64 64 58,18 110
31  E.Baldi 55.719,20 640,45 8 9,20 27 31,03 52 59,77 87
32  Fr.Facci 55.506,70 572,23 12 12,37 30 30,93 54 55,67 97
33  R.Forino 55.360,50 331,50 10 5,99 33 19,76 76 45,51 167
34  V.Gallo 51.605,20 326,62 8 5,06 28 17,72 68 43,04 158
35  L.Messineo 48.574,95 551,99 15 17,05 19 21,59 48 54,55 88
36  M.Cheli 47.671,40 353,12 7 5,19 24 17,78 64 47,41 135
37  R.Tamburrano 46.687,10 729,49 17 26,56 21 32,81 43 67,19 64
38  M.Pistone 45.503,90 425,27 10 9,35 27 25,23 54 50,47 107
39  E.Loccisano 45.053,40 474,25 8 8,42 30 31,58 56 58,95 95
40  G.P.Minnucci 44.320,70 1.055,25 3 7,14 6 14,29 20 47,62 42
41  G.De Filippis 44.312,20 868,87 15 29,41 16 31,37 33 64,71 51
42  N.Cintura 40.291,70 583,94 10 14,49 18 26,09 36 52,17 69
43  F.Minopoli 39.584,50 338,33 7 5,98 30 25,64 58 49,57 117
44  Gior.d'Alessandro Sn 39.219,00 461,40 12 14,12 15 17,65 46 54,12 85
45  S.Cintura Jr 36.939,30 684,06 12 22,22 14 25,93 32 59,26 54
46  M.Biasuzzi 36.176,00 6.029,33 1 16,67 2 33,33 3 50,00 6
47  Rene' Legati 35.541,90 911,33 8 20,51 13 33,33 27 69,23 39
48  A.Greppi 35.468,80 466,69 7 9,21 21 27,63 45 59,21 76
49  R.Ruvolo 35.414,40 823,59 10 23,26 15 34,88 33 76,74 43
50  G.Riccio 34.788,80 790,65 9 20,45 11 25,00 28 63,64 44
dati aggiornati al 24/04/24
https://gaet.it/statistiche.php?arg=guide&type=PRO&ordine=somme_vinte