ULTIME 4 SETTIMANE |
(Mar 29/12/20 - Lun 25/01/21) |
|
MEDIE |
|
files |
pagine |
giorni |
Gb |
# |
Gb |
# |
utenti |
25 |
6,788 |
787.782 |
4,206 |
390.564 |
14.956 |
|
DETTAGLI |
Lun 25/01 |
7,899 |
908.425 |
4,525 |
413.573 |
15.656 |
|
Dom 24/01 |
7,331 |
785.436 |
4,864 |
379.140 |
14.418 |
Sab 23/01 |
6,529 |
752.707 |
4,103 |
360.987 |
14.478 |
Ven 22/01 |
7,782 |
895.717 |
4,844 |
440.729 |
16.490 |
Gio 21/01 |
5,760 |
713.674 |
3,371 |
340.965 |
14.514 |
Mer 20/01 |
6,637 |
802.056 |
4,143 |
408.944 |
14.959 |
Mar 19/01 |
6,963 |
731.947 |
4,586 |
362.098 |
14.527 |
Lun 18/01 |
6,881 |
782.392 |
4,232 |
386.321 |
14.733 |
Dom 17/01 |
7,747 |
838.971 |
5,170 |
424.514 |
15.029 |
Sab 16/01 |
6,445 |
715.802 |
4,156 |
354.365 |
14.350 |
Ven 15/01 |
7,883 |
890.698 |
5,033 |
443.292 |
15.926 |
Gio 14/01 |
6,021 |
731.966 |
3,540 |
352.159 |
14.699 |
Mer 13/01 |
6,906 |
831.375 |
4,076 |
393.316 |
15.142 |
Mar 12/01 |
7,607 |
871.536 |
4,357 |
405.785 |
14.979 |
Lun 11/01 |
6,518 |
769.007 |
4,058 |
386.805 |
15.014 |
Dom 10/01 |
6,670 |
784.139 |
4,199 |
398.419 |
14.575 |
Sab 09/01 |
6,306 |
729.313 |
3,852 |
363.307 |
14.122 |
Ven 08/01 |
7,074 |
854.954 |
4,518 |
435.978 |
16.286 |
Gio 07/01 |
5,682 |
715.679 |
3,406 |
363.293 |
14.928 |
Mer 06/01 |
6,465 |
780.839 |
4,056 |
401.579 |
15.161 |
Mar 05/01 |
7,049 |
803.465 |
4,552 |
410.627 |
15.456 |
Lun 04/01 |
6,504 |
759.760 |
4,083 |
394.332 |
14.920 |
Dom 03/01 |
6,311 |
737.569 |
3,936 |
388.454 |
14.500 |
Sab 02/01 |
6,222 |
753.612 |
3,762 |
379.432 |
14.688 |
Ven 01/01 |
6,516 |
753.504 |
3,726 |
375.681 |
14.360 |
|
browsers | | + visualizza |
|
totali 743 | # |
Chrome 87.0.4280.141 | 3.885.750 |
Mozilla 5.0 | 1.981.628 |
Chrome 87.0.4280.101 | 1.969.891 |
Safari 14.0.1 | 1.074.830 |
Safari 14.0.2 | 1.052.995 |
Chrome 83.0.4103.106 | 1.043.519 |
Chrome 87.0.4280.88 | 780.728 |
Firefox 84.0 | 668.370 |
Safari 13.1.2 | 342.449 |
iExplorer 11.0 | 298.416 |
Safari 12.1.2 | 280.112 |
Safari 14.0 | 256.013 |
Chrome 88.0.4324.93 | 240.808 |
Chrome 86.0.4240.198 | 234.718 |
Safari 604.1 | 222.040 |
Chrome 81.0.4044.138 | 176.256 |
MobileSafari 604.1 | 135.717 |
Chrome 85.0.4183.127 | 110.707 |
Safari 13.1.1 | 110.580 |
Safari 9.0 | 95.196 |
Chrome 75.0.3770.143 | 93.226 |
Chrome 79.0.3945.136 | 87.500 |
Chrome 80.0.3987.99 | 87.270 |
Chrome 86.0.4240.110 | 86.894 |
Chrome 86.0.4240.185 | 84.147 |
Safari 10.0 | 82.133 |
Mozilla Firefox 84.0 | 81.408 |
Chrome 38.0.1025.166 | 80.848 |
Safari 11.0 | 78.855 |
Chrome 4.0 | 77.586 |
Chrome 74.0.3729.136 | 76.321 |
Chrome 88.0.4324.96 | 67.242 |
Chrome 79.0.3945.116 | 64.260 |
Chrome 49.0.2623.112 | 60.415 |
Safari 605.1.15 | 59.131 |
Safari 12.0 | 58.693 |
Chrome 86.0.4240.99 | 58.546 |
Chrome 85.0.4183.81 | 54.951 |
Chrome 83.0.4103.101 | 53.027 |
Chrome 71.0.3578.99 | 52.970 |
Chrome 84.0.4147.89 | 52.716 |
Chrome 84.0.4147.125 | 48.890 |
Chrome 85.0.4183.101 | 48.077 |
Chrome 67.0.3396.87 | 46.002 |
Safari 13.0.1 | 45.802 |
Chrome 70.0.3538.110 | 44.849 |
Chrome 87.0.4280.66 | 41.947 |
Safari 13.1 | 40.432 |
Chrome 78.0.3904.108 | 35.280 |
Chrome 55.0.2883.91 | 34.891 |
|
| nazioni | | + visualizza |
|
138 | descr | # | | Gb |
.it | Italy | 11.262.806 | 57,19% | 53,687 |
| | 7.370.725 | 37,43% | 53,077 |
.com | Generic top-level domain | 397.027 | 2,02% | 3,329 |
.net | Generic top-level domain | 299.749 | 1,52% | 2,917 |
.de | Germany | 83.369 | 0,42% | 0,906 |
.si | Slovenia | 27.265 | 0,14% | 0,287 |
.rs | Serbia | 24.085 | 0,12% | 0,251 |
.at | Austria | 22.370 | 0,11% | 0,214 |
.fr | France | 21.619 | 0,11% | 0,192 |
.ch | Switzerland | 21.561 | 0,11% | 0,186 |
.se | Sweden | 21.267 | 0,11% | 0,196 |
.fi | Finland | 16.229 | 0,08% | 0,175 |
.nl | Netherlands | 15.409 | 0,08% | 0,145 |
.hr | Croatia | 9.120 | 0,05% | 0,087 |
.cz | Czech Republic | 8.990 | 0,05% | 0,067 |
.org | Generic top-level domain | 6.402 | 0,03% | 0,067 |
.hu | Hungary | 6.361 | 0,03% | 0,071 |
.eu | European Union | 6.305 | 0,03% | 0,068 |
.be | Belgium | 5.709 | 0,03% | 0,058 |
.tech | | 5.686 | 0,03% | 0,052 |
.ro | Romania | 4.918 | 0,02% | 0,048 |
.uk | United Kingdom | 4.519 | 0,02% | 0,050 |
.dk | Denmark | 4.489 | 0,02% | 0,043 |
.br | Brazil | 3.976 | 0,02% | 0,035 |
.pl | Poland | 3.751 | 0,02% | 0,045 |
.do | Dominican Republic | 3.220 | 0,02% | 0,025 |
.no | Norway | 2.868 | 0,01% | 0,023 |
.arpa | Reserved exclusively to support operationally-critical infrastructural identifier spaces as advised by the Internet Architecture Board | 2.687 | 0,01% | 0,023 |
. | | 2.423 | 0,01% | 0,018 |
.pt | Portugal | 2.250 | 0,01% | 0,023 |
.cy | Cyprus | 1.913 | 0,01% | 0,017 |
.host | | 1.726 | 0,01% | 0,020 |
.jp | Japan | 1.683 | 0,01% | 0,006 |
.in | India | 1.509 | 0,01% | 0,013 |
.es | Spain | 1.420 | 0,01% | 0,018 |
.ae | United Arab Emirates | 1.256 | 0,01% | 0,008 |
.ru | Russian Federation | 1.246 | 0,01% | 0,018 |
.biz | Restricted for Business | 1.133 | 0,01% | 0,010 |
.ua | Ukraine | 1.056 | 0,01% | 0,007 |
.mx | Mexico | 1.045 | 0,01% | 0,010 |
.au | Australia | 991 | 0,01% | 0,006 |
.vn | Viet Nam | 960 | 0,00% | 0,015 |
.bg | Bulgaria | 918 | 0,00% | 0,009 |
.co | Colombia | 887 | 0,00% | 0,009 |
.bh | Bahrain | 872 | 0,00% | 0,006 |
.io | British Indian Ocean Territory | 801 | 0,00% | 0,005 |
.africa | | 722 | 0,00% | 0,008 |
.al | Albania | 685 | 0,00% | 0,005 |
.to | Tonga | 542 | 0,00% | 0,004 |
.ve | Venezuela, Bolivarian Republic of | 509 | 0,00% | 0,005 |
.gm | Gambia | 481 | 0,00% | 0,004 |
.py | Paraguay | 345 | 0,00% | 0,003 |
.adsl | | 340 | 0,00% | 0,002 |
.am | Armenia | 327 | 0,00% | 0,004 |
.deltahost | | 319 | 0,00% | 0,003 |
.nz | New Zealand | 315 | 0,00% | 0,003 |
.ma | Morocco | 282 | 0,00% | 0,003 |
.va | Holy See (Vatican City State) | 277 | 0,00% | 0,002 |
.cl | Chile | 237 | 0,00% | 0,002 |
.ie | Ireland | 233 | 0,00% | 0,002 |
.gt | Guatemala | 229 | 0,00% | 0,003 |
.il | Israel | 189 | 0,00% | 0,008 |
.uy | Uruguay | 176 | 0,00% | 0,001 |
.tr | Turkey | 176 | 0,00% | 0,001 |
.pk | Pakistan | 163 | 0,00% | 0,001 |
.sk | Slovakia | 155 | 0,00% | 0,001 |
.lv | Latvia | 130 | 0,00% | 0,000 |
.ee | Estonia | 124 | 0,00% | 0,001 |
.as18190 | | 114 | 0,00% | 0,001 |
.cn | China | 97 | 0,00% | 0,001 |
.server | | 79 | 0,00% | 0,001 |
.sh | Saint Helena | 67 | 0,00% | 0,000 |
.ly | Libyan Arab Jamahiriya | 56 | 0,00% | 0,000 |
.sm | San Marino | 56 | 0,00% | 0,000 |
.by | Belarus | 52 | 0,00% | 0,000 |
.lk | Sri Lanka | 50 | 0,00% | 0,000 |
.nu | Niue | 49 | 0,00% | 0,001 |
.mc | Monaco | 44 | 0,00% | 0,000 |
.club | | 34 | 0,00% | 0,000 |
.sc | Seychelles | 33 | 0,00% | 0,000 |
.us | United States | 32 | 0,00% | 0,000 |
.localhost | | 22 | 0,00% | 0,001 |
.yt | Mayotte | 21 | 0,00% | 0,000 |
.lt | Lithuania | 17 | 0,00% | 0,000 |
.cf | Central African Republic | 13 | 0,00% | 0,000 |
.ca | Canada | 13 | 0,00% | 0,001 |
.cc | Cocos (Keeling) Islands | 12 | 0,00% | 0,000 |
.ninja | | 11 | 0,00% | 0,000 |
.ar | Argentina | 10 | 0,00% | 0,000 |
.lu | Luxembourg | 10 | 0,00% | 0,000 |
.ec | Ecuador | 8 | 0,00% | 0,000 |
.0-0 | | 7 | 0,00% | 0,000 |
.edu | Reserved for post-secondary institutions accredited by an agency on the U.S. Department of Education's list of Nationally Recognized Accrediting Agencies | 6 | 0,00% | 0,000 |
.md | Moldova, Republic of | 6 | 0,00% | 0,000 |
.id | Indonesia | 5 | 0,00% | 0,000 |
.cloud | | 5 | 0,00% | 0,000 |
.th | Thailand | 5 | 0,00% | 0,000 |
.bo | Bolivia | 5 | 0,00% | 0,000 |
.online | | 4 | 0,00% | 0,000 |
.run | | 4 | 0,00% | 0,000 |
.tw | Taiwan | 4 | 0,00% | 0,000 |
.mobiele46 | | 4 | 0,00% | 0,000 |
.cm | Cameroon | 4 | 0,00% | 0,000 |
.info | Generic top-level domain | 3 | 0,00% | 0,000 |
.ni | Nicaragua | 3 | 0,00% | 0,000 |
.expert | | 3 | 0,00% | 0,000 |
.pix | | 3 | 0,00% | 0,000 |
.ko | | 3 | 0,00% | 0,000 |
.gr | Greece | 3 | 0,00% | 0,000 |
.slave-1eb | | 2 | 0,00% | 0,000 |
.mo | Macao | 2 | 0,00% | 0,000 |
.pro | Restricted to credentialed professionals and related entities | 2 | 0,00% | 0,000 |
.ir | Iran, Islamic Republic of | 2 | 0,00% | 0,000 |
.dhcp | | 2 | 0,00% | 0,000 |
.70 | | 2 | 0,00% | 0,000 |
.kh | Cambodia | 2 | 0,00% | 0,000 |
.ci | Cote d'Ivoire | 2 | 0,00% | 0,000 |
.mk | Macedonia, The Former Yugoslav Republic of | 2 | 0,00% | 0,000 |
.db | | 2 | 0,00% | 0,000 |
.space | | 1 | 0,00% | 0,000 |
.rocks | | 1 | 0,00% | 0,000 |
.bd | Bangladesh | 1 | 0,00% | 0,000 |
.fj | Fiji | 1 | 0,00% | 0,000 |
.network | | 1 | 0,00% | 0,000 |
.cw | | 1 | 0,00% | 0,000 |
.me | Montenegro | 1 | 0,00% | 0,000 |
.hn | Honduras | 1 | 0,00% | 0,000 |
.sg | Singapore | 1 | 0,00% | 0,000 |
.wf | Wallis and Futuna | 1 | 0,00% | 0,000 |
.as | American Samoa | 1 | 0,00% | 0,000 |
.ng | Nigeria | 1 | 0,00% | 0,000 |
.tf | French Southern Territories | 1 | 0,00% | 0,000 |
.websites | | 1 | 0,00% | 0,000 |
.my | Malaysia | 1 | 0,00% | 0,000 |
.free | | 1 | 0,00% | 0,000 |
.za | South Africa | 1 | 0,00% | 0,000 |
.kg | Kyrgyzstan | 1 | 0,00% | 0,000 |
.om | Oman | 1 | 0,00% | 0,000 |
|
| orari | | + visualizza |
|
| | # | Gb |
14 | 9,93% | 1.955.470 | 17,415 |
15 | 9,63% | 1.896.219 | 16,628 |
16 | 9,08% | 1.788.817 | 15,520 |
13 | 8,57% | 1.687.054 | 14,809 |
17 | 8,10% | 1.594.697 | 13,789 |
18 | 6,72% | 1.322.584 | 11,464 |
12 | 6,12% | 1.205.941 | 10,245 |
19 | 5,70% | 1.121.994 | 9,649 |
20 | 5,26% | 1.035.082 | 8,874 |
11 | 4,78% | 941.815 | 7,804 |
21 | 4,49% | 883.899 | 7,601 |
10 | 4,02% | 792.158 | 6,604 |
9 | 3,66% | 720.170 | 5,927 |
22 | 3,41% | 670.998 | 5,762 |
8 | 2,57% | 505.592 | 4,143 |
23 | 2,38% | 467.787 | 4,022 |
7 | 1,68% | 330.693 | 2,853 |
0 | 1,09% | 214.157 | 1,823 |
6 | 0,90% | 176.363 | 1,489 |
1 | 0,64% | 126.681 | 1,068 |
5 | 0,46% | 90.033 | 0,777 |
2 | 0,37% | 72.888 | 0,595 |
4 | 0,24% | 48.034 | 0,449 |
3 | 0,23% | 45.417 | 0,397 |
|
| sistemi | | + visualizza |
|
totali 3066 |
Windows NT 10.0; Win64; x64 | 9,69% | 1.891.744 |
Linux
| 5,63% | 1.098.874 |
iPhone CPU iPhone OS 14_3 | 5,12% | 1.000.462 |
iPhone CPU iPhone OS 14_2 | 4,93% | 962.057 |
Apache 2.2.8 Ubuntu | 3,71% | 723.710 |
Mac OS X
| 3,00% | 585.967 |
| 2,83% | 552.879 |
Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:84.0 | 1,96% | 383.165 |
Windows NT 6.1; Win64; x64 | 1,82% | 354.718 |
Windows NT 10.0
| 1,60% | 312.558 |
Mac Intel Mac OS X 10_15_6 | 1,29% | 251.381 |
Android 10; SM-A202F | 0,86% | 168.210 |
Android 10; MAR-LX1A | 0,79% | 154.474 |
Android 10; POT-LX1 | 0,73% | 142.051 |
Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0 | 0,72% | 140.123 |
Android 10; SM-A105FN | 0,70% | 136.900 |
Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:84.0 | 0,68% | 132.539 |
Windows NT 6.1 | 0,68% | 132.222 |
iPhone CPU iPhone OS 13_7 | 0,67% | 130.671 |
iPhone CPU iPhone OS 14_1 | 0,57% | 111.077 |
iPhone CPU iPhone OS 12_4_9 | 0,56% | 109.420 |
Android 9; ANE-LX1 | 0,56% | 108.924 |
Windows NT 6.3; Win64; x64 | 0,52% | 101.950 |
Android 9; FIG-LX1 | 0,50% | 97.400 |
Android 9; SM-A105FN | 0,49% | 95.886 |
iPhone CPU iPhone OS 13_6_1 | 0,49% | 94.906 |
Android 10; SM-A405FN | 0,48% | 94.212 |
Windows NT 6.1
| 0,47% | 91.358 |
Android 10; SM-A505FN | 0,46% | 90.536 |
Android 9; MRD-LX1 | 0,45% | 87.818 |
iPhone CPU iPhone OS 13_5_1 | 0,42% | 82.436 |
Android 4.2.1; en-us; Nexus 5 Build/JOP40D | 0,41% | 80.848 |
Android 9; AMN-LX9 | 0,39% | 75.840 |
iPhone CPU iPhone OS 13_6 | 0,38% | 74.938 |
Android 8.0.0; PRA-LX1 | 0,37% | 71.478 |
iPhone CPU iPhone OS 14_0_1 | 0,36% | 70.397 |
Android 5.1.1; SM-J320FN | 0,36% | 70.084 |
Android 9; SM-J530F | 0,34% | 67.090 |
Android 10; SM-J600FN | 0,34% | 66.399 |
Android 10; SNE-LX1 | 0,34% | 66.003 |
Android 10; SM-G960F | 0,33% | 65.271 |
Android 10; SAMSUNG SM-A202F | 0,32% | 62.726 |
http://mj12bot.com/ | 0,32% | 61.970 |
Android 10; SAMSUNG SM-A105FN | 0,32% | 61.901 |
http://www.bing.com/bingbot.htm | 0,31% | 61.325 |
Android 10; SM-A217F | 0,30% | 59.072 |
Android 6.0; MYA-L11 | 0,30% | 58.930 |
Android 9; SM-G950F | 0,29% | 57.262 |
Android 7.0; HUAWEI VNS-L31 | 0,29% | 56.634 |
Android 10; SM-A307FN | 0,29% | 56.328 |
Android 10; SM-A515F | 0,29% | 56.202 |
Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0 | 0,29% | 55.898 |
Android 8.0.0; ATU-L11 | 0,28% | 54.961 |
Android 8.0.0; WAS-LX1A | 0,27% | 53.347 |
Android 9; JAT-L41 | 0,27% | 52.939 |
Android 8.1.0; DUB-LX1 | 0,27% | 52.713 |
Windows NT 10.0 | 0,27% | 52.447 |
N/A N/A
| 0,27% | 52.328 |
Android 9; JAT-L29 | 0,27% | 51.886 |
Android 10; SAMSUNG SM-A515F | 0,26% | 51.697 |
Android 9; SM-J415FN | 0,26% | 51.683 |
iPhone CPU iPhone OS 14_2_1 | 0,26% | 51.367 |
Android 7.1.1; SM-J510FN | 0,26% | 50.556 |
CFNetwork 1206 | 0,26% | 50.465 |
Android 8.1.0; DRA-L01 | 0,26% | 50.346 |
CFNetwork 1209 | 0,26% | 50.214 |
Android 10; Redmi Note 7 | 0,25% | 48.548 |
Android 10; SM-A715F | 0,24% | 47.479 |
iPhone CPU iPhone OS 14_0 | 0,24% | 47.131 |
Android 10; SM-G973F | 0,23% | 45.777 |
Mac Intel Mac OS X 10_15_4 | 0,23% | 45.687 |
Windows NT 6.1; rv:84.0 | 0,23% | 44.727 |
Android 8.0.0; ATU-L21 | 0,22% | 43.908 |
iPad CPU OS 12_4_9 | 0,22% | 42.292 |
Android 6.0; ALE-L21 | 0,22% | 42.020 |
iPad CPU OS 9_3_5 | 0,21% | 41.231 |
Android 8.1.0; SM-J710F | 0,21% | 41.044 |
Android 10; MAR-LX1B | 0,21% | 40.036 |
Windows NT 5.1 | 0,19% | 37.556 |
Android 8.0.0; SM-G930F | 0,19% | 37.469 |
Android 10; SAMSUNG SM-A217F | 0,19% | 37.410 |
Android 8.0.0; SM-G935F | 0,19% | 37.379 |
Android 9; SM-J330FN | 0,19% | 36.888 |
Android 10; Redmi Note 8 Pro | 0,19% | 36.471 |
iPhone CPU iPhone OS 12_4 | 0,18% | 35.456 |
Android 10; VOG-L29 | 0,18% | 35.402 |
Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0 | 0,18% | 34.689 |
Android 10; SAMSUNG SM-A405FN | 0,18% | 34.683 |
iPad CPU OS 10_3_4 | 0,18% | 34.428 |
Android 10; Redmi Note 9 Pro | 0,17% | 34.107 |
Android 10; SAMSUNG SM-A307FN | 0,17% | 34.015 |
Android 9; SM-A202F | 0,17% | 33.867 |
Android 10; SM-G965F | 0,17% | 33.761 |
Android 7.0; PRA-LX1 | 0,17% | 33.754 |
Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:84.0 | 0,17% | 33.711 |
Android 10; M2003J15SC | 0,17% | 33.524 |
Windows NT 10.0; WOW64 | 0,17% | 33.210 |
Android 10; SM-G975F | 0,17% | 32.226 |
Android 10; SAMSUNG SM-A207F | 0,16% | 32.165 |
Mac Intel Mac OS X 10_13_6 | 0,16% | 31.980 |
Android 8.0.0; SM-A520F | 0,16% | 31.614 |
Android 9; Redmi Note 8T | 0,16% | 31.592 |
Android 10; SM-A750FN | 0,16% | 31.365 |
Android 9; SM-G955F | 0,16% | 30.951 |
iPhone CPU iPhone OS 13_4_1 | 0,16% | 30.713 |
Linux x86_64 | 0,16% | 30.671 |
iPhone CPU iPhone OS 13_3_1 | 0,16% | 30.496 |
Android 9; VTR-L09 | 0,16% | 30.329 |
Android 10; SAMSUNG SM-G973F | 0,15% | 30.143 |
Android 10; ELE-L29 | 0,15% | 29.946 |
Android 10; SM-A705FN | 0,15% | 29.457 |
Android 10; M2006C3LVG | 0,15% | 29.357 |
iPhone CPU iPhone OS 13_3 | 0,15% | 29.353 |
Android 10; STK-LX1 | 0,15% | 29.353 |
Android 9; MAR-LX1A | 0,15% | 29.307 |
Android 9; POT-LX1 | 0,15% | 29.021 |
Android 10; SAMSUNG SM-J600FN | 0,15% | 28.862 |
Windows NT 5.0; U; ru | 0,15% | 28.334 |
Android 10; SM-A605FN | 0,14% | 27.950 |
Android 10; EML-L09 | 0,14% | 27.831 |
Mac Intel Mac OS X 10_14_6 | 0,14% | 27.635 |
Mac Intel Mac OS X 10_15_7 | 0,14% | 27.563 |
Android 10; CLT-L09 | 0,14% | 27.354 |
Android 9; SAMSUNG SM-G950F | 0,14% | 27.032 |
Android 10; M2004J19C | 0,14% | 26.536 |
Android 7.1.1; SAMSUNG SM-J510FN | 0,13% | 26.128 |
Android 8.0.0; FIG-LX1 | 0,13% | 25.811 |
Android 9; SM-J600FN | 0,13% | 25.370 |
Android 10; SM-A415F | 0,13% | 25.178 |
Android 10; Redmi Note 8T | 0,13% | 25.169 |
Android 8.0.0; RNE-L21 | 0,13% | 25.031 |
Android 10; SAMSUNG SM-G960F | 0,13% | 24.494 |
Android 10; SM-A600FN | 0,12% | 24.385 |
Android 10; SM-A207F | 0,12% | 24.047 |
Android 9; SM-A405FN | 0,12% | 22.999 |
Linux NetCast; U | 0,12% | 22.463 |
Android 10; CPH1931 | 0,11% | 22.434 |
Android 10; BLA-L09 | 0,11% | 22.330 |
Android 9; LLD-L31 | 0,11% | 22.309 |
Android 9; Redmi Note 7 | 0,11% | 22.189 |
Android 9; SM-A505FN | 0,11% | 22.132 |
iPhone CPU iPhone OS 11_4_1 | 0,11% | 21.830 |
Windows NT 6.3
| 0,11% | 21.620 |
Windows U; Windows NT 6.1; en-US | 0,11% | 21.517 |
Android 8.0.0; AUM-L29 | 0,11% | 21.158 |
iPhone CPU iPhone OS 12_4_8 | 0,11% | 21.016 |
Android 8.1.0; SM-T585 | 0,11% | 20.683 |
iPhone CPU iPhone OS 13_1_3 | 0,10% | 20.155 |
Windows NT 6.1; WOW64 | 0,10% | 20.037 |
Android 9; 5024D_EEA | 0,10% | 19.642 |
iPhone CPU iPhone OS 13_1_2 | 0,10% | 19.255 |
iPhone CPU iPhone OS 12_5 | 0,10% | 19.082 |
Android 6.0.1; LG-M160 | 0,10% | 18.819 |
Android 9; SAMSUNG SM-A105FN | 0,10% | 18.582 |
Android 9; SM-G960F | 0,09% | 18.060 |
Android 7.1.1; Android SDK built for x86 Build/NYC | 0,09% | 18.031 |
Android 10; SAMSUNG SM-A505FN | 0,09% | 17.961 |
Android 10; POT-LX1T | 0,09% | 17.924 |
Mac Intel Mac OS X 10_11_6 | 0,09% | 17.895 |
Android 10; Redmi Note 9S | 0,09% | 17.717 |
Mac Intel Mac OS X 10_12_6 | 0,09% | 17.689 |
Android 8.0.0; ANE-LX1 | 0,09% | 17.660 |
Android 8.0.0; SAMSUNG SM-A520F | 0,09% | 17.649 |
Android 10; CLT-L29 | 0,09% | 17.527 |
Windows NT 5.1; rv:52.0 | 0,09% | 17.234 |
Android 9; SAMSUNG SM-J415FN | 0,09% | 17.229 |
Android 9; SM-A530F | 0,09% | 17.164 |
Android 8.0.0; SM-J330FN | 0,09% | 17.123 |
Android 8.1.0; SNE-LX1 | 0,09% | 17.022 |
Android 10; SAMSUNG SM-A600FN | 0,09% | 16.707 |
Android 5.1.1; SM-J500FN | 0,09% | 16.701 |
Android 5.1.1; SAMSUNG SM-J320FN | 0,09% | 16.692 |
Android 9; SM-A750FN | 0,08% | 16.499 |
Android 10; CPH1941 | 0,08% | 16.468 |
Android 10; SAMSUNG SM-A750FN | 0,08% | 16.161 |
iPad CPU OS 9_3_6 | 0,08% | 16.127 |
iPhone CPU iPhone OS 12_4_4 | 0,08% | 15.883 |
Android 8.1.0; meizu M8 | 0,08% | 15.790 |
Android 7.0; SM-A310F | 0,08% | 15.741 |
Android 10; M2007J3SG | 0,08% | 15.735 |
iPad CPU OS 10_3_3 | 0,08% | 15.671 |
Android 9; moto e6 play | 0,08% | 15.662 |
Android 7.1.2; LM-X210 | 0,08% | 15.615 |
iPhone CPU iPhone OS 12_2 | 0,08% | 15.577 |
Android 10; Redmi 8 | 0,08% | 15.431 |
Android 10; YAL-L21 | 0,08% | 15.401 |
Android 9; SM-J730F | 0,08% | 15.362 |
Android 9; POT-LX1A | 0,08% | 15.291 |
iPhone CPU iPhone OS 9_2 | 0,08% | 15.229 |
Android 9; Redmi 7A | 0,08% | 15.028 |
Android 9; SAMSUNG SM-J530F | 0,08% | 15.008 |
Android 9; SNE-LX1 | 0,08% | 14.731 |
Android 9; SAMSUNG SM-J330FN | 0,08% | 14.719 |
iPhone CPU iPhone OS 13_5 | 0,07% | 14.505 |
Android 9; Redmi 7 | 0,07% | 14.281 |
iPhone CPU iPhone OS 12_3_1 | 0,07% | 14.168 |
Android 8.0.0; SAMSUNG SM-G935F | 0,07% | 13.982 |
Android 10; SAMSUNG SM-G975F | 0,07% | 13.957 |
Android 8.0.0; SM-A320FL | 0,07% | 13.728 |
Android 9; SM-N950F | 0,07% | 13.560 |
iPhone CPU iPhone OS 12_1 | 0,07% | 13.290 |
Android 10; SAMSUNG SM-A715F | 0,07% | 13.282 |
Android 7.0; SM-A510F | 0,07% | 13.209 |
iPhone CPU iPhone OS 12_5_1 | 0,07% | 13.183 |
Android 10; SAMSUNG SM-A315G | 0,07% | 13.007 |
Android 4.4.4; SM-T561 | 0,07% | 12.969 |
iPhone CPU iPhone OS 12_1_2 | 0,07% | 12.969 |
Android 8.1.0; DRA-L21 | 0,07% | 12.953 |
Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0 | 0,07% | 12.856 |
Android 10; SAMSUNG SM-A415F | 0,07% | 12.849 |
https://www.admantx.com/service-fetcher.html | 0,07% | 12.820 |
Android 7.1.1; Lenovo TB-X304F | 0,07% | 12.749 |
Android 10; SAMSUNG SM-G965F | 0,06% | 12.647 |
Android 10; SM-A315G | 0,06% | 12.557 |
iPhone CPU iPhone OS 10_2_1 | 0,06% | 12.376 |
iPhone CPU iPhone OS 11_4 | 0,06% | 12.204 |
Android 10; HMA-L29 | 0,06% | 12.075 |
Android 5.1.1; SAMSUNG SM-J320FN Build/LMY47V | 0,06% | 11.996 |
Windows NT 6.2; Win64; x64 | 0,06% | 11.871 |
Android 10; 5030D_EEA | 0,06% | 11.708 |
Android 11; SM-G988B | 0,06% | 11.699 |
Android 6.0; HUAWEI VNS-L31 | 0,06% | 11.690 |
Android 10; SM-J610FN | 0,06% | 11.505 |
Android 8.1.0; DUA-L22 | 0,06% | 11.350 |
Android 9; SM-J610FN | 0,06% | 11.294 |
Android 10; Mobile; rv:84.0 | 0,06% | 11.290 |
Android 10; SM-G970F | 0,06% | 11.202 |
Android 9; SAMSUNG SM-A505FN | 0,06% | 11.111 |
Mac Intel Mac OS X 11_1_0 | 0,06% | 11.035 |
Android 10; SAMSUNG SM-T515 | 0,06% | 10.955 |
Android 8.0.0; ASUS_X00PD | 0,06% | 10.899 |
Android 8.0.0; SM-J600FN | 0,06% | 10.848 |
Android 9; Redmi Note 8 Pro | 0,06% | 10.797 |
Android 10; Mi A3 | 0,06% | 10.790 |
Android 10; SM-A405FN Build/QP1A.190711.020 | 0,05% | 10.729 |
Android 7.0; SM-G925F | 0,05% | 10.728 |
Android 7.0; EVA-L09 | 0,05% | 10.718 |
Android 6.0; CAM-L21 | 0,05% | 10.545 |
Windows NT 6.0 | 0,05% | 10.527 |
Android 6.0.1; SAMSUNG SM-J510FN Build/MMB29M | 0,05% | 10.491 |
Android 4.4.4; GT-I9060I | 0,05% | 10.471 |
Windows NT 6.2; Win64; x64; rv:84.0 | 0,05% | 10.402 |
iPad CPU OS 12_0_1 | 0,05% | 10.392 |
iPad CPU OS 14_2 | 0,05% | 10.331 |
Android 7.0; LG-M250 | 0,05% | 10.323 |
Android 10; SM-N960F | 0,05% | 10.295 |
Android 10; EML-L29 | 0,05% | 10.283 |
Android 10; CPH2067 | 0,05% | 10.269 |
