
Statistiche di accesso
Martedì 26 gennaio 2021 | |
files |
pagine |
Gb |
# |
Gb |
# |
utenti |
6,571 |
732.826 |
3,699 |
323.368 |
12.664 |
|
|
browsers | | + visualizza |
|
Chrome 87.0.4280.141 | 157.715 | 23,09% |
Chrome 88.0.4324.93 | 125.757 | 18,41% |
Safari 14.0.2 | 70.703 | 10,35% |
Chrome 83.0.4103.106 | 40.173 | 5,88% |
Firefox 84.0 | 25.505 | 3,73% |
Chrome 88.0.4324.104 | 24.111 | 3,53% |
Chrome 87.0.4280.101 | 22.083 | 3,23% |
Chrome 88.0.4324.96 | 18.500 | 2,71% |
Safari 14.0.1 | 16.641 | 2,44% |
Safari 13.1.2 | 12.396 | 1,81% |
iExplorer 11.0 | 11.919 | 1,74% |
Safari 12.1.2 | 9.321 | 1,36% |
Safari 604.1 | 8.263 | 1,21% |
Chrome 81.0.4044.138 | 8.078 | 1,18% |
Chrome 86.0.4240.198 | 7.649 | 1,12% |
Safari 14.0 | 6.334 | 0,93% |
MobileSafari 604.1 | 4.342 | 0,64% |
Safari 13.1.1 | 4.305 | 0,63% |
Chrome 86.0.4240.110 | 3.923 | 0,57% |
Chrome 38.0.1025.166 | 3.854 | 0,56% |
Chrome 85.0.4183.127 | 3.803 | 0,56% |
Chrome 75.0.3770.143 | 3.520 | 0,52% |
Chrome 4.0 | 3.233 | 0,47% |
Safari 9.0 | 3.222 | 0,47% |
Chrome 80.0.3987.99 | 3.211 | 0,47% |
Chrome 79.0.3945.136 | 3.158 | 0,46% |
Chrome 85.0.4183.81 | 2.926 | 0,43% |
Safari 10.0 | 2.895 | 0,42% |
Safari 11.0 | 2.772 | 0,41% |
Chrome 74.0.3729.136 | 2.471 | 0,36% |
Chrome 86.0.4240.185 | 2.447 | 0,36% |
Chrome 83.0.4103.101 | 2.320 | 0,34% |
Chrome 79.0.3945.116 | 2.195 | 0,32% |
Chrome 71.0.3578.99 | 2.110 | 0,31% |
Chrome 49.0.2623.112 | 2.084 | 0,31% |
Safari 12.0 | 1.959 | 0,29% |
Chrome 86.0.4240.99 | 1.932 | 0,28% |
Chrome 85.0.4183.101 | 1.824 | 0,27% |
Chrome 84.0.4147.125 | 1.690 | 0,25% |
Chrome 87.0.4280.66 | 1.685 | 0,25% |
Chrome 78.0.3904.108 | 1.639 | 0,24% |
Chrome 84.0.4147.89 | 1.584 | 0,23% |
Safari 13.0.5 | 1.579 | 0,23% |
Chrome 70.0.3538.110 | 1.557 | 0,23% |
Safari 13.0.1 | 1.497 | 0,22% |
Chrome 87.0.4280.88 | 1.450 | 0,21% |
Chrome 67.0.3396.87 | 1.425 | 0,21% |
Safari 13.1 | 1.275 | 0,19% |
Chrome 55.0.2883.91 | 1.094 | 0,16% |
Safari 13.0.4 | 1.094 | 0,16% |
Chrome 80.0.3987.149 | 1.052 | 0,15% |
Chrome 84.0.4147.111 | 928 | 0,14% |
Firefox 85.0 | 878 | 0,13% |
Safari 8.0 | 865 | 0,13% |
Safari 4.0 | 807 | 0,12% |
Firefox 78.0 | 784 | 0,11% |
Chrome 68.0.3440.91 | 751 | 0,11% |
Safari 12.1.1 | 749 | 0,11% |
Safari 12.1 | 717 | 0,10% |
Chrome 80.0.3987.132 | 655 | 0,10% |
Chrome 79.0.3945.93 | 627 | 0,09% |
Firefox 52.0 | 578 | 0,08% |
Chrome 83.0.4103.96 | 557 | 0,08% |
Chrome 80.0.3987.162 | 552 | 0,08% |
Chrome 59.0.3071.125 | 540 | 0,08% |
Chrome 75.0.3770.101 | 539 | 0,08% |
Chrome 85.0.4183.120 | 533 | 0,08% |
Chrome 85.0.4183.121 | 519 | 0,08% |
Chrome 73.0.3683.90 | 511 | 0,07% |
Chrome 50.0.2661.89 | 505 | 0,07% |
Chrome 81.0.4044.117 | 497 | 0,07% |
Chrome 69.0.3497.100 | 489 | 0,07% |
Chrome 78.0.3904.96 | 478 | 0,07% |
Edge 18.18363 | 475 | 0,07% |
Chrome 56.0.2924.87 | 460 | 0,07% |
Chrome 53.0.2785.34 | 448 | 0,07% |
Chrome 77.0.3865.92 | 445 | 0,07% |
Firefox 49.0 | 411 | 0,06% |
Safari 7.0 | 408 | 0,06% |
Chrome 87.0.4280.86 | 398 | 0,06% |
Chrome 86.0.4240.75 | 390 | 0,06% |
Safari 14.0.3 | 385 | 0,06% |
Chrome 84.0.4147.105 | 381 | 0,06% |
Chrome 51.0.2704.106 | 369 | 0,05% |
Chrome 83.0.4103.83 | 360 | 0,05% |
Chrome 63.0.3239.111 | 357 | 0,05% |
Chrome 60.0.3112.116 | 347 | 0,05% |
Chrome 78.0.3904.62 | 344 | 0,05% |
Chrome 38.0.2125.102 | 336 | 0,05% |
Chrome 80.0.3987.119 | 325 | 0,05% |
Chrome 76.0.3809.132 | 311 | 0,05% |
Chrome 72.0.3626.121 | 309 | 0,05% |
Firefox 81.0 | 307 | 0,04% |
Chrome 70.0.3538.80 | 287 | 0,04% |
Chrome 64.0.3282.137 | 287 | 0,04% |
Chrome 74.0.3729.112 | 281 | 0,04% |
Safari 11.1.2 | 272 | 0,04% |
Chrome 81.0.4044.111 | 269 | 0,04% |
5.0 | 254 | 0,04% |
Chrome 76.0.3809.89 | 251 | 0,04% |
|
| nazioni | | + visualizza |
|
57 | descr | # | Mb |
.it | Italy | 423.743 | 2.147,484 |
| | 270.639 | 2.147,484 |
.com | Generic top-level domain | 14.143 | 124,485 |
.net | Generic top-level domain | 10.456 | 107,453 |
.de | Germany | 2.568 | 30,068 |
.at | Austria | 1.524 | 13,837 |
.fr | France | 1.383 | 13,256 |
.rs | Serbia | 1.068 | 11,675 |
.fi | Finland | 1.052 | 12,716 |
.si | Slovenia | 1.016 | 9,236 |
.se | Sweden | 817 | 7,829 |
.ch | Switzerland | 772 | 6,224 |
.nl | Netherlands | 636 | 6,779 |
.hr | Croatia | 319 | 2,778 |
.tech | | 318 | 2,522 |
.hu | Hungary | 265 | 2,432 |
.uk | United Kingdom | 236 | 2,495 |
.dk | Denmark | 174 | 1,839 |
.es | Spain | 152 | 1,267 |
.ro | Romania | 123 | 1,144 |
.do | Dominican Republic | 121 | 0,877 |
.eu | European Union | 111 | 1,149 |
.ua | Ukraine | 108 | 1,059 |
.pt | Portugal | 107 | 1,196 |
.be | Belgium | 104 | 1,049 |
.host | | 97 | 0,842 |
.biz | Restricted for Business | 87 | 0,779 |
.co | Colombia | 85 | 0,703 |
.org | Generic top-level domain | 76 | 0,874 |
.bg | Bulgaria | 72 | 0,575 |
.cl | Chile | 63 | 0,509 |
.cz | Czech Republic | 62 | 0,465 |
.ve | Venezuela, Bolivarian Republic of | 54 | 0,421 |
.jp | Japan | 50 | 0,170 |
.uy | Uruguay | 35 | 0,477 |
.am | Armenia | 28 | 0,245 |
.no | Norway | 28 | 0,484 |
.io | British Indian Ocean Territory | 22 | 0,129 |
.pl | Poland | 21 | 0,161 |
.ae | United Arab Emirates | 18 | 0,124 |
.eze-api | | 17 | 6,336 |
.gt | Guatemala | 16 | 0,128 |
.au | Australia | 14 | 0,121 |
.to | Tonga | 7 | 0,076 |
.ru | Russian Federation | 6 | 0,008 |
.br | Brazil | 2 | 0,004 |
.so | Somalia | 1 | 0,374 |
.us | United States | 1 | 0,005 |
.com-u21d3 | | 1 | 0,000 |
.gr | Greece | 1 | 0,003 |
.com-u29a0 | | 1 | 0,000 |
.vn | Viet Nam | 1 | 0,374 |
.space | | 1 | 0,003 |
.cn | China | 1 | 0,003 |
.0-0 | | 1 | 0,003 |
.com-u3f23 | | 1 | 0,000 |
.sc | Seychelles | 1 | 0,003 |
|
| orari | | + visualizza |
|
| # | Mb |
h 14 | 87.914 | 846,636 |
h 16 | 87.408 | 783,635 |
h 15 | 85.274 | 799,178 |
h 13 | 75.769 | 694,743 |
h 17 | 71.549 | 652,330 |
h 18 | 61.530 | 518,262 |
h 19 | 56.885 | 484,517 |
h 20 | 51.107 | 436,161 |
h 12 | 42.375 | 363,508 |
h 21 | 40.504 | 337,905 |
h 22 | 27.910 | 249,940 |
h 23 | 22.789 | 199,622 |
h 0 | 12.342 | 120,946 |
h 1 | 5.165 | 44,183 |
h 2 | 4.305 | 39,673 |
|
| sistemi | | + visualizza |
|
Windows NT 10.0; Win64; x64 | 91.043 |
iPhone CPU iPhone OS 14_3 | 67.664 |
Apache 2.2.8 Ubuntu | 25.053 |
| 20.326 |
Windows NT 6.1; Win64; x64 | 16.907 |
Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:84.0 | 15.445 |
iPhone CPU iPhone OS 14_2 | 13.994 |
Mac Intel Mac OS X 10_15_6 | 10.419 |
Android 10; SM-A202F | 10.246 |
Windows NT 6.1 | 7.360 |
Android 10; MAR-LX1A | 6.384 |
Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0 | 6.370 |
Windows NT 6.3; Win64; x64 | 6.060 |
Android 10; SM-A105FN | 6.025 |
Android 9; ANE-LX1 | 5.836 |
Android 10; SM-A405FN | 5.232 |
Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:84.0 | 4.961 |
Android 10; SM-A505FN | 4.712 |
Android 9; SM-A105FN | 4.710 |
Android 10; POT-LX1 | 4.338 |
iPhone CPU iPhone OS 13_7 | 4.242 |
Android 10; SM-G960F | 4.148 |
Android 4.2.1; en-us; Nexus 5 Build/JOP40D | 3.854 |
Android 9; FIG-LX1 | 3.573 |
Android 9; SM-G950F | 3.533 |
Android 9; MRD-LX1 | 3.491 |
Android 9; AMN-LX9 | 3.448 |
iPhone CPU iPhone OS 13_6_1 | 3.446 |
iPhone CPU iPhone OS 13_5_1 | 3.359 |
Android 10; SNE-LX1 | 3.322 |
Android 10; SM-A217F | 3.298 |
Android 10; SM-J600FN | 3.158 |
CFNetwork 1209 | 3.115 |
iPhone CPU iPhone OS 13_6 | 3.054 |
Android 10; SM-A515F | 3.034 |
Android 10; Redmi Note 7 | 2.936 |
Android 10; SAMSUNG SM-A105FN | 2.935 |
Android 8.0.0; PRA-LX1 | 2.884 |
Android 9; JAT-L41 | 2.880 |
Android 9; SM-J530F | 2.697 |
Android 7.0; HUAWEI VNS-L31 | 2.608 |
Linux x86_64 | 2.591 |
Android 5.1.1; SM-J320FN | 2.543 |
Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0 | 2.509 |
Android 10; SM-A307FN | 2.447 |
Android 10; Redmi Note 9 Pro | 2.414 |
Android 9; SM-J330FN | 2.398 |
iPhone CPU iPhone OS 14_1 | 2.384 |
Android 8.0.0; WAS-LX1A | 2.361 |
Android 9; SM-J415FN | 2.347 |
Android 10; SM-G975F | 2.315 |
Windows NT 10.0 | 2.283 |
Android 6.0; ALE-L21 | 2.278 |
Android 10; M2006C3LVG | 2.276 |
Android 10; SM-G973F | 2.250 |
Android 8.0.0; ATU-L11 | 2.243 |
http://www.bing.com/bingbot.htm | 2.226 |
Android 8.1.0; DUB-LX1 | 2.146 |
Android 10; VOG-L29 | 2.128 |
iPhone CPU iPhone OS 12_5_1 | 2.106 |
Android 8.1.0; SM-J710F | 2.106 |
Android 6.0; MYA-L11 | 2.061 |
Android 8.0.0; SM-G935F | 2.050 |
Android 10; SAMSUNG SM-A515F | 2.026 |
Android 9; JAT-L29 | 1.971 |
Android 10; MAR-LX1B | 1.967 |
Android 7.1.1; SM-J510FN | 1.884 |
Android 10; Redmi Note 8 Pro | 1.877 |
Android 10; SM-A715F | 1.836 |
Android 10; SM-G965F | 1.835 |
Android 7.0; PRA-LX1 | 1.816 |
Android 8.0.0; ATU-L21 | 1.782 |
Android 10; SAMSUNG SM-A202F | 1.747 |
iPhone CPU iPhone OS 12_4_9 | 1.727 |
iPhone CPU iPhone OS 14_0_1 | 1.704 |
iPad CPU OS 9_3_5 | 1.689 |
Android 10; SM-A207F | 1.687 |
iPhone CPU iPhone OS 13_3_1 | 1.605 |
Android 10; Redmi Note 8T | 1.596 |
Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:84.0 | 1.589 |
Android 10; M2003J15SC | 1.587 |
Android 8.1.0; SM-T585 | 1.529 |
Android 8.0.0; SM-A520F | 1.503 |
Android 10; CPH1931 | 1.496 |
Android 10; ELE-L29 | 1.486 |
Android 8.1.0; DRA-L01 | 1.472 |
Android 10; SM-A600FN | 1.471 |
Android 8.0.0; SM-G930F | 1.426 |
iPhone CPU iPhone OS 14_0 | 1.418 |
Android 10; SAMSUNG SM-G973F | 1.384 |
Android 10; BLA-L09 | 1.357 |
Android 10; SM-A705FN | 1.354 |
Windows NT 6.1; rv:84.0 | 1.324 |
Android 9; Redmi Note 8T | 1.307 |
Mac Intel Mac OS X 10_15_4 | 1.296 |
Android 10; SM-A415F | 1.290 |
Android 9; VTR-L09 | 1.289 |
Android 8.0.0; FIG-LX1 | 1.283 |
Windows NT 5.1 | 1.262 |
Android 9; SM-A202F | 1.257 |
|
|
<< indice |
|