
Statistiche di accesso
Lunedì 1 febbraio 2021 | |
files |
pagine |
Gb |
# |
Gb |
# |
utenti |
7,088 |
793.419 |
4,206 |
364.094 |
14.832 |
|
|
browsers | | + visualizza |
|
Chrome 88.0.4324.93 | 149.296 | 20,61% |
Chrome 88.0.4324.104 | 116.795 | 16,13% |
Safari 14.0.2 | 78.957 | 10,90% |
Chrome 83.0.4103.106 | 46.861 | 6,47% |
Firefox 85.0 | 34.095 | 4,71% |
Chrome 87.0.4280.141 | 27.237 | 3,76% |
Chrome 88.0.4324.96 | 25.291 | 3,49% |
iExplorer 11.0 | 16.501 | 2,28% |
Safari 14.0.1 | 15.820 | 2,18% |
Chrome 87.0.4280.101 | 15.415 | 2,13% |
Safari 12.1.2 | 11.714 | 1,62% |
Safari 13.1.2 | 11.161 | 1,54% |
Safari 604.1 | 9.637 | 1,33% |
Chrome 81.0.4044.138 | 7.721 | 1,07% |
Safari 14.0.3 | 7.444 | 1,03% |
Safari 14.0 | 6.614 | 0,91% |
Chrome 86.0.4240.198 | 6.213 | 0,86% |
MobileSafari 604.1 | 4.822 | 0,67% |
Firefox 84.0 | 4.695 | 0,65% |
Chrome 75.0.3770.143 | 3.964 | 0,55% |
Safari 9.0 | 3.937 | 0,54% |
Safari 13.1.1 | 3.900 | 0,54% |
Chrome 80.0.3987.99 | 3.793 | 0,52% |
Chrome 74.0.3729.136 | 3.730 | 0,51% |
Chrome 85.0.4183.127 | 3.626 | 0,50% |
Chrome 38.0.1025.166 | 3.548 | 0,49% |
Safari 11.0 | 3.410 | 0,47% |
Chrome 49.0.2623.112 | 3.303 | 0,46% |
Chrome 79.0.3945.136 | 3.155 | 0,44% |
Safari 10.0 | 3.086 | 0,43% |
Chrome 84.0.4147.89 | 2.907 | 0,40% |
Chrome 85.0.4183.81 | 2.613 | 0,36% |
Chrome 83.0.4103.101 | 2.489 | 0,34% |
Chrome 86.0.4240.110 | 2.482 | 0,34% |
Chrome 4.0 | 2.398 | 0,33% |
Chrome 55.0.2883.91 | 2.300 | 0,32% |
Chrome 71.0.3578.99 | 2.243 | 0,31% |
Chrome 86.0.4240.99 | 2.234 | 0,31% |
Chrome 85.0.4183.101 | 2.099 | 0,29% |
Safari 12.0 | 1.964 | 0,27% |
Chrome 84.0.4147.125 | 1.944 | 0,27% |
Chrome 79.0.3945.116 | 1.913 | 0,26% |
Chrome 78.0.3904.108 | 1.823 | 0,25% |
Chrome 86.0.4240.185 | 1.822 | 0,25% |
Chrome 70.0.3538.110 | 1.780 | 0,25% |
Chrome 80.0.3987.149 | 1.767 | 0,24% |
Safari 12.1.1 | 1.715 | 0,24% |
Chrome 87.0.4280.66 | 1.653 | 0,23% |
Firefox 52.0 | 1.600 | 0,22% |
Safari 13.0.1 | 1.503 | 0,21% |
Chrome 67.0.3396.87 | 1.432 | 0,20% |
Safari 13.0.4 | 1.351 | 0,19% |
Safari 13.0.5 | 1.340 | 0,19% |
Safari 13.1 | 1.310 | 0,18% |
Chrome 77.0.3865.92 | 1.145 | 0,16% |
Chrome 74.0.3729.157 | 1.111 | 0,15% |
Firefox 78.0 | 1.062 | 0,15% |
Chrome 84.0.4147.111 | 1.032 | 0,14% |
Safari 4.0 | 964 | 0,13% |
Chrome 78.0.3904.96 | 916 | 0,13% |
Chrome 80.0.3987.119 | 910 | 0,13% |
Chrome 86.0.4240.75 | 777 | 0,11% |
Chrome 72.0.3626.121 | 748 | 0,10% |
Chrome 77.0.3865.116 | 740 | 0,10% |
Chrome 64.0.3282.137 | 724 | 0,10% |
Chrome 63.0.3239.111 | 706 | 0,10% |
Chrome 51.0.2704.106 | 705 | 0,10% |
Chrome 58.0.3029.110 | 685 | 0,09% |
Chrome 87.0.4280.88 | 683 | 0,09% |
Chrome 85.0.4183.121 | 667 | 0,09% |
Chrome 71.0.3578.141 | 637 | 0,09% |
Chrome 50.0.2661.89 | 626 | 0,09% |
Firefox 48.0 | 598 | 0,08% |
Chrome 79.0.3945.93 | 595 | 0,08% |
Chrome 59.0.3071.125 | 595 | 0,08% |
Chrome 75.0.3770.101 | 571 | 0,08% |
Safari 8.0 | 570 | 0,08% |
Chrome 80.0.3987.162 | 552 | 0,08% |
Chrome 56.0.2924.87 | 544 | 0,08% |
Chrome 83.0.4103.83 | 537 | 0,07% |
Firefox 81.0 | 526 | 0,07% |
Chrome 80.0.3987.132 | 518 | 0,07% |
Chrome 85.0.4183.120 | 497 | 0,07% |
Chrome 60.0.3112.116 | 480 | 0,07% |
Chrome 81.0.4044.117 | 456 | 0,06% |
Chrome 53.0.2785.34 | 436 | 0,06% |
Chrome 38.0.2125.102 | 432 | 0,06% |
Safari 12.1 | 431 | 0,06% |
Chrome 83.0.4103.96 | 430 | 0,06% |
Chrome 68.0.3440.91 | 405 | 0,06% |
Chrome 73.0.3683.90 | 404 | 0,06% |
Safari 11.1.2 | 397 | 0,05% |
Chrome 74.0.3729.186 | 391 | 0,05% |
Chrome 70.0.3538.80 | 358 | 0,05% |
Edge 17.17134 | 347 | 0,05% |
Chrome 85.0.4183.102 | 344 | 0,05% |
Chrome 84.0.4147.105 | 343 | 0,05% |
Chrome 87.0.4280.86 | 336 | 0,05% |
Chrome 66.0.3359.126 | 328 | 0,05% |
iExplorer 8.0 | 308 | 0,04% |
|
| nazioni | | + visualizza |
|
50 | descr | # | Mb |
.it | Italy | 457.440 | 2.147,484 |
| | 289.169 | 2.147,484 |
.com | Generic top-level domain | 19.090 | 191,348 |
.net | Generic top-level domain | 11.559 | 141,068 |
.de | Germany | 4.682 | 57,234 |
.fr | France | 1.544 | 12,764 |
.at | Austria | 925 | 8,448 |
.rs | Serbia | 844 | 8,733 |
.nl | Netherlands | 840 | 7,961 |
.se | Sweden | 809 | 7,392 |
.ch | Switzerland | 785 | 6,331 |
.fi | Finland | 775 | 9,664 |
.si | Slovenia | 717 | 7,428 |
.hu | Hungary | 559 | 5,887 |
.be | Belgium | 334 | 4,224 |
.eu | European Union | 321 | 1,097 |
.tech | | 309 | 2,689 |
.org | Generic top-level domain | 303 | 3,260 |
.ro | Romania | 284 | 3,412 |
.hr | Croatia | 271 | 2,662 |
.uk | United Kingdom | 238 | 1,783 |
.br | Brazil | 220 | 1,773 |
.ma | Morocco | 170 | 2,509 |
.in | India | 131 | 1,229 |
.ie | Ireland | 124 | 1,189 |
.gm | Gambia | 106 | 1,083 |
.no | Norway | 100 | 0,912 |
.va | Holy See (Vatican City State) | 99 | 1,134 |
.host | | 83 | 0,779 |
.dk | Denmark | 78 | 0,942 |
.pl | Poland | 77 | 0,915 |
.au | Australia | 70 | 0,163 |
.do | Dominican Republic | 69 | 0,521 |
.es | Spain | 64 | 0,549 |
.pt | Portugal | 47 | 0,283 |
.cz | Czech Republic | 30 | 0,378 |
.co | Colombia | 29 | 0,210 |
.ru | Russian Federation | 25 | 0,050 |
.gt | Guatemala | 21 | 0,296 |
.cloud | | 19 | 0,156 |
.to | Tonga | 16 | 0,117 |
.adsl | | 12 | 0,058 |
.ninja | | 10 | 0,019 |
.io | British Indian Ocean Territory | 6 | 0,008 |
.arpa | Reserved exclusively to support operationally-critical infrastructural identifier spaces as advised by the Internet Architecture Board | 5 | 0,026 |
.xyz | | 4 | 0,004 |
.ae | United Arab Emirates | 2 | 0,006 |
.jp | Japan | 2 | 0,006 |
.biz | Restricted for Business | 1 | 0,003 |
.ua | Ukraine | 1 | 0,003 |
|
| orari | | + visualizza |
|
| # | Mb |
h 13 | 70.847 | 623,536 |
h 12 | 66.419 | 582,330 |
h 14 | 57.764 | 518,910 |
h 15 | 54.668 | 496,505 |
h 16 | 53.281 | 473,577 |
h 18 | 51.153 | 474,897 |
h 17 | 51.140 | 462,909 |
h 11 | 49.526 | 432,220 |
h 19 | 43.505 | 402,865 |
h 20 | 42.220 | 380,285 |
h 10 | 39.995 | 357,133 |
h 21 | 38.639 | 352,253 |
h 9 | 33.458 | 286,417 |
h 8 | 28.715 | 241,444 |
h 22 | 26.897 | 234,825 |
h 7 | 21.125 | 184,374 |
h 23 | 16.930 | 160,969 |
h 0 | 14.540 | 119,561 |
h 6 | 11.367 | 96,962 |
h 1 | 5.804 | 49,446 |
h 5 | 5.254 | 64,249 |
h 2 | 4.168 | 43,573 |
h 4 | 3.601 | 28,530 |
h 3 | 2.403 | 20,284 |
|
| sistemi | | + visualizza |
|
Windows NT 10.0; Win64; x64 | 110.861 |
iPhone CPU iPhone OS 14_3 | 74.539 |
Apache 2.2.8 Ubuntu | 35.364 |
| 23.655 |
Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:85.0 | 20.583 |
Windows NT 6.1; Win64; x64 | 20.507 |
iPhone CPU iPhone OS 14_2 | 12.367 |
Mac Intel Mac OS X 10_15_6 | 12.259 |
Windows NT 6.1 | 8.026 |
Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0 | 7.930 |
Android 10; SM-A202F | 7.770 |
iPhone CPU iPhone OS 14_4 | 7.548 |
Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:85.0 | 6.904 |
Android 10; SM-A105FN | 6.635 |
Windows NT 6.3; Win64; x64 | 6.426 |
Android 10; POT-LX1 | 6.092 |
Android 10; MAR-LX1A | 5.528 |
http://www.bing.com/bingbot.htm | 4.561 |
Android 10; SM-A405FN | 4.419 |
Android 9; MRD-LX1 | 4.333 |
Android 9; FIG-LX1 | 4.173 |
Android 9; SM-A105FN | 3.951 |
Android 10; SM-A505FN | 3.841 |
iPhone CPU iPhone OS 12_5_1 | 3.670 |
iPhone CPU iPhone OS 13_6_1 | 3.655 |
http://mj12bot.com/ | 3.567 |
Android 4.2.1; en-us; Nexus 5 Build/JOP40D | 3.548 |
CFNetwork 1209 | 3.411 |
Android 10; SM-J600FN | 3.403 |
iPhone CPU iPhone OS 13_7 | 3.288 |
Android 9; ANE-LX1 | 3.146 |
Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0 | 3.007 |
Linux x86_64 | 3.001 |
Android 5.1.1; SM-J320FN | 2.983 |
iPhone CPU iPhone OS 13_5_1 | 2.924 |
Android 10; SM-A307FN | 2.865 |
Android 10; SM-G960F | 2.812 |
Android 9; AMN-LX9 | 2.762 |
Windows NT 10.0 | 2.689 |
iPhone CPU iPhone OS 14_1 | 2.657 |
Android 8.1.0; DRA-L01 | 2.624 |
Android 10; SM-A515F | 2.522 |
Android 10; SNE-LX1 | 2.414 |
Android 10; SAMSUNG SM-A202F | 2.391 |
Android 10; SM-G973F | 2.379 |
Android 8.0.0; PRA-LX1 | 2.372 |
Windows NT 5.1 | 2.276 |
Android 8.0.0; WAS-LX1A | 2.246 |
Windows NT 6.1; rv:85.0 | 2.217 |
Android 10; SAMSUNG SM-A105FN | 2.175 |
Android 10; SM-A217F | 2.174 |
iPhone CPU iPhone OS 13_6 | 2.099 |
Android 9; SM-J530F | 2.091 |
Android 8.1.0; DUB-LX1 | 2.071 |
Android 6.0; MYA-L11 | 2.049 |
Android 10; SAMSUNG SM-A515F | 2.034 |
Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:84.0 | 2.001 |
Android 9; JAT-L29 | 1.999 |
iPad CPU OS 9_3_5 | 1.952 |
Android 8.0.0; ATU-L11 | 1.948 |
Android 6.0; ALE-L21 | 1.939 |
Android 9; moto e6 play | 1.938 |
Android 7.0; HUAWEI VNS-L31 | 1.893 |
iPhone CPU iPhone OS 12_4_9 | 1.889 |
Android 10; Redmi Note 7 | 1.875 |
iPhone CPU iPhone OS 14_0_1 | 1.872 |
Mac Intel Mac OS X 10_15_4 | 1.859 |
Android 10; SAMSUNG SM-A217F | 1.830 |
Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:85.0 | 1.799 |
Android 9; SM-J415FN | 1.779 |
Android 9; SM-G950F | 1.706 |
iPad CPU OS 12_5_1 | 1.691 |
Android 8.0.0; ATU-L21 | 1.682 |
Android 10; Redmi Note 9 Pro | 1.609 |
Android 10; M2006C3LVG | 1.600 |
Android 10; SAMSUNG SM-G973F | 1.594 |
Android 10; 5030D_EEA | 1.591 |
Android 9; SM-A202F | 1.588 |
Android 10; MAR-LX1B | 1.584 |
Windows NT 10.0; WOW64 | 1.579 |
iPad CPU OS 10_3_4 | 1.573 |
Android 10; SM-A715F | 1.565 |
Android 9; SM-J330FN | 1.560 |
iPhone CPU iPhone OS 12_3_1 | 1.553 |
Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0 | 1.545 |
Android 9; JAT-L41 | 1.545 |
Android 10; M2004J19C | 1.515 |
Android 10; VOG-L29 | 1.461 |
Android 10; SM-A750FN | 1.459 |
Android 10; SM-G975F | 1.439 |
Android 10; SAMSUNG SM-A207F | 1.419 |
Mac Intel Mac OS X 10_13_6 | 1.408 |
Android 10; EML-L09 | 1.402 |
Android 8.1.0; SM-J710F | 1.397 |
Android 7.1.1; SM-J510FN | 1.373 |
Android 10; SAMSUNG SM-A307FN | 1.372 |
Mac Intel Mac OS X 10_15_7 | 1.366 |
Android 9; Redmi Note 8T | 1.355 |
Android 10; M2003J15SC | 1.347 |
Android 10; Redmi Note 9S | 1.326 |
|
|
<< indice |
|