
Statistiche di accesso
Giovedì 4 febbraio 2021 | |
files |
pagine |
Gb |
# |
Gb |
# |
utenti |
6,111 |
723.619 |
3,615 |
345.184 |
14.724 |
|
|
browsers | | + visualizza |
|
Chrome 88.0.4324.93 | 79.863 | 12,08% |
Chrome 88.0.4324.141 | 76.772 | 11,61% |
Safari 14.0.2 | 64.864 | 9,81% |
Chrome 88.0.4324.104 | 51.032 | 7,72% |
Chrome 83.0.4103.106 | 42.488 | 6,43% |
Chrome 88.0.4324.146 | 37.356 | 5,65% |
Firefox 85.0 | 28.739 | 4,35% |
Chrome 87.0.4280.141 | 22.525 | 3,41% |
Chrome 88.0.4324.96 | 18.598 | 2,81% |
Safari 14.0.3 | 15.577 | 2,36% |
Safari 14.0.1 | 14.040 | 2,12% |
Chrome 87.0.4280.101 | 13.623 | 2,06% |
Safari 12.1.2 | 12.227 | 1,85% |
Safari 13.1.2 | 12.224 | 1,85% |
iExplorer 11.0 | 11.509 | 1,74% |
Chrome 81.0.4044.138 | 9.442 | 1,43% |
Safari 604.1 | 9.238 | 1,40% |
Safari 14.0 | 6.490 | 0,98% |
Chrome 86.0.4240.198 | 5.679 | 0,86% |
Chrome 75.0.3770.143 | 4.865 | 0,74% |
MobileSafari 604.1 | 4.813 | 0,73% |
Chrome 85.0.4183.127 | 4.031 | 0,61% |
Safari 13.1.1 | 3.762 | 0,57% |
Safari 9.0 | 3.743 | 0,57% |
Chrome 80.0.3987.99 | 3.401 | 0,51% |
Chrome 79.0.3945.136 | 3.332 | 0,50% |
Chrome 38.0.1025.166 | 3.147 | 0,48% |
Chrome 84.0.4147.125 | 3.122 | 0,47% |
Safari 11.0 | 3.114 | 0,47% |
Chrome 83.0.4103.101 | 3.098 | 0,47% |
Chrome 4.0 | 3.080 | 0,47% |
Chrome 74.0.3729.136 | 2.967 | 0,45% |
Chrome 86.0.4240.110 | 2.774 | 0,42% |
Chrome 84.0.4147.89 | 2.754 | 0,42% |
Safari 10.0 | 2.616 | 0,40% |
Chrome 85.0.4183.81 | 2.594 | 0,39% |
Chrome 86.0.4240.185 | 2.517 | 0,38% |
Chrome 49.0.2623.112 | 2.297 | 0,35% |
Chrome 67.0.3396.87 | 2.239 | 0,34% |
Safari 12.0 | 2.229 | 0,34% |
Chrome 79.0.3945.116 | 2.113 | 0,32% |
Chrome 86.0.4240.99 | 2.110 | 0,32% |
Chrome 71.0.3578.99 | 2.092 | 0,32% |
Chrome 85.0.4183.101 | 2.085 | 0,32% |
Firefox 84.0 | 2.007 | 0,30% |
Firefox 52.0 | 1.817 | 0,27% |
Chrome 55.0.2883.91 | 1.522 | 0,23% |
Safari 13.1 | 1.494 | 0,23% |
Safari 13.0.1 | 1.493 | 0,23% |
Chrome 70.0.3538.110 | 1.379 | 0,21% |
Chrome 78.0.3904.108 | 1.217 | 0,18% |
Chrome 68.0.3440.106 | 1.205 | 0,18% |
Chrome 87.0.4280.66 | 1.200 | 0,18% |
Safari 13.1.3 | 1.179 | 0,18% |
Safari 12.1.1 | 1.111 | 0,17% |
Safari 13.0.5 | 1.091 | 0,17% |
Safari 13.0.4 | 1.045 | 0,16% |
Firefox 78.0 | 1.023 | 0,15% |
Chrome 84.0.4147.111 | 995 | 0,15% |
Chrome 77.0.3865.92 | 978 | 0,15% |
Chrome 75.0.3770.101 | 946 | 0,14% |
Chrome 79.0.3945.93 | 901 | 0,14% |
Chrome 85.0.4183.121 | 885 | 0,13% |
Chrome 80.0.3987.119 | 875 | 0,13% |
Chrome 80.0.3987.149 | 858 | 0,13% |
Chrome 78.0.3904.96 | 845 | 0,13% |
Chrome 80.0.3987.162 | 832 | 0,13% |
Chrome 72.0.3626.121 | 784 | 0,12% |
Chrome 77.0.3865.116 | 764 | 0,12% |
Safari 12.1 | 719 | 0,11% |
Chrome 86.0.4240.75 | 713 | 0,11% |
Chrome 74.0.3729.157 | 657 | 0,10% |
Chrome 68.0.3440.91 | 634 | 0,10% |
Safari 4.0 | 616 | 0,09% |
Safari 8.0 | 577 | 0,09% |
Chrome 66.0.3359.126 | 541 | 0,08% |
Chrome 81.0.4044.117 | 526 | 0,08% |
Chrome 87.0.4280.86 | 503 | 0,08% |
Chrome 59.0.3071.125 | 457 | 0,07% |
Chrome 83.0.4103.83 | 452 | 0,07% |
Chrome 83.0.4103.96 | 452 | 0,07% |
Chrome 60.0.3112.116 | 446 | 0,07% |
Chrome 80.0.3987.132 | 439 | 0,07% |
Chrome 76.0.3809.132 | 416 | 0,06% |
Chrome 73.0.3683.90 | 402 | 0,06% |
Chrome 84.0.4147.105 | 383 | 0,06% |
Chrome 81.0.4044.111 | 373 | 0,06% |
Chrome 86.0.4240.114 | 373 | 0,06% |
Edge 18.18363 | 372 | 0,06% |
Firefox 49.0 | 331 | 0,05% |
Chrome 51.0.2704.106 | 320 | 0,05% |
Chrome 74.0.3729.112 | 320 | 0,05% |
Chrome 78.0.3904.90 | 309 | 0,05% |
Chrome 88.0.4324.150 | 309 | 0,05% |
Chrome 72.0.3626.105 | 307 | 0,05% |
Safari 537.36 | 298 | 0,05% |
UptimeRobot | 287 | 0,04% |
Chrome 52.0.2743.98 | 282 | 0,04% |
Safari 13.0.3 | 273 | 0,04% |
Chrome 63.0.3239.111 | 267 | 0,04% |
|
| nazioni | | + visualizza |
|
58 | descr | # | Mb |
.it | Italy | 417.354 | 2.147,484 |
| | 266.438 | 2.053,711 |
.com | Generic top-level domain | 13.286 | 127,745 |
.net | Generic top-level domain | 12.637 | 110,069 |
.de | Germany | 3.105 | 25,109 |
.ch | Switzerland | 1.461 | 13,250 |
.cz | Czech Republic | 1.117 | 8,614 |
.fr | France | 876 | 8,758 |
.at | Austria | 840 | 7,957 |
.rs | Serbia | 823 | 8,034 |
.si | Slovenia | 755 | 9,303 |
.nl | Netherlands | 717 | 6,990 |
.fi | Finland | 668 | 7,194 |
.se | Sweden | 556 | 5,661 |
.eu | European Union | 368 | 1,408 |
.hu | Hungary | 275 | 2,680 |
.hr | Croatia | 236 | 2,567 |
.uk | United Kingdom | 230 | 1,980 |
.be | Belgium | 205 | 1,823 |
.tech | | 200 | 1,727 |
.org | Generic top-level domain | 197 | 2,180 |
.ae | United Arab Emirates | 124 | 0,700 |
.ro | Romania | 123 | 0,921 |
.cy | Cyprus | 119 | 1,100 |
.br | Brazil | 94 | 0,864 |
.ve | Venezuela, Bolivarian Republic of | 84 | 0,879 |
.io | British Indian Ocean Territory | 81 | 0,433 |
.va | Holy See (Vatican City State) | 81 | 0,746 |
.bh | Bahrain | 77 | 0,576 |
.host | | 56 | 0,488 |
.no | Norway | 54 | 0,441 |
.pt | Portugal | 50 | 0,861 |
.arpa | Reserved exclusively to support operationally-critical infrastructural identifier spaces as advised by the Internet Architecture Board | 50 | 0,415 |
.co | Colombia | 39 | 0,442 |
.do | Dominican Republic | 36 | 0,334 |
.pl | Poland | 30 | 0,411 |
.am | Armenia | 29 | 0,242 |
.to | Tonga | 25 | 0,234 |
.dk | Denmark | 24 | 0,259 |
.ua | Ukraine | 21 | 0,161 |
.in | India | 19 | 0,144 |
.deltahost | | 16 | 0,133 |
.cl | Chile | 12 | 0,102 |
.us | United States | 6 | 2,410 |
.ru | Russian Federation | 4 | 0,010 |
.ar | Argentina | 3 | 0,003 |
.jp | Japan | 2 | 0,006 |
.ci | Cote d'Ivoire | 2 | 0,006 |
.jo | Jordan | 2 | 0,803 |
.ca | Canada | 2 | 0,006 |
.sc | Seychelles | 2 | 0,006 |
.localhost | | 2 | 0,041 |
.adsl | | 1 | 0,001 |
.tr | Turkey | 1 | 0,003 |
.ko | | 1 | 0,003 |
.biz | Restricted for Business | 1 | 0,003 |
.sk | Slovakia | 1 | 0,003 |
.cn | China | 1 | 0,003 |
|
| orari | | + visualizza |
|
| # | Mb |
h 15 | 65.327 | 564,185 |
h 17 | 63.094 | 542,021 |
h 16 | 62.694 | 550,250 |
h 14 | 58.855 | 501,458 |
h 18 | 52.694 | 447,625 |
h 13 | 49.256 | 394,899 |
h 20 | 45.926 | 386,320 |
h 19 | 45.317 | 376,800 |
h 12 | 38.150 | 312,782 |
h 21 | 36.497 | 310,143 |
h 11 | 29.048 | 244,328 |
h 10 | 27.978 | 234,304 |
h 22 | 27.687 | 234,698 |
h 9 | 26.393 | 222,167 |
h 8 | 23.780 | 197,822 |
h 7 | 17.184 | 134,961 |
h 23 | 16.596 | 140,850 |
h 6 | 10.500 | 90,089 |
h 0 | 8.434 | 75,215 |
h 1 | 5.161 | 41,632 |
h 5 | 4.795 | 38,192 |
h 4 | 3.434 | 26,420 |
h 2 | 2.646 | 25,843 |
h 3 | 2.173 | 18,131 |
|
| sistemi | | + visualizza |
|
Windows NT 10.0; Win64; x64 | 82.199 |
iPhone CPU iPhone OS 14_3 | 63.485 |
Apache 2.2.8 Ubuntu | 32.559 |
| 23.118 |
Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:85.0 | 18.838 |
Windows NT 6.1; Win64; x64 | 15.997 |
iPhone CPU iPhone OS 14_4 | 14.762 |
iPhone CPU iPhone OS 14_2 | 12.300 |
Mac Intel Mac OS X 10_15_6 | 9.781 |
Android 10; SM-A202F | 8.289 |
Android 10; POT-LX1 | 6.835 |
Android 10; SM-A105FN | 6.082 |
Windows NT 6.1 | 5.800 |
Android 10; MAR-LX1A | 5.732 |
Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0 | 5.381 |
Android 9; FIG-LX1 | 4.792 |
Windows NT 6.3; Win64; x64 | 4.560 |
iPhone CPU iPhone OS 13_7 | 4.413 |
Android 9; MRD-LX1 | 4.375 |
Android 10; SM-A405FN | 4.054 |
Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:85.0 | 4.034 |
Android 9; ANE-LX1 | 3.908 |
iPhone CPU iPhone OS 12_5_1 | 3.640 |
Android 10; SM-J600FN | 3.556 |
Android 10; SM-A505FN | 3.536 |
Android 10; SM-A217F | 3.329 |
iPhone CPU iPhone OS 13_6_1 | 3.202 |
Android 8.0.0; ATU-L21 | 3.192 |
iPhone CPU iPhone OS 13_6 | 3.190 |
Android 4.2.1; en-us; Nexus 5 Build/JOP40D | 3.147 |
Android 9; SM-A105FN | 3.123 |
Android 5.1.1; SM-J320FN | 3.036 |
Android 10; SAMSUNG SM-A202F | 3.022 |
http://www.bing.com/bingbot.htm | 2.957 |
Android 8.0.0; WAS-LX1A | 2.923 |
Android 9; AMN-LX9 | 2.893 |
Android 10; SNE-LX1 | 2.881 |
Android 10; SAMSUNG SM-A105FN | 2.806 |
Android 8.0.0; PRA-LX1 | 2.780 |
CFNetwork 1209 | 2.705 |
Android 8.0.0; ATU-L11 | 2.704 |
iPhone CPU iPhone OS 13_5_1 | 2.614 |
Android 10; SM-A307FN | 2.601 |
http://mj12bot.com/ | 2.587 |
Android 10; SM-G973F | 2.550 |
Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0 | 2.549 |
Android 9; JAT-L41 | 2.508 |
Android 10; SM-A515F | 2.505 |
Android 6.0; MYA-L11 | 2.462 |
Android 9; SM-J530F | 2.272 |
iPhone CPU iPhone OS 14_1 | 2.216 |
Android 10; M2006C3LVG | 2.193 |
Windows NT 10.0 | 2.181 |
Android 10; SM-G960F | 2.172 |
Android 10; M2004J19C | 2.169 |
Mac Intel Mac OS X 10_15_7 | 2.137 |
Android 8.1.0; DRA-L01 | 2.105 |
Android 8.1.0; DUB-LX1 | 2.099 |
iPhone CPU iPhone OS 12_4_9 | 2.055 |
Android 9; SM-G950F | 2.027 |
iPhone CPU iPhone OS 14_0_1 | 1.987 |
iPad CPU OS 12_5_1 | 1.965 |
Android 9; JAT-L29 | 1.957 |
Android 10; SAMSUNG SM-A217F | 1.940 |
Android 10; SM-A715F | 1.878 |
Android 10; VOG-L29 | 1.830 |
Android 8.0.0; SM-G935F | 1.823 |
Linux x86_64 | 1.822 |
Android 10; Redmi Note 7 | 1.817 |
Android 10; M2003J15SC | 1.783 |
Android 10; SAMSUNG SM-A207F | 1.750 |
Android 8.0.0; SM-G930F | 1.694 |
Android 8.1.0; SM-J710F | 1.678 |
Android 7.0; HUAWEI VNS-L31 | 1.656 |
Mac Intel Mac OS X 10_15_4 | 1.652 |
Windows NT 6.1; rv:85.0 | 1.652 |
iPad CPU OS 9_3_5 | 1.633 |
Android 7.1.1; SM-J510FN | 1.621 |
Windows NT 5.1 | 1.569 |
Mac Intel Mac OS X 10_14_6 | 1.566 |
Android 10; ELE-L29 | 1.562 |
Android 9; SM-J415FN | 1.531 |
Android 10; SM-G965F | 1.508 |
Windows NT 10.0; WOW64 | 1.504 |
Android 9; SM-A202F | 1.484 |
Android 7.0; PRA-LX1 | 1.468 |
Android 10; Redmi Note 9 Pro | 1.452 |
Linux NetCast; U | 1.417 |
Android 10; STK-LX1 | 1.379 |
Android 10; CPH1931 | 1.369 |
Android 10; SM-A750FN | 1.362 |
Android 9; SM-J330FN | 1.356 |
Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:85.0 | 1.349 |
Android 10; Redmi Note 8T | 1.337 |
Android 10; SAMSUNG SM-A515F | 1.330 |
Android 9; POT-LX1 | 1.322 |
Android 9; VTR-L09 | 1.304 |
Android 6.0; ALE-L21 | 1.298 |
Android 8.0.0; RNE-L21 | 1.286 |
iPad CPU OS 10_3_4 | 1.260 |
|
|
<< indice |
|