Sabato 16 settembre 2023
Derby Batterie al fotofinish
Batteria A-. Expo Wise As é un 3 anni molto affidabile, tolta l'ultima sfortunata svedese, ha vinto 7 corse consecutive ed anche a Capannelle ha mostrato la sua qualità, dominando sul doppio chilometro. Corsa agevole, va al comando dopo mezzo giro. Rallenta Gocciadoro in testa, ci sono varie rotture e ogni tentativo di avanzare all'esterno non va buon fine,. Expo Wise As , allevato dalla scuderia Wise e Serenissima, colori di Anna Zappella, quando accelera distacca in breve gli avversari e lascia in lotta due coetanei di buon livello come Evertithing Bi e Encierro.Batteria B- Un altro arrivo incertissimo e risolto dal fotofinish con il successo di Executive Ek, guida di Gabriele Gelormini e allenato da Alessandro Gocciadoro, mantiene la meglio su Eminem Font che precede Etereo Jet, non poteva mancare un finalista guidato da Enrico Bellei. Vittoria coraggiosa del figlio di Face Time Bourbon e Nike Ek, allevato da Edy Caprani e colori della scuderia Pink&Black
Batteria C-Qualificazioni per il Derby caratterizzate in due occasioni da finali molto incerti. E' così anche in questa Batteria con l'errore al via di Encantador Laksmy, uno dei favoriti. Curiosità che siano davanti in pariglia i due Ehlert Par al comando su Ehlert, a ridosso Elton Wise As in sulky Gabriele Gelormini e avanzano Espresso Italia e ben determinato Ebano d'Arc allevato dal Centro Equino Arcadia, colori di Laurent Claude Abrivard e allenato da Mauro Baroncini, in sulky Matthieu Abrivard, che come notiamo sa ben disimpegnarsi anche nel particolare clima delle corse italiane. Retta d'arrivo molto incerta e vittoria in foto di Ebano d'Arc davanti, driver dalla Francia, e terzo classificato un generoso Ehlert Par.
| ||||||||||||
1° | 1 | EXECUTIV EK | ![]() | 2100 | G.Gelormini | 15.1 | 3,41 | 7.820,00 | 2.200,00 | |||
2° | 4 | EMINEM FONT | ![]() | " | M.Stefani | 15.1 | 16,18 | 3.740,00 | 920,00 | |||
3° | 2 | ETEREO JET | ![]() | " | E.Bellei | 15.4 | 14,54 | 2.040,00 | 480,00 | |||
4° | 5 | EK DEL RONCO | ![]() | " | R.Vecchione | 15.4 | 10,25 | 1.020,00 | 240,00 | |||
5° | 14 | ECLIPSE GAR | ![]() | " | A.Guzzinati | 15.5 | 54,70 | 680,00 | 160,00 | |||
6° | 6 | ELOIDA | ![]() | " | M.Minopoli Jr | 15.7 | 3,67 | |||||
7° | 13 | EZECHIELE LUD | ![]() | " | E.Loccisano | 15.8 | ||||||
8° | 12 | EGUADOR | ![]() | " | V.P.dell'Annunziata | 16.3 | 8,03 | |||||
9° | 7 | ENERGY KING GAR | ![]() | " | A.Di Nardo | 16.5 | 6,07 | |||||
10° | 8 | EDWIN JET | ![]() | " | P.L.d'Angelo | 16.8 | 6,07 | |||||
11° | 10 | EISENHOWER EFFE | ![]() | " | T.Gambino | 16.8 | 143,59 | |||||
11 | ENRICOBELLEI PAR | ![]() | " | A.Simioli | R.P. | 63,82 | ||||||
3 | ENOCK | ![]() | " | A.Farolfi | R.P. | 6,87 | ||||||
9 | ENZO JET | ![]() | " | A.Gocciadoro | R.P. | 7,13 | ||||||
P 2,03 (1) 3,63 (4) 2,69 (2) AP 9,39 (1-2) 7,99 (1-4) 9,12 (2-4) | ||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||
1° | 3 | EBANO D'ARC | ![]() | 2100 | A.Abrivard | 14.2 | 1,47 | 7.820,00 | 2.200,00 | |||
2° | 1 | ELTON WISE | ![]() | " | G.Gelormini | 14.2 | 21,34 | 3.740,00 | 920,00 | |||
3° | 5 | EHLERT PAR | ![]() | " | A.Di Nardo | 14.2 | 14,23 | 2.040,00 | 480,00 | |||
4° | 9 | ESPRESSO ITALIA | ![]() | " | A.Farolfi | 14.3 | 87,76 | 1.020,00 | 240,00 | |||
5° | 12 | EXCELSIOR | ![]() | " | Lor.Baldi | 14.4 | 131,64 | 680,00 | 160,00 | |||
6° | 6 | EROS JET | ![]() | " | A.Gocciadoro | 14.4 | 4,83 | |||||
7° | 11 | ERNEST JET | ![]() | " | R.Vecchione | 14.5 | 18,36 | |||||
8° | 2 | ENCANTADOR LAKSMY | ![]() | " | P.Gubellini | 14.6 | 7,24 | |||||
9° | 14 | EHLERT | ![]() | " | A.Simioli | 14.7 | 9,93 | |||||
10° | 7 | EMPIRE AS | ![]() | " | V.Luongo | 14.9 | 33,61 | |||||
10 | EBANO PETRAL | ![]() | " | G.Amitrano | R.C. | |||||||
13 | ER BOMBER ORS | ![]() | " | M.Minopoli Jr | R.P. | 105,31 | ||||||
8 | EXPLOY | ![]() | " | S.Raitala | R.P. | 92,92 | ||||||
4 | ERNESTO ROC | ![]() | " | F.Rocca | R.P. | 21,94 | ||||||
P 1,97 (3) 6,40 (1) 3,02 (5) AP 9,72 (1-3) 15,13 (1-5) 9,24 (3-5) | ||||||||||||
![]() |
Copyright ©

