CAMBIO VALUTE
| Sabato 25 aprile 2026 | EURO | ||
![]() | AUD | Dollaro Australiano | 0,608644 |
![]() | CAD | Dollaro Canadese | 0,623636 |
![]() | CHF | Franco Svizzero | 1,083705 |
![]() | CZK | Corona Ceca | 0,041056 |
![]() | DKK | Corona Danese | 0,133808 |
![]() | GBP | Sterlina Inglese | 1,151221 |
![]() | HUF | Fiorino Ungherese | 0,002738 |
![]() | NOK | Corona Norvegese | 0,091557 |
![]() | NZD | Dollaro Neozelandese | 0,499924 |
![]() | RSD | Dinaro Serbo | 0,008516 |
![]() | RUB | Rublo Russo | 0,011332 |
![]() | SEK | Corona Svedese | 0,092517 |
![]() | USD | Dollaro Usa | 0,853040 |
Equ TV
Le Trot
ATG












