CAMBIO VALUTE
| Domenica 2 novembre 2025 | EURO | ||
![]() | AUD | Dollaro Australiano | 0,565799 |
![]() | CAD | Dollaro Canadese | 0,613532 |
![]() | CHF | Franco Svizzero | 1,070712 |
![]() | CZK | Corona Ceca | 0,040864 |
![]() | DKK | Corona Danese | 0,133191 |
![]() | GBP | Sterlina Inglese | 1,134098 |
![]() | HUF | Fiorino Ungherese | 0,002562 |
![]() | NOK | Corona Norvegese | 0,085174 |
![]() | NZD | Dollaro Neozelandese | 0,493533 |
![]() | RSD | Dinaro Serbo | 0,008531 |
![]() | RUB | Rublo Russo | 0,010724 |
![]() | SEK | Corona Svedese | 0,090847 |
![]() | USD | Dollaro Usa | 0,862104 |


Equ TV
Le Trot
ATG












