CAMBIO VALUTE
| Martedì 25 novembre 2025 | EURO | ||
![]() | AUD | Dollaro Australiano | 0,560527 |
![]() | CAD | Dollaro Canadese | 0,615035 |
![]() | CHF | Franco Svizzero | 1,073182 |
![]() | CZK | Corona Ceca | 0,041373 |
![]() | DKK | Corona Danese | 0,133895 |
![]() | GBP | Sterlina Inglese | 1,137566 |
![]() | HUF | Fiorino Ungherese | 0,002614 |
![]() | NOK | Corona Norvegese | 0,084716 |
![]() | NZD | Dollaro Neozelandese | 0,486334 |
![]() | RSD | Dinaro Serbo | 0,008521 |
![]() | RUB | Rublo Russo | 0,011062 |
![]() | SEK | Corona Svedese | 0,090837 |
![]() | USD | Dollaro Usa | 0,868355 |


Equ TV
Le Trot
ATG












