CAMBIO VALUTE
| Lunedì 14 settembre 2026 | EURO | ||
![]() | AUD | Dollaro Australiano | 0,617842 |
![]() | CAD | Dollaro Canadese | 0,623005 |
![]() | CHF | Franco Svizzero | 1,056348 |
![]() | CZK | Corona Ceca | 0,041226 |
![]() | DKK | Corona Danese | 0,133775 |
![]() | GBP | Sterlina Inglese | 1,167268 |
![]() | HUF | Fiorino Ungherese | 0,002745 |
![]() | NOK | Corona Norvegese | 0,092874 |
![]() | NZD | Dollaro Neozelandese | 0,499863 |
![]() | RSD | Dinaro Serbo | 0,008536 |
![]() | RUB | Rublo Russo | 0,010225 |
![]() | SEK | Corona Svedese | 0,088775 |
![]() | USD | Dollaro Usa | 0,864301 |


Equ TV
Le Trot
ATG












