CAMBIO VALUTE
| Lunedì 15 dicembre 2025 | EURO | ||
![]() | AUD | Dollaro Australiano | 0,566322 |
![]() | CAD | Dollaro Canadese | 0,619128 |
![]() | CHF | Franco Svizzero | 1,070600 |
![]() | CZK | Corona Ceca | 0,041189 |
![]() | DKK | Corona Danese | 0,133883 |
![]() | GBP | Sterlina Inglese | 1,138509 |
![]() | HUF | Fiorino Ungherese | 0,002599 |
![]() | NOK | Corona Norvegese | 0,084139 |
![]() | NZD | Dollaro Neozelandese | 0,492265 |
![]() | RSD | Dinaro Serbo | 0,008526 |
![]() | RUB | Rublo Russo | 0,010718 |
![]() | SEK | Corona Svedese | 0,091921 |
![]() | USD | Dollaro Usa | 0,852310 |


Equ TV
Le Trot
ATG












