CAMBIO VALUTE
| Venerdì 2 ottobre 2026 | EURO | ||
![]() | AUD | Dollaro Australiano | 0,616456 |
![]() | CAD | Dollaro Canadese | 0,625240 |
![]() | CHF | Franco Svizzero | 1,071631 |
![]() | CZK | Corona Ceca | 0,040892 |
![]() | DKK | Corona Danese | 0,133775 |
![]() | GBP | Sterlina Inglese | 1,173927 |
![]() | HUF | Fiorino Ungherese | 0,002710 |
![]() | NOK | Corona Norvegese | 0,092362 |
![]() | NZD | Dollaro Neozelandese | 0,498712 |
![]() | RSD | Dinaro Serbo | 0,008507 |
![]() | RUB | Rublo Russo | 0,010658 |
![]() | SEK | Corona Svedese | 0,088629 |
![]() | USD | Dollaro Usa | 0,888597 |


Equ TV
Le Trot
ATG












