CAMBIO VALUTE
| Venerdì 6 marzo 2026 | EURO | ||
![]() | AUD | Dollaro Australiano | 0,605244 |
![]() | CAD | Dollaro Canadese | 0,630353 |
![]() | CHF | Franco Svizzero | 1,103288 |
![]() | CZK | Corona Ceca | 0,041017 |
![]() | DKK | Corona Danese | 0,133853 |
![]() | GBP | Sterlina Inglese | 1,150716 |
![]() | HUF | Fiorino Ungherese | 0,002579 |
![]() | NOK | Corona Norvegese | 0,089136 |
![]() | NZD | Dollaro Neozelandese | 0,508421 |
![]() | RSD | Dinaro Serbo | 0,008514 |
![]() | RUB | Rublo Russo | 0,010946 |
![]() | SEK | Corona Svedese | 0,093426 |
![]() | USD | Dollaro Usa | 0,861110 |
Equ TV
Le Trot
ATG












