CAMBIO VALUTE
| Martedì 18 novembre 2025 | EURO | ||
![]() | AUD | Dollaro Australiano | 0,558394 |
![]() | CAD | Dollaro Canadese | 0,613475 |
![]() | CHF | Franco Svizzero | 1,085287 |
![]() | CZK | Corona Ceca | 0,041383 |
![]() | DKK | Corona Danese | 0,133898 |
![]() | GBP | Sterlina Inglese | 1,134709 |
![]() | HUF | Fiorino Ungherese | 0,002599 |
![]() | NOK | Corona Norvegese | 0,085234 |
![]() | NZD | Dollaro Neozelandese | 0,486851 |
![]() | RSD | Dinaro Serbo | 0,008531 |
![]() | RUB | Rublo Russo | 0,010610 |
![]() | SEK | Corona Svedese | 0,090946 |
![]() | USD | Dollaro Usa | 0,862040 |


Equ TV
Le Trot
ATG












