CAMBIO VALUTE
| Domenica 4 gennaio 2026 | EURO | ||
![]() | AUD | Dollaro Australiano | 0,571594 |
![]() | CAD | Dollaro Canadese | 0,621783 |
![]() | CHF | Franco Svizzero | 1,076910 |
![]() | CZK | Corona Ceca | 0,041399 |
![]() | DKK | Corona Danese | 0,133873 |
![]() | GBP | Sterlina Inglese | 1,148945 |
![]() | HUF | Fiorino Ungherese | 0,002603 |
![]() | NOK | Corona Norvegese | 0,084717 |
![]() | NZD | Dollaro Neozelandese | 0,492320 |
![]() | RSD | Dinaro Serbo | 0,008547 |
![]() | RUB | Rublo Russo | 0,010599 |
![]() | SEK | Corona Svedese | 0,092531 |
![]() | USD | Dollaro Usa | 0,854625 |
Equ TV
Le Trot
ATG












