Domenica 28 aprile 2024
Beenham grossa sorpresa nel Regina Elena
Regina Elena molto aperto e tale é stato anche in pista, come si dice in questi casi "senza esclusione di colpi". Prevale una inglesina acquistata con bell'intuito dal team di Matteo Belluscio e portata al top da Fabio Boccardelli, team romano e completa il successo l'ottima monta di Germano Marcelli che, nel clima acceso, non si é... tirato indietro. Un altro intervento dei Commissari e questa volta il distanziamento dal secondo al terzo posto per un "taglio"di a traguardo lontano di Calle Almazoora su Grand Saxon, 62,17 al toto, ma molto combattiva. Quarta vicina Amorevole che all'ultima uscita, ma in pista dritta, aveva battuto la vincitrice, una figlia di Havana Grey e Ares Chois progredita con l'allungarsi della distanza.
| |||||||||||||
| |||||||||||||
1° | 4 | BEENHAM | 56 | G.Marcelli | 3 | 39,72 | 59.500,00 | ||||||
2° | 8 | GRAND SAXON | 56 | S.Sulas | 14 | testa | 62,17 | 26.180,00 | |||||
3° | 5 | CALLE ALMAZORA A | 56 | F.Branca | 5 | ½ | 8,41 | 14.280,00 | 18.200,00 | ||||
4° | 1 | AMOREVOLE | 56 | D.Vargiu | 6 | ¾ | 7,94 | 7.140,00 | |||||
5° | 3 | ATMOSFERA | 56 | A.Mezzatesta | 13 | inc. | 14,44 | ||||||
6° | 16 | THREE HAVANAS | 56 | J.Mitchell | 2 | c.testa | 3,88 | ||||||
7° | 7 | ETERNAL BLOSSOM | 56 | P.Borrelli | 8 | 1¼ | 36,66 | ||||||
8° | 11 | MISSTEP | 56 | M.Ghiani | 11 | ¾ | 38,13 | ||||||
9° | 10 | HAPPY SMILE | 56 | S.Diana | 1 | 2¼ | 35,30 | ||||||
10° | 14 | SIOUX LIFE | 56 | D.Di Tocco | 7 | 2¾ | 3,69 | ||||||
11° | 17 | TOMIKO | 56 | C.Colombi | 4 | ½ | 7,64 | ||||||
12° | 6 | COUNTESS SUSIE | 56 | F.Dettori | 10 | 2½ | 25,76 | ||||||
13° | 2 | ARETHA STAR | 56 | A.Sanna | 12 | 1¼ | 25,99 | ||||||
14° | 15 | SUN NEVER SETS | 56 | M.Sanna | 15 | 5½ | 10,10 | ||||||
15° | 12 | MYSTERIOUS SHADOW A | 56 | A.Satta | 17 | 3¼ | 8,41 | ||||||
16° | 13 | PRINCESS CHIZARA | 56 | L.Maniezzi | 16 | 2½ | 49,30 | ||||||
17° | 9 | GREATER QUEEN | 56 | C.Fiocchi | 9 | 2½ | 8,64 | ||||||
V 39,72 P 22,78 (4) 15,69 (8) 11,16 (5) A 1423,15 AP 145,17 (4-5) 177,21 (4-8) 94,28 (5-8) T 4646,27 |
Copyright ©