Lunedì 28 ottobre 2024
Italian day con Botti- Di Tocco
Cronaca breve di una lunga e spettacolare giornata a Capannelle.Sora Lina aveva aperto la giornata straordinaria del team di Endo Botti, con il successo in sella Dario Vargiu nel premio Buontalenta. Immediata la replica del trainer con Budrio vincitore del Roma Vecchia, monta di Dario Di Tocco che doveva vivere una giornata romana indimenticabile. Bis del giovane fantino pisano con il tedesco Petit Marin ed era l'unica corsa degli esteri con anche il secondo e il terzo irlandese e tedesco. Torna alla ribalta Endo Botti allenatore di Mr Darcy con in sella Salvatore Sulas e colori di Max Allegri, una bella vittoria di 3/4 di lunghezze, non c'é... corto muso. Straordinario per il galoppo italiano risultato nel Lydia Tesio con il tris delle portacolori italiane le nostre e poker di Endo Botti, splendida giornata per Dario Di Tocco che al rientro in sella all'ottima Sioux Life, colori storici della Tesa, lancia souvenir frusta e guanti compresi al pubblico che lo applaude.
| |||||||||||||
| |||||||||||||
1° | 4 | PETIT MARIN | 59 | D.Di Tocco | 4 | 9,46 | 95.625,00 | ||||||
2° | 6 | TRUSTYOURINSTINCT | 59 | D.McDonogh | 9 | testa | 2,03 | 42.075,00 | |||||
3° | 7 | WESTMINSTER MOON | 59 | E.Pedroza | 8 | ½ | 7,48 | 22.950,00 | |||||
4° | 9 | WOODCHUCK | 59 | A.Orani | 5 | c.testa | 6,75 | 11.475,00 | |||||
5° | 1 | ALBURNO | 57 | D.Vargiu | 2 | 2½ | 11,15 | ||||||
6° | 3 | FLAG'S UP | 59 | M.Sanna | 7 | ½ | 3,68 | ||||||
7° | 5 | SEE HECTOR | 59 | A.Sanna | 6 | 6 | 12,71 | ||||||
8° | 8 | WIND FIRE STORM | 57 | A.Satta | 3 | 14 | 21,50 | ||||||
9° | 2 | ANGEL'S TRUMPET | 59 | S.Sulas | 1 | 4 | 22,31 | ||||||
V 9,46 P 1,94 (4) 1,16 (6) 1,57 (7) A 45,09 AP 5,04 (4-6) 6,05 (4-7) 2,87 (6-7) T 81,93 |
| ||||||||||||
1° | 5 | MR DARCY | 58 | S.Sulas | 3 | 3,78 | 38.675,00 | 11.830,00 | ||||
2° | 1 | AMABILE | 59½ | D.Vargiu | 1 | ¾ | 4,63 | 17.017,00 | 4.550,00 | |||
3° | 6 | MY ETERNAL LOVE | 59½ | D.Di Tocco | 7 | 1½ | 3,61 | 9.282,00 | 1.820,00 | |||
4° | 8 | THREE HAVANAS | 56½ | A.Sanna | 2 | testa | 4,09 | 4.641,00 | ||||
5° | 4 | MELFI | 58 | A.Satta | 6 | 1½ | 7,15 | |||||
6° | 7 | SOME RESPECT | 59½ | E.Pedroza | 5 | 4 | 16,17 | |||||
7° | 2 | IVANOWITCH | 59½ | Gab.Cannarella | 8 | lont. | 11,88 | |||||
3 | MANGIAFUOCO | 59½ | A.Mezzatesta | 4 | 21,30 | |||||||
V 3,78 P 1,50 (5) 1,63 (1) 1,35 (6) A 11,47 T 59,58 |
| ||||||||||||
1° | 7 | SIOUX LIFE | 56 | D.Di Tocco | 7 | 4,33 | 102.000,00 | 31.200,00 | ||||
2° | 9 | SUN NEVER SETS | 56 | D.Vargiu | 3 | 4 | 7,63 | 44.880,00 | ||||
3° | 10 | TOMIKO | 56 | Gab.Cannarella | 4 | 3 | 8,36 | 24.480,00 | ||||
4° | 1 | CALMLY | 58 | A.Orani | 2 | 1 | 16,99 | 12.240,00 | ||||
5° | 8 | SOUND ANGELA | 58 | S.De Sousa | 1 | 1 | 2,95 | |||||
6° | 2 | INCANTATRICE | 58 | C.Colombi | 5 | 1½ | 23,89 | |||||
7° | 3 | ISFAND | 56 | A.Sanna | 6 | c.inc. | 15,26 | |||||
8° | 4 | JE ZOUS | 56 | D.McDonogh | 8 | 1¾ | 3,17 | |||||
9° | 6 | SEA THE LADY | 58 | E.Pedroza | 10 | 1¼ | 12,03 | |||||
10° | 5 | NONNA VANDA | 58 | G.Ercegovic | 9 | 14 | 40,21 | |||||
V 4,33 P 1,91 (7) 2,63 (9) 3,27 (10) A 23,04 AP 4,07 (7-9) 5,99 (7-10) 5,45 (9-10) T 46,98 |
Copyright ©