Venerdì 22 novembre 2024
Tris a Montegiorgio
Sulla pista del San Paolo la Tris-Quarté e Quinté odierna con il jackpot sul Quinté dopo il risultato di ieri all'Arcoveggio. Distanza 2500-2540 metri, tre nastri e handicap a invito. Ben Hur Lig (10) buona attitudine allo schema e al doppio chilometro, Donald Gio (5) forma valida e vincitore con i nastri a Capannelle, mentre Bamako dei Greppi (12) si adatta a questo tipo di corse, da inserire nel sistema. Argento Jet (7) trovando una corsa favorevole, saprebbe farsi valere. Cataleya Vise As (16) severa penalità e forma brillante. Merita attenzione Volto del Nord (4)
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
1° | 14 | BECKHAM | 2520 | V.Luongo | 14,23 | 14.6 | |||||||||||||
2° | 10 | BEN HUR LIC | 2500 | F.Minopoli | 7,25 | 15.2 | |||||||||||||
3° | 2 | DYLAN KRIS | " | V.P.dell'Annunziata | 49,02 | 15.8 | |||||||||||||
4° | 5 | DONALD GIO | " | G.Immobile | 3,26 | 15.8 | |||||||||||||
5° | 13 | CATALEYA WISE AS | 2520 | M.Di Nicola | 49,02 | 15.4 | |||||||||||||
6° | 15 | AFRICA JET | " | Rene' Legati | 6,23 | 15.4 | |||||||||||||
7° | 11 | BUONGALLO WISE L | " | E.Bacalini | 49,02 | 15.4 | |||||||||||||
8° | 7 | ARGENTO JET | 2500 | V.D'alessandro Jr | 6,01 | 17.1 | |||||||||||||
9° | 4 | VOLTO DEL NORD | " | M.Cangiano | 91,91 | 17.2 | |||||||||||||
10° | 1 | DRUSO GRIF | " | G.Pacileo | 63,02 | 17.4 | |||||||||||||
11° | 16 | CALIMA DI POGGIO | 2540 | S.Bellitti | 28,28 | 17.0 | |||||||||||||
12° | 6 | BACIGALUPO FONT | 2500 | I.A.Gabor | 64,88 | 18.5 | |||||||||||||
8 | COMPANY SM | " | A.Simioli | 5,48 | R.P. | ||||||||||||||
9 | DO IT AGAIN | " | D.Cuglini | 9,00 | R.P. | ||||||||||||||
3 | CROWN STECCA | " | P.Tomasello | R | |||||||||||||||
12 | BAMAKO DEI GREPPI | 2520 | M.Pistone | 8,51 | R.P. | ||||||||||||||
V 14,23 P 4,02 (14) 3,01 (10) 12,51 (2) A 116,96 AP 50,01 (2-10) 71,02 (2-14) 13,40 (10-14) T 2567,37 Q4 5070,07 Q5 NV | |||||||||||||||||||
Copyright ©