Giovedì 16 gennaio 2025
Torna il derbywinner Expo Wise As
Expo Wise As
| |||||||||||||
| |||||||||||||
1° | 6 | ECTOR FRANCIS | 1600 | G.Di Nardo | 6,08 | 13.7 | |||||||
2° | 4 | ENERGY KING GAR | " | P.L.d'Angelo | 15,14 | 13.9 | |||||||
3° | 8 | EXPO WISE AS | " | A.Gocciadoro | 1,45 | 14.0 | |||||||
4° | 5 | DILETTEVOLE NAP | " | A.Simioli | 4,39 | 14.1 | |||||||
5° | 2 | DR LARA FONT | " | F.Tufano 91 | 9,15 | 14.1 | |||||||
6° | 7 | EXPLOSIVE NOBEL | " | G.Amitrano | 92,74 | 14.2 | |||||||
7° | 1 | ELETTA STAR | " | C.Maione | 15,14 | 14.3 | |||||||
8° | 3 | ENABLE AGAIN | " | Ant.Esposito (90) | 61,82 | 14.6 | |||||||
9 | DARK SHADOW | " | R.Gallucci | R.P. | |||||||||
V 6,08 P 2,00 (6) 2,63 (4) 1,29 (8) A 55,32 AP 8,22 (4-6) 6,85 (4-8) 3,92 (6-8) T 171,27 | |||||||||||||
Copyright ©