Venerdì 17 gennaio 2025
Montegiorgio Tris
Una Tris del venerdì su due nastri e lunga distanza a Montegiorrgio e vale un tentativo Biscuit del Nord (6) ospite dalla Toscana con chance, Beckham (12) ben guidato ed in momento positivo, Bye John Truppo (8) team da tenere in considerazione. Carlos Op (3) buona attitudine a questo tipo di corse, Ginfuegoss Laumar (18) sembra il più adatto all'inseguimento. Eclssi Bfc (5) da annoverare tra le sorprese
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
1° | 8 | BYE JOHN TRUPPO | 2500 | F.Minopoli | 4,87 | 15.0 | |||||||||||||
2° | 18 | CIENFUEGOS LAUMAR | 2520 | Rene' Legati | 3,34 | 14.5 | |||||||||||||
3° | 12 | BECKHAM | " | V.P.dell'Annunziata | 8,17 | 15.0 | |||||||||||||
4° | 11 | BILLY PAN | " | M.Di Nicola | 20,79 | 15.1 | |||||||||||||
5° | 13 | BUONGALLO WISE L | " | E.Bacalini | 25,39 | 15.3 | |||||||||||||
6° | 15 | ALESSANDRO BAR | " | K.Berri | 42,82 | 15.7 | |||||||||||||
7° | 14 | CHARLY'S MAGIC | " | M.Manzone | 60,66 | 16.0 | |||||||||||||
8° | 4 | DYLAN KRIS | 2500 | R.Faticoni | 136,49 | 17.0 | |||||||||||||
9° | 2 | BREILA DI CASEI | " | G.Pacileo | 25,39 | 17.0 | |||||||||||||
9 | DAKAR | " | A.Muretti | ||||||||||||||||
17 | DENA PAX | 2520 | D.Cuglini | 23,99 | R.P. | ||||||||||||||
3 | CARLOS OP | 2500 | R.Colletti | 5,43 | R | ||||||||||||||
16 | CRYSTAL RL | 2520 | L.Becchetti | 14,46 | R.P. | ||||||||||||||
10 | DAI KRONOS | " | I.A.Gabor | 38,31 | R | ||||||||||||||
5 | ECLISSI BFC | 2500 | D.Cangiano | 15,82 | R.P. | ||||||||||||||
1 | EUSPERIO JET | " | C.Piscuoglio | 33,09 | R.P. | ||||||||||||||
7 | DOUXOR DE GUEZ | " | M.Cheli | 25,69 | R.P. | ||||||||||||||
6 | BISCUIT DEL NORD | " | T.Gambino | 6,46 | R.P. | ||||||||||||||
V 4,87 P 1,68 (8) 2,11 (18) 2,28 (12) A 20,17 AP 5,24 (8-12) 4,46 (8-18) 5,84 (12-18) T 50,07 (rit. 7,61) Q4 207,79 (rit. NV) Q5 NV (rit. NV) | |||||||||||||||||||
Copyright ©