Lunedì 7 aprile 2025
Favorita Tris
Tris-Quarté e Quinté oggi un non frequente lunedì sulle piste italiane, handicap alla Favorita e il ritiro di Argento Jet. Valido specialista Artez (13) con ultime prestazioni regolari e buone possibilità, Esso Jet (6) discreta attitudine al doppio chilometro, Eroico Pett (16) recupero difficile, ma per un piazzamento da considerare, mentre Capotempesta Font (9) ha un valido potenziale e Anubis (12) é in buon momento, come sorpresa Estate As (4)
| |||||||||||||
| |||||||||||||
1° | 6 | ESSO JET | ![]() | 2000 | D.Di Maio | 7,87 | 14.2 | ||||||
2° | 3 | CORRIVIA FONT | ![]() | " | G.Cordova | 7,13 | 14.7 | ||||||
3° | 13 | ARTEZ | ![]() | 2020 | L.Messineo | 3,53 | 14.1 | ||||||
4° | 1 | URAGANO OP | ![]() | 2000 | A.Basso Jr | 16,38 | 15.1 | ||||||
5° | 8 | URSUS TFT | ![]() | " | A.Vassallo | 23,01 | 15.6 | ||||||
6° | 4 | ESTATE AS | ![]() | " | C.Giordano | 30,12 | 15.7 | ||||||
7° | 11 | DEMETRA MANY | ![]() | 2020 | O.Militello | 85,34 | 15.1 | ||||||
8° | 14 | BALIO COL | ![]() | " | G.Vitale | 19,50 | 15.5 | ||||||
9° | 10 | CREED MUTTLEY | ![]() | " | Ant.Pecoraro Jr | 85,34 | 15.7 | ||||||
10° | 15 | DALLAS SPAV | ![]() | " | F.La Rosa Jr | 15,87 | 19.2 | ||||||
12 | ANUBIS | ![]() | " | F.La Rosa 91 | 29,26 | R | |||||||
2 | ENJOY RUN | ![]() | 2000 | G.Cordova | 15,75 | R.P. | |||||||
7 | ARGENTO JET | ![]() | " | V.D'alessandro Jr | R.C. | ||||||||
16 | EROICO PETT | ![]() | 2040 | G.Lo Verde | 9,89 | R | |||||||
5 | ELENOIRE RAB | ![]() | 2000 | S.Cintura Jr | 5,03 | R.P. | |||||||
9 | CAPOTEMPESTA FONT | ![]() | " | R.A.Manca | 5,37 | R.P. | |||||||
V 7,87 P 2,86 (6) 3,27 (3) 2,00 (13) A 160,40 AP 23,36 (3-6) 23,92 (3-13) 8,77 (6-13) T 1186,11 (rit. 42,45) Q4 4055,76 (rit. NV) Q5 NV (rit. NV) | |||||||||||||
![]() |
Copyright ©

