Lunedì 21 aprile 2025
Arcoveggio Tris su tre nastri
Tris-Quarté e Quinté oggi all'Arcoveggio, tre nastri di partenza e anche una rivincita, ma Brigitte Roc (9) in crescendo e rispetto a Carlomagno d'Esi (13) guadagna un nastro Donal Spav (8) ben guidato e con esperienze positive in queste corse, mentre Cagliostro (3) valido potenziale e da considerare. Valentiniano (2) si adatta allo schema, girando bene per un piazzamento, Bellamente (4) ha vinto una corsa simile all'Arcoveggio e
| |||||||||||||
| |||||||||||||
1° | 8 | DONALD SPAV | ![]() | 2060 | E.Baldi | 17,91 | 14.3 | ||||||
2° | 3 | CAGLIOSTRO | ![]() | " | F.Monti | 4,92 | 14.7 | ||||||
3° | 2 | VALENTINIANO | ![]() | " | L.Lovera | 17,46 | 14.7 | ||||||
4° | 9 | BRIGITTE ROC | ![]() | " | T.Gambino | 2,88 | 14.9 | ||||||
5° | 11 | TROUBLEMAKER | ![]() | 2080 | M.Pistone | 11,21 | 14.2 | ||||||
6° | 1 | DANUBIO TAV | ![]() | 2060 | S.Valentino | 153,28 | 15.1 | ||||||
7° | 4 | BELLAMENTE | ![]() | " | Luca Farolfi | 17,46 | 15.2 | ||||||
8° | 7 | DORITOS BI | ![]() | " | R.Pezzatini | 27,04 | 15.3 | ||||||
9° | 6 | AMOS RAB | ![]() | " | S.Miraglia | 55,18 | 15.5 | ||||||
10° | 15 | ZIGULI DEI GREPPI | ![]() | 2100 | N.Del Rosso | 9,58 | 14.1 | ||||||
11° | 10 | VALENTE FB | ![]() | 2080 | F.Di Maggio | 106,11 | 15.0 | ||||||
12° | 13 | CARLOMAGNO D'ESI | ![]() | " | M.Stefani | 2,97 | 15.7 | ||||||
13° | 12 | ZINGARO GADD | ![]() | " | Ani.Vitagliano | 37,28 | 16.7 | ||||||
14° | 14 | BARNABA BABA | ![]() | " | A.Raspante | 16,22 | 18.4 | ||||||
5 | CERBERO TREBI' | ![]() | 2060 | M.Cheli | R.C. | ||||||||
V 17,91 P 3,81 (8) 2,45 (3) 3,27 (2) A 62,28 AP 6,45 (2-3) 19,49 (2-8) 9,12 (3-8) T 322,24 (rit. 39,45) Q4 642,22 (rit. 125,75) Q5 NV (rit. NV) | |||||||||||||
![]() |
Copyright ©

