Giovedì 24 aprile 2025
Arcoveggio oggi Tris
Jackpot sul Quinté di euro 573,27 dopo la Tris di ieri a Saint Cloud, oggi il ritorno in Italia sull'anello dell'Arcoveggio, l'handicap per categoria EFG su due nastri. Daddy Pi (13) ha vinto all'Arcoveggio rendendo 20 metri, Dutyfree Bi (16) l'inseguimento non sembra proibitivo e Clayr di Jesi (3) si adatta allo schema, da considerare. Ergo Lest (5) prestazioni recenti non esaltanti, ma interessa per la guida di Antonio Di Nardo. Attenti al Lupo (17) un altro valido specialista di queste corse e Tommy (1) girando bene all'interno per un piazzamento
| |||||||||||||
| |||||||||||||
1 | TOMMY | 2060 | A.Greppi | ||||||||||
2 | CALLIOPE | " | G.Pacileo | ||||||||||
3 | CLAYR DI JESI | " | S.Miraglia | ||||||||||
4 | DROP JET | " | M.L.Lo Nano | ||||||||||
5 | ERGO LEST | " | A.Di Nardo | ||||||||||
6 | EXIT DEI DALTRI | " | C.Monte | ||||||||||
7 | AMORE STECCA | " | R.Faticoni | ||||||||||
8 | COLORADO SPRING | " | N.Ravaioli | ||||||||||
9 | CANAKA OP | " | Luca Farolfi | ||||||||||
10 | CROUPIER | 2080 | A.Volpe | ||||||||||
11 | ZOBEIDE ERRE | " | D.Quarneti | ||||||||||
12 | ECLAIR MAGIC | " | S.Valentino | ||||||||||
13 | DADDY PI | " | M.Cheli | ||||||||||
14 | ASTECCA DIMAR | " | Mau.Visco | ||||||||||
15 | AXEL NIB | " | N.Bortolotti | ||||||||||
16 | DUTYFREE BI | " | Mass.Matteini | ||||||||||
17 | ATTENTI AL LUPO | " | A.Di Chiara | ||||||||||
18 | KAPTAH | " | E.Ossani |
Copyright ©

