Martedì 17 giugno 2025
Demuro-Baratti al Royal Ascot
![]() |
Field of Gold |
Demuro-Baratti oggi nelle King Charles III Stakes (gruppo 1) prima giornata del meeting di Ascot. In pista con la 4 anni Monteille, velocista a segno sui 1000 metri a Chantilly, gli avversari non... mancano, il campo molto numeroso e il betting inglese indica un poco incoraggiante 66 come quota di outsider di Monteille. Favoriti Asfoora e Believing. Interessante il match, secondo le generali previsioni, nelle St Jame's Palace Stakes, anzi una rivincita con Field of Gold, sconfitto da Ruling Court nelle 2000 Ghinee a Newmarket, anche per una monta non tempestiva di Shoemark, sostituito da Colin Keane, in seguito vittorioso Irish Ghinee.
| |||||||||||||
| |||||||||||||
1° | 1 | AMERICAN AFFAIR | 61 | P Mulrennan | 16 | ||||||||
2° | 15 | FROST AT DAWN | 59 | M Barzalona | 15 | ||||||||
3° | 7 | REGIONAL | 61 | C Rodriguez | 17 | ||||||||
R.C. | 2 | BUCANERO FUERTE | 61 | David Egan | 2 | ||||||||
3 | JASOUR | 61 | J Crowley | 6 | |||||||||
4 | KERDOS | 61 | C Soumillon | 3 | |||||||||
5 | MANACCAN | 61 | C Fallon | 12 | |||||||||
6 | NIGHT RAIDER | 61 | James Doyle | 7 | |||||||||
8 | RUMSTAR | 61 | R Hornby | 5 | |||||||||
9 | STARLUST | 61 | Rossa Ryan | 14 | |||||||||
10 | TWILIGHT CALLS | 61 | J P Spencer | 21 | |||||||||
11 | WASHINGTON HEIGHTS | 61 | T Eaves | 11 | |||||||||
12 | ASFOORA | 59 | O Murphy | 10 | |||||||||
13 | BALMORAL LADY | 59 | T Marquand | 4 | |||||||||
14 | BELIEVING | 59 | R L Moore | 1 | |||||||||
R.C. | 16 | MGHEERA | 59 | W Buick | 8 | ||||||||
17 | MONTEILLE | 59 | C Demuro | 18 | |||||||||
R.C. | 18 | NO HALF MEASURES | 59 | H Crouch | 13 | ||||||||
19 | PRIME ART | 59 | Billy Loughnane | 20 | |||||||||
20 | AESTERIUS | 58 | James Mcdonald | 9 | |||||||||
21 | ESTEPONA | 58 | C Lecoeuvre | 22 | |||||||||
22 | TROPICAL STORM | 58 | C T Keane | 19 | |||||||||
23 | WEST ACRE | 58 | C Shepherd | 23 | |||||||||
V 14,15 P 4,61 (1) 3,33 (15) 3,58 (7) A 301,61 AP 22,34 (1-7) 32,45 (1-15) 55,33 (7-15) T 685,68 (rit. 83,75) |
| ||||||||||||
1° | 1 | FIELD OF GOLD | 58 | C T Keane | 5 | |||||||
2° | 3 | HENRI MATISSE | 58 | R L Moore | 1 | |||||||
3° | 6 | RULING COURT | 58 | W Buick | 2 | |||||||
2 | FIRST WAVE | 58 | D Mcmonagle | 3 | ||||||||
4 | OFFICER | 58 | W M Lordan | 7 | ||||||||
5 | RASHABAR | 58 | S M Levey | 6 | ||||||||
7 | WINDLORD | 58 | O Murphy | 4 | ||||||||
V 1,63 P 1,09 (1) 1,43 (3) A 2,22 T 5,89 |
Copyright ©

