MONEY EXCHANGE
| Wensday, August 26, 2026 | EURO | ||
![]() | AUD | Australian Dollar | 0,615800 |
![]() | CAD | Canadian Dollar | 0,618354 |
![]() | CHF | Swiss Franc | 1,065677 |
![]() | CZK | Czech Koruna | 0,041444 |
![]() | DKK | Danish Krone | 0,133778 |
![]() | GBP | British Pound | 1,166499 |
![]() | HUF | Hungarian Forint | 0,002762 |
![]() | NOK | Norwegian Kroner | 0,091788 |
![]() | NZD | New Zealand Dollar | 0,510186 |
![]() | RSD | Serbian Dinar | 0,008524 |
![]() | RUB | Russian Rouble | 0,010169 |
![]() | SEK | Swedish Krona | 0,090024 |
![]() | USD | Us Dollar | 0,858019 |


Equ TV
Le Trot
ATG











