MONEY EXCHANGE
| Saturday, November 1, 2025 | EURO | ||
![]() | AUD | Australian Dollar | 0,564075 |
![]() | CAD | Canadian Dollar | 0,613488 |
![]() | CHF | Swiss Franc | 1,070712 |
![]() | CZK | Czech Koruna | 0,040864 |
![]() | DKK | Danish Krone | 0,133191 |
![]() | GBP | British Pound | 1,134098 |
![]() | HUF | Hungarian Forint | 0,002562 |
![]() | NOK | Norwegian Kroner | 0,085174 |
![]() | NZD | New Zealand Dollar | 0,493533 |
![]() | RSD | Serbian Dinar | 0,008487 |
![]() | RUB | Russian Rouble | 0,010724 |
![]() | SEK | Swedish Krona | 0,090847 |
![]() | USD | Us Dollar | 0,862104 |


Equ TV
Le Trot
ATG











