MONEY EXCHANGE
| Monday, March 30, 2026 | EURO | ||
![]() | AUD | Australian Dollar | 0,597722 |
![]() | CAD | Canadian Dollar | 0,626270 |
![]() | CHF | Swiss Franc | 1,090872 |
![]() | CZK | Czech Koruna | 0,040730 |
![]() | DKK | Danish Krone | 0,133851 |
![]() | GBP | British Pound | 1,149954 |
![]() | HUF | Hungarian Forint | 0,002576 |
![]() | NOK | Norwegian Kroner | 0,089414 |
![]() | NZD | New Zealand Dollar | 0,498883 |
![]() | RSD | Serbian Dinar | 0,008513 |
![]() | RUB | Russian Rouble | 0,010727 |
![]() | SEK | Swedish Krona | 0,091327 |
![]() | USD | Us Dollar | 0,872103 |
Equ TV
Le Trot
ATG











