MONEY EXCHANGE
| Tuesday, April 14, 2026 | EURO | ||
![]() | AUD | Australian Dollar | 0,602129 |
![]() | CAD | Canadian Dollar | 0,616533 |
![]() | CHF | Swiss Franc | 1,085241 |
![]() | CZK | Czech Koruna | 0,041050 |
![]() | DKK | Danish Krone | 0,133817 |
![]() | GBP | British Pound | 1,148764 |
![]() | HUF | Hungarian Forint | 0,002754 |
![]() | NOK | Norwegian Kroner | 0,089984 |
![]() | NZD | New Zealand Dollar | 0,498540 |
![]() | RSD | Serbian Dinar | 0,008520 |
![]() | RUB | Russian Rouble | 0,011155 |
![]() | SEK | Swedish Krona | 0,092527 |
![]() | USD | Us Dollar | 0,849798 |


Equ TV
Le Trot
ATG











