MONEY EXCHANGE
| Thursday, May 28, 2026 | EURO | ||
![]() | AUD | Australian Dollar | 0,614745 |
![]() | CAD | Canadian Dollar | 0,622620 |
![]() | CHF | Swiss Franc | 1,095000 |
![]() | CZK | Czech Koruna | 0,041182 |
![]() | DKK | Danish Krone | 0,133808 |
![]() | GBP | British Pound | 1,153943 |
![]() | HUF | Hungarian Forint | 0,002821 |
![]() | NOK | Norwegian Kroner | 0,092752 |
![]() | NZD | New Zealand Dollar | 0,509329 |
![]() | RSD | Serbian Dinar | 0,008516 |
![]() | RUB | Russian Rouble | 0,012113 |
![]() | SEK | Swedish Krona | 0,092795 |
![]() | USD | Us Dollar | 0,858245 |
Equ TV
Le Trot
ATG











