MONEY EXCHANGE
| Sunday, October 25, 2026 | EURO | ||
![]() | AUD | Australian Dollar | 0,627375 |
![]() | CAD | Canadian Dollar | 0,636603 |
![]() | CHF | Swiss Franc | 1,081656 |
![]() | CZK | Czech Koruna | 0,041139 |
![]() | DKK | Danish Krone | 0,133784 |
![]() | GBP | British Pound | 1,193004 |
![]() | HUF | Hungarian Forint | 0,002730 |
![]() | NOK | Norwegian Kroner | 0,095774 |
![]() | NZD | New Zealand Dollar | 0,508654 |
![]() | RSD | Serbian Dinar | 0,008510 |
![]() | RUB | Russian Rouble | 0,011112 |
![]() | SEK | Swedish Krona | 0,089870 |
![]() | USD | Us Dollar | 0,892540 |


Equ TV
Le Trot
ATG











