MONEY EXCHANGE
| Saturday, November 15, 2025 | EURO | ||
![]() | AUD | Australian Dollar | 0,561699 |
![]() | CAD | Canadian Dollar | 0,612942 |
![]() | CHF | Swiss Franc | 1,082155 |
![]() | CZK | Czech Koruna | 0,041338 |
![]() | DKK | Danish Krone | 0,133843 |
![]() | GBP | British Pound | 1,131826 |
![]() | HUF | Hungarian Forint | 0,002600 |
![]() | NOK | Norwegian Kroner | 0,085248 |
![]() | NZD | New Zealand Dollar | 0,488594 |
![]() | RSD | Serbian Dinar | 0,008495 |
![]() | RUB | Russian Rouble | 0,010685 |
![]() | SEK | Swedish Krona | 0,091017 |
![]() | USD | Us Dollar | 0,860050 |


Equ TV
Le Trot
ATG











