Giovedì 5 marzo 2026
Arcoveggio Tris
Tris, Quarté e Quintè oggi all'Arcoveggio una corsa alla pari sulla breve distanza e il ritiro di Forgido. Importante anche il numero di partenza e a possibiità di prendere una posizione subitoper Figaro de Gleris (3) forse ci riuscirà. Emiro Clemar (16) in forma tanto da riuscire a risalire al largo ed anche Firmamento St (15) buona l'ultima a San Siro, mentre Fidel Castro (5) da inserire nel sistema e Elva Jet (6) in buon momento e dal largo dovrebbe trovare posizione e non sarà facile, Flash Col (14) guida di Roberto Vecchione.
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| 1 | FLAMENCO ADRI | ![]() | 1660 | A.Gjoni | |||||||||
| 2 | FIRESTAR BFC | ![]() | " | M.Cheli | |||||||||
| 3 | FIGARO DE GLERIS | ![]() | " | F.Pisacane | |||||||||
| 4 | EL DIABLO | ![]() | " | C.Piscuoglio | |||||||||
| 5 | FIDEL CASTRO | ![]() | " | Fr.Facci | |||||||||
| 6 | ELVA JET | ![]() | " | L.Talpo Jr | |||||||||
| 7 | FLORENTIA VIK | ![]() | " | D.Angeletti | |||||||||
| 8 | FOLLOW ME | ![]() | " | G.De Filippis | |||||||||
| 9 | ESTALBA PAX | ![]() | " | S.Valentino | |||||||||
| 10 | EASTWOOD BI | ![]() | " | R.Pezzatini | |||||||||
| 11 | EMME STELLA | ![]() | " | S.Capenti | |||||||||
| 12 | FATIDIQUE | ![]() | " | D.Cangiano | |||||||||
| 13 | FORGIDO | ![]() | " | S.Miraglia | |||||||||
| 14 | FLASH COL | ![]() | " | R.Vecchione | |||||||||
| 15 | FIRMAMENTO ST | ![]() | " | M.Stefani | |||||||||
| 16 | EMIRO CLEMAR | ![]() | " | V.Luongo | |||||||||
Copyright ©


Equ TV
Le Trot
ATG







