Lunedì 26 gennaio 2026
Agnano al trotto Tris
Jackpot sul Quinté nella Tris odierna a Agnano trotto, un ritirato Erasmus e miglio alla pari. Dopo aver tentato senza successo all'Arcoveggio, sembra avere maggiori possibilità oggi Fashion Grif (18) guidata da Antonio Di Nardo, corsa comunque difficile e alla corda invece Fantasia Luis (1) se riuscirà in partenza a mantenere una buona posizione. Fanny Amg (3) in buona forma e per un piazzamento, mentre Fan Idole Laksmy (9) rimane sul buon secondo posto al Cirigliano. In evidenza anche Fenix Jet (11) numero difficile, ma rimane su due vittorie a Agnano. Da inserire nel sistema Fanny Breed (16)
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| 1° | 4 | EL DORADO BREED | ![]() | 1600 | V.Minopoli | 10,32 | 13.4 | ||||||
| 2° | 3 | FANNY AMG | ![]() | " | F.Minopoli | 8,66 | 13.4 | ||||||
| 3° | 1 | FANTASIA LUIS | ![]() | " | V.Gallo | 22,40 | 13.5 | ||||||
| 4° | 14 | FARGO LJ | ![]() | " | G.Amitrano | 16,00 | 13.6 | ||||||
| 5° | 11 | FENIX JET | ![]() | " | F.Tufano (91) | 12,23 | 13.6 | ||||||
| 6° | 5 | FALCONSS | ![]() | " | S.Di Vincenzo | 41,60 | 14.3 | ||||||
| 7° | 10 | ENABLE AGAIN | ![]() | " | Ant.Esposito (90) | 23,11 | 14.3 | ||||||
| 8° | 15 | ERIC DI GIRIFALCO | ![]() | " | G.Trinchillo | 19,16 | 14.3 | ||||||
| 9° | 8 | EXCELLENT CARAF | ![]() | " | Sav.Gallo | 8,22 | 14.4 | ||||||
| 10° | 13 | ECLISSI RAMADA | ![]() | " | C.Maione | 9,45 | 14.5 | ||||||
| 11° | 19 | FIRST JULYCON | ![]() | " | C.Paragliola | 69,34 | 14.6 | ||||||
| 12° | 16 | FANNY BREED | ![]() | " | M.Vecchione | 14,41 | 20.3 | ||||||
| 6 | ERASMUS | ![]() | " | Gior.d'Alessandro Jr | R.C. | ||||||||
| 2 | FALASIA | ![]() | " | L.Cuozzo | 63,31 | R.A. | |||||||
| 12 | EDERA BAN | ![]() | " | Fil.Gallo | 7,87 | R.P. | |||||||
| 17 | ELON MAIL | ![]() | " | G.Quarneti | 23,48 | R.P. | |||||||
| 18 | FASHION GRIF | ![]() | " | A.Di Nardo | 3,20 | R.P. | |||||||
| 7 | EL CHAPO LAKSMY | ![]() | " | Raf.D'alessandro | R.C. | ||||||||
| 9 | FAN IDOLE LAKSMY | ![]() | " | V.D'alessandro Jr | 12,66 | R.P. | |||||||
| V 10,32 P 3,22 (4) 3,08 (3) 11,19 (1) A 40,89 AP 20,71 (1-3) 42,30 (1-4) 7,82 (3-4) T 338,53 (rit. 26,09) Q4 5338,76 (rit. 428,21) Q5 NV (rit. NV) | |||||||||||||
Copyright ©




Equ TV
Le Trot
ATG








