Domenica 11 ottobre 2026
Fragolino Rosso, la natura é generosa
Cavalli così nobilitano questo sport e da soli colmano una giornata di sport e passione all'ippodromo: Fragolino Rosso, sigla la vittoria nuero 14 in carriera compreso il Derby Tedesco e due … imprevedibili sconfitte. Per il figlio di Booster Winner e Miss Chablis, sigla la vittoria numero 15 in 17 corse e come mai ha perso due volte, ci domandiamo. Oggi non si vede in testa subito come si pensava, è incerto nella fase iniziale mentre Guglielmo Jet veloce ne apporofitta per andare sulla leader Milady Josselyn e sfilare in tetsta. Gocciadoro ci prova, giusto così e un bel vantaggio per il 4 anni indigeno. Non sarà così, con il senno del dopo corsa. Mellby Narrow avanza e si porta dietro il tedesco del team Bakker-Hagoort, attardato rispetto alle prevsioni. Per recuperare é sufficiente la retta d'arrivo, Guglielmo Jet lo vede arrivare sembra poter concludere al primo posto, ma Fragolino Rosso con un richiamo dei Robbin Bakker pare sospeso in aria, Guglielmo si.. spaventa e purtroppo svaglia. Al secondo posto un bel risultato per Ginger Gio che precede Recycle Cash,
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| 1° | 5 | FRAGOLINO ROSSO | ![]() | 2100 | Ro.Bakker | 1,42 | 11.2 | ||||||
| 2° | 9 | GINGER GIO | ![]() | " | R.Vecchione | 22,72 | 11.5 | ||||||
| 3° | 10 | RECYCLE CASH | ![]() | " | M.Djuse | 21,49 | 11.8 | ||||||
| 4° | 6 | PEGGY BOKO | ![]() | " | M.Abrivard | 25,67 | 11.8 | ||||||
| 5° | 1 | MILADY JOSSELYN | ![]() | " | A.Kolgjini | 38,02 | 12.0 | ||||||
| 6° | 4 | MELLBY NARROW | ![]() | " | D.Wajersten | 6,86 | 12.6 | ||||||
| 7° | 12 | GANGSTER VENDIL | ![]() | " | O.Kylin Blom | 116,31 | 13.0 | ||||||
| 8° | 8 | MY QUALITA PIYA | ![]() | " | Franc.Nivard | 94,15 | 15.0 | ||||||
| 3 | MAESTRO VRIE | ![]() | " | M.Mottier | 13,45 | R.P. | |||||||
| 7 | MISS MATTERS | ![]() | " | R.Derieux | 282,47 | R | |||||||
| 2 | GUGLIELMO JET | ![]() | " | A.Gocciadoro | 3,68 | R.A. | |||||||
| 11 | MOSTRA DE BANVILLE | ![]() | " | C.Duvaldestin | 26,72 | R.P. | |||||||
| V 1,42 P 1,30 (5) 3,05 (9) 2,23 (10) A 28,28 AP 8,96 (5-9) 5,84 (5-10) 18,83 (9-10) T 108,29 | |||||||||||||
Copyright ©




Equ TV
Le Trot
ATG





