Domenica 19 ottobre 2025
Galoppo "storico" oggi a San Siro
San Siro galoppo riassume in una sola giornata quanto di storico e prestigioso é stata il glorioso passato, una storia di grande tradizione sulla "pista della verità".GRAN CRITERIUM- Il test più importante sui 1500 metri in pista grande, un corsa severa per i 2 anni prima del riposo invernale. Così era...Oggi due ospiti favoriti il britannico Magic Trip vincitore al debutto e trainer Andrew Balding e il tedesco Zuender, terfzo in g gruppo 3 a Baden. Fiducia in Milos, vincitore del premio Riva. Marco Botti con Sunset of Leros da Newmaarket
PREMIO DORMELLO - Femmine di 2 anni. Sperando che Chelsea Believe, imbattuita in 4 corse e team Di Tocco-Endo Botti, confermi la fiducia di aver trovato un'altra...Klaynn. Ma imbattta anche la tedesca Believe In Me.Le inglesi da rispettare e Just Call Me Angel ha vinto una "novices" a Epsom, trainer Ed Dunlop. Due vittorie di Kebrilla compreso il premio Coolmore e compagna di allenamento di Chelsea Believe.
PREMIO DEL JOCKEY CLUB-MEMORIAL PIO BRUNI gloria e storia anche una secie di rivincita dell'Arc de Tromphe, ma in altri tempi. Il commovente Flags Up per la costanza e generosità a 7 anni, non poch i per un purosangue, protagonista del Jockey Club con i piazzamenti nelle ultime due edizioni.Su questa distanza favoriti gli ospiti Eydon a segno in gruppo 3 a Newbury anche se nel lontano maggio, é rientrato quarto in listed a Newbury, Favorito crediamo Lazio un anno fa vincitore del Gran CRiterium a San Siro e terzo posto in gruppo 1 a Monaco.
PREMIO DEL PIAZZALE MEMORIAL ENRICO CAMICI - Due rititi ;y In ternal Love e Pompeo Drea. incerta anche abbinata alla Tris-Quarté e Quinté. Torna Antonio Orani, da tempo in Francia dove ha ottenuto brillanti risultati ed .oggi in sella a Woodchuck in buona forma e vincitore del Presidente della Repubblica a Capannelle. Arnis Master tedesco che ben conosciamo per aver vinto il G.P. Milano. La chance anche per ii nostridel valido Interstestar
| |||||||||||||
| |||||||||||||
1° | 1 | GAGA MATE | 56 | B.Loughnane | 3 | 6,95 | |||||||
2° | 8 | ZUENDER | 56 | B.Marie | 1 | 2,89 | 1¼ | ||||||
3° | 7 | SUNSET ON LEROS | 56 | B.De La Sayette | 8 | 3,04 | testa | ||||||
4° | 6 | SEGURO* | 56 | Ad.De Vries | 7 | 11,52 | 2½ | ||||||
5° | 2 | GRAND SON OF DARK | 56 | S.Sulas | 2 | 12,86 | c.testa | ||||||
6° | 5 | MILOS | 56 | D.Di Tocco | 6 | 5,10 | muso | ||||||
7° | 3 | LETHAL EMPEROR | 56 | D.Vargiu | 5 | 18,90 | ½ | ||||||
8° | 4 | MAGIC TRIP | 56 | P.Mcdonald | 4 | 9,75 | 3½ | ||||||
V 6,95 P 1,83 (1) 1,42 (8) 1,42 (7) A 11,36 T 69,71 | |||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||
1° | 4 | EYDON | 59 | P.Mcdonald | 4 | 2,36 | ||||||
2° | 2 | ALLENO | 59 | L.Wolff | 2 | 7,33 | 1¾ | |||||
3° | 7 | NYRA | 55 | T.Hammer Hansen | 6 | 5,88 | muso | |||||
4° | 6 | LAZIO | 56.5 | Ad.De Vries | 7 | 3,50 | c.inc. | |||||
5° | 1 | ALBURNO | 59 | D.Vargiu | 1 | 14,93 | testa | |||||
6° | 3 | COLUMBUS | 59 | A.Madamet | 3 | 6,69 | 3½ | |||||
7° | 5 | FLAG'S UP* | 59 | M.Sanna J. | 5 | 9,64 | testa | |||||
V 2,36 P 1,84 (4) 3,06 (2) A 11,61 T 81,18 | ||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||
1 | AMABILE* | 57 | D.Vargiu | 9 | ||||||||
2 | ARNIS MASTER | 57 | Ad.De Vries | 8 | ||||||||
3 | BEST LIGHTNING | 57 | A.Madamet | 3 | ||||||||
4 | HYPERCHROMATIC | 55 | C.Colombi | 5 | ||||||||
5 | INTERSTELLAR* | 57 | D.Di Tocco | 2 | ||||||||
6 | MR DARCY | 57 | S.Sulas | 10 | ||||||||
R.C. | 7 | MY ETERNAL LOVE | 57 | A.Satta | 6 | |||||||
8 | NEXT MINE | 55 | T.Hammer Hansen | 11 | ||||||||
9 | OZAT* | 57 | S.De Sousa | 12 | ||||||||
R.C. | 10 | POMPEO DREAM | 55 | L.Wolff | 4 | |||||||
11 | WATCH MY TRACER | 57 | B.Loughnane | 7 | ||||||||
12 | WOODCHUCK | 57 | A.Orani | 1 |
Copyright ©

