Domenica 12 ottobre 2025
Ginger Wise As tattica e grinta
Oaks erano incerte e favorita Glamour Queen con Gocciadoro all'interno, ma partenza lenta e rimane lì in corda, senza poter correre. Ci pensa invece Antonio Di Nardo in sullky all'allieva di Alessandro Gocciadoro, ad evitare eventuali intoppi con un'ottima Ginger Wise As prende come si dice in questi casi la via del largo e la figlia di Love You e Women's Li, allevata da Leonardo Vastano, scuderia Wise, allevamento della Serenissima e Gidieffe, colori della scuderia Comiantale, ha ancora energie per piazzare lo scatto vincente e siglare la prima grande vittoria nel giorno più importante di una femmina di 3 anni. Per Antonio Di Nardo il secondo successo nelle Oaks, aveva vinto con Smeralda Jet nel 2014. Lotta incerta per il secondo posto che Gloria Italia all'interno riesce a conquistare davanti a Geiles Leben Home, dall'ultimo numero un gran recupero e che giustifica la scelta di Roberto Vecchione.
| |||||||||||||
| |||||||||||||
1° | 6 | GINGER WISE AS | ![]() | 1640 | A.Di Nardo | 11,67 | 12.3 | ||||||
2° | 4 | GLORIA ITALIA | ![]() | " | A.Farolfi | 19,39 | 12.3 | ||||||
3° | 14 | GEILES LEBEN HOME | ![]() | " | R.Vecchione | 11,79 | 12.4 | ||||||
4° | 7 | GEBER'S DREAM | ![]() | " | M.Djuse | 3,91 | 12.6 | ||||||
5° | 8 | GIAVA WISE L | ![]() | " | Fr.Facci | 36,44 | 12.8 | ||||||
6° | 1 | GLAMOUR QUEEN | ![]() | " | A.Gocciadoro | 2,41 | 12.9 | ||||||
7° | 2 | GOLDIE HOME | ![]() | " | D.Di Stefano | 11,79 | 12.9 | ||||||
8° | 12 | GILDA GIO | ![]() | " | Fed.Esposito | 150,34 | 13.4 | ||||||
9° | 9 | GOCCIA PRAD | ![]() | " | E.Bacalini | 57,27 | 13.4 | ||||||
10° | 5 | GASOLINE BAR | ![]() | " | Santo Mollo | 6,79 | 13.5 | ||||||
11° | 3 | GENNY LJ | ![]() | " | Gp.Minnucci | 3,56 | 13.8 | ||||||
11 | GLEN ROSE | ![]() | " | V.Luongo | 42,95 | R.P. | |||||||
13 | GLAMOUR GIO | ![]() | " | O.Kihlstrom | 6,79 | R.P. | |||||||
10 | GEMMA DEGLI DEI | ![]() | " | P.Gubellini | 66,81 | R | |||||||
V 11,67 P 4,71 (6) 5,94 (4) 7,11 (14) A 192,64 AP 19,34 (4-6) 46,85 (4-14) 53,40 (6-14) T 790,03 | |||||||||||||
![]() |
Copyright ©

