Venerdì 2 gennaio 2026
Montegiorgio Tris sul miglio
Seconda Tris-Quarté e Quinté del 2026 oggi a Montegiorgio sul miglio alla pari e partenza dalla racchetta. Il dodicenne Vaprio (13) pluridecorato con cinque vittorie in gruppo e una serie molto numerosa di piazzamenti elitari, merita il pronostico alla carriera anche se anziano e non brillante come nei giorni migliori. L'undicenne Zigflied Wise L (1) in corda per un piazzamento. Dai Kronos (4) senza errori in posizione favorevole. Buongallo Wise L (10) contro avversari alla sua portata. Elessar Gadd (7) se riuscirà a trovare un posizione favorevole dopo la partenza. Camelot Cal (12) da inserire nel sistema per la regolarità.
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1° | 14 | DARK LADY DEI RUM | ![]() | 1600 | R.Ruvolo | ||||||||||||||
| 2° | 11 | CHARLY'S MAGIC | ![]() | " | D.Cuglini | ||||||||||||||
| 3° | 5 | CROWN STECCA | ![]() | " | D.Quarneti | ||||||||||||||
| 4° | 10 | BUONGALLO WISE L | ![]() | " | E.Bacalini | ||||||||||||||
| 5° | 3 | ESTER PAN | ![]() | " | G.Pacileo | ||||||||||||||
| 13 | VAPRIO | ![]() | " | L.Becchetti | |||||||||||||||
| 6 | DALLASTY | ![]() | " | D.Angeletti | |||||||||||||||
| 2 | FANTASIA | ![]() | " | D.Cangiano | |||||||||||||||
| 4 | DAI KRONOS | ![]() | " | I.A.Gabor | |||||||||||||||
| 9 | DJANGO CUP | ![]() | " | M.Cangiano | |||||||||||||||
| 12 | CAMELOT COL | ![]() | " | G.De Filippis | |||||||||||||||
| 7 | ELESSAR GADD | ![]() | " | M.Di Nicola | |||||||||||||||
| 8 | FAST LOVE COL | ![]() | " | P.Tomasello | |||||||||||||||
| 1 | ZIGFILD WISE L | ![]() | " | Mat.Spano' | |||||||||||||||
| T NV Q4 NV Q5 NV | |||||||||||||||||||
Copyright ©


Equ TV
Le Trot
ATG







