Domenica 27 luglio 2025
Le 6 eliminatorie dell'Hambo & Oaks

Ognuna delle 3 batterie maschili riservava 3 posti per la finale che celebrerà il centenario, prevista il prossimo 2 agosto, disponeva di un montepremi di 83mila dollari.
La prima divisione di qualificazione all’Hambletonian ha visto il successo col brivido del favoritissimo Emoticon Legacy, che dopo il quarto iniziale ha preso la testa mantenendola fin sul palo, pur agguantato ai 200 finali da Greenma, che ha dato per poco l’impressione di poterla spuntare.
Emoticon Legacy, però, è riuscito a riprendersi, conquistando la vittoria in 1.51.4 davanti allo stesso Greenma e a Blank.
Meadowlands - Sabato 26 luglio 2025
6a corsa - 20.37 - Hambletonian No.100 - Grade 1 Elimination - 3 Year Old Open (declaration Fee - $15,000) - $ 83550 - mt 1609 | |||||||||||||
HN | horse | ¼ | ½ | ¾ | Str | Finish | Actual | Odds | Driver | Trainer | |||
1 | 2 | EMOTICON LEGACY | 4/2H | 1°/T | 1/1Q | 1/1 | 1/NS | 09.5 - 1.51.4 | *1.10 | Louis Roy | Luc Blais | ||
2 | 5 | GREENMA | 6/5H | 6°/6 | 4°/3Q | 3/1 | 2/NS | 09.5 - 1.51.4 | 17.00 | Trond Smedshammer | Trond Smedshammer | ||
3 | 7 | BLANK | 7/7 | 7/7 | 6°/5 | 6/2H | 3/H | 09.5 - 1.51.4 | 46.20 | Andrew McCarthy | Marcus Melander | ||
4 | 3 | MESHUGGAH | 2/1Q | 4/3Q | 7/6 | 7/2T | 4/T | 09.6 - 1.52.0 | 24.90 | Scott Zeron | Marcus Melander | ||
5 | 6 | MR MOUTON | 1/1Q | 3/2 | 5/4 | 5/1T | 5/1H | 09.6 - 1.52.0 | 6.00 | Dexter Dunn | Ake Svanstedt | ||
6 | 4 | MONSERRATE | 3°/1Q | 2/T | 3/2Q | 4/1Q | 6/1T | 09.7 - 1.52.1 | 2.20 | David Miller | Andrew Harris | ||
7 | 1 | FASHION GREEN | 5/4 | 5°/4H | 2°/1Q | 2/1 | 7/4H | 10.0 - 1.52.3 | 4.50 | Tim Tetrick | Jim Campbell | ||
8a corsa - 21.31 - Hambletonian No.100 - Grade 1 Elimination - 3 Year Old Open (declaration Fee - $15,000) - $ 83550 - mt 1609 | |||||||||||||
HN | horse | ¼ | ½ | ¾ | Str | Finish | Actual | Odds | Driver | Trainer | |||
1 | 4 | SUPER CHAPTER | 2°/2Q | 1/1Q | 1/1 | 1/2 | 1/1T | 09.1 - 1.51.1 | *0.05 | Dexter Dunn | Marcus Melander | ||
2 | 7 | MAXIMUS MEARAS S | 6/7H | 6/6Q | 6°°/4H | 5/3H | 2/1T | 09.4 - 1.51.3 | 15.50 | Scott Zeron | Lucas Wallin | ||
3 | 3 | GAP KRONOS S | 3/2Q | 3/2H | 2°/1 | 2/2 | 3/3H | 09.5 - 1.51.4 | 15.10 | Yannick Gingras | Ake Svanstedt | ||
4 | 6 | ONAJETPLANE | 1/2Q | 2/1Q | 3/1T | 3/2Q | 4/4 | 09.6 - 1.52.0 | 14.80 | Andrew McCarthy | Noel Daley | ||
5 | 5 | VARIEGATED | 5/4T | 5/5 | 4°/2H | 4/3H | 5/4H | 09.6 - 1.52.0 | 61.60 | Todd McCarthy | Marcus Melander | ||
6 | 2 | GIMPANZEE DANCER | 4/3H | 4/3T | 5/3T | 6/3H | 6/5 | 09.7 - 1.52.1 | 23.20 | Aaron Merriman | Christopher Beaver | ||
7 | 1 | GRANDE VIA | 7/DIS | 7/DIS | 7/DIS | 7/DIS | 7/78T | 18.9 - 2.07.0 | 76.90 | David Miller | Andrew Harris | ||
Nordic Catcher ha così respinto colpo su colpo la minaccia esterna di Maryland, autore comunque di un’ottima prestazione, avendo infatti agito costantemente per vie larghe e avendo perso di un corto muso dal battistrada. Al terzo, a distanza ma senza mai forzare, è giunto il favorito Go dog Go, guidato da un parsimonioso Todd McCarthy.
10a corsa - 22.25 - Hambletonian No.100 - Grade 1 Elimination - 3 Year Old Open (declaration Fee - $15,000) - $ 83550 - mt 1609 | |||||||||||||
HN | horse | ¼ | ½ | ¾ | Str | Finish | Actual | Odds | Driver | Trainer | |||
1 | 1 | NORDIC CATCHER | 1/1H | 1/1Q | 1/2 | 1/1H | 1/NS | 08.7 - 1.50.3 | 10.90 | Ake Svanstedt | Ake Svanstedt | ||
2 | 7 | MARYLAND | 4/4Q | 4°/3H | 2°/2 | 2/1H | 2/NS | 08.7 - 1.50.3 | 1.40 | Dexter Dunn | Marcus Melander | ||
3 | 3 | GO DOG GO | 5/5H | 5°/4T | 4°/3H | 3/3H | 3/4 | 09.2 - 1.51.2 | *0.90 | Todd McCarthy | Carter Pinske | ||
4 | 4 | LANDING ON TIME | 3°/3 | 3/2H | 5/4T | 5/6T | 4/9T | 10.0 - 1.52.3 | 10.10 | James Macdonald | Rick Zeron | ||
5 | 6 | THE ROGUE PRINCE | 7/9 | 7/7Q | 7°°/6H | 6/7 | 5/10Q | 10.0 - 1.52.3 | 20.30 | Tim Tetrick | Lucas Wallin | ||
6 | 2 | HIDALGO | 2/1H | 2/1Q | 3/3 | 4/6Q | 6/10H | 10.0 - 1.52.3 | 18.00 | Yannick Gingras | Ron Burke | ||
7 | 5 | GO AHEAD MAKEMYDAY | 6/7H | 6°/6 | 6°/6 | 7/7 | 7/10T | 10.1 - 1.52.4 | 45.60 | David Miller | Blake Macintosh | ||
Le batterie femminili, da 50mila dollari, sono iniziate con un’amara sorpresa.
La prima di esse ha infatti visto la debacle inattesa della super favorita Lady Landia, cavalla della scuderia Sant’Andre mai realmente in corsa, causa anche la scelta infelice di Ake Svanstedt di pazientare in ultima posizione alla corda, sparando solo negli ultimi 300 metri un veemente parziale finale, purtroppo sufficiente solo ad acciuffare un’inutile sesta posizione. A vincere, invece, in 1.52.3, dalla seconda pariglia esterna, è stata Delaney Hanover con Scott Zeron, che ha superato a metà retta Champagne Problems. Al terzo è giunta la sorpresa Sound Judgement.
7a corsa - 21.05 - Hambletonian Oaks No.100 - Grade 1 Elimination - 3 Year Old Fillies (declaration Fee - $7,500) - $ 50000 - mt 1609 | |||||||||||||
HN | horse | ¼ | ½ | ¾ | Str | Finish | Actual | Odds | Driver | Trainer | |||
1 | 4 | DELANEY HANOVER | 5/4Q | 5/5H | 4°/2T | 3/2 | 1/1Q | 10.0 - 1.52.3 | 11.90 | Scott Zeron | Lucas Wallin | ||
2 | 3 | CHAMPAGNE PROBLEMS | 3/1T | 1/1Q | 1/1H | 1/1Q | 2/1Q | 10.1 - 1.52.4 | 8.30 | Dexter Dunn | Nancy Takter | ||
3 | 6 | SOUND JUDGEMENT | 2°/H | 2/1Q | 2/1H | 2/1Q | 3/1T | 10.2 - 1.53.0 | 44.70 | Kevin Oscarsson | Jim Oscarsson | ||
4 | 5 | KADENA | 6/5T | 6/6T | 6°/4 | 6/3T | 4/1T | 10.2 - 1.53.0 | 67.60 | Andrew McCarthy | Marcus Melander | ||
5 | 2 | LASTING DREAM | 1/H | 3/2T | 5/2T | 4/2H | 5/2T | 10.4 - 1.53.1 | 15.20 | Louis Roy | Luc Blais | ||
6 | 7 | LADY LANDIA | 7/7Q | 7/8Q | 7/5H | 7/6 | 6/4T | 10.6 - 1.53.3 | *0.40 | Ake Svanstedt | Ake Svanstedt | ||
7 | 1 | R DUTCHESS | 4/3 | 4/4Q | 3°/1H | 5/3T | 7/6 | 10.7 - 1.53.4 | 3.10 | Tim Tetrick | John Butenschoen | ||
Dopo 400 metri è sfilata su Walspea l’attesa Miss Belmar, che ha superato gli 800 in un lento 57. Svanstedt, pertanto, ha tentato la mossa all’esterno con la propria allieva, sbottata di galoppo a metà dell’ultima curva, quando, a dir la verità, sembrava poco incisiva. Così Miss Belmar ha potuto involarsi verso un gustoso trionfo in 1.52.3, pur con una chiara difesa caratteriale avvenuta nelle battute finali, risolta con grande abilità da Andrew McCarthy. Al secondo, all’interno, è arrivata Deja Blu, che ha preceduto Walspea.
9a corsa - 21.56 - Hambletonian Oaks No.100 - Grade 1 Elimination - 3 Year Old Fillies (declaration Fee - $7,500) - $ 50000 - mt 1609 | |||||||||||||
HN | horse | ¼ | ½ | ¾ | Str | Finish | Actual | Odds | Driver | Trainer | |||
1 | 5 | MISS BELMAR | 3/2T | 1/1Q | 1/1Q | 1/2 | 1/H | 10.0 - 1.52.3 | 3.40 | Andrew McCarthy | Noel Daley | ||
2 | 3 | DEJA BLU | 4/4 | 6/3Q | 4/3T | 3/3 | 2/H | 10.0 - 1.52.3 | 22.20 | Yannick Gingras | Nancy Takter | ||
3 | 4 | WALSPEA | 1/1Q | 2/1Q | 2/1Q | 2/2 | 3/1 | 10.1 - 1.52.4 | 9.20 | Trond Smedshammer | Trond Smedshammer | ||
4 | 7 | R LADY W | 5/5Q | 5°/3Q | 5°/4T | 4/5 | 4/1H | 10.1 - 1.52.4 | 24.60 | Scott Zeron | Linda Toscano | ||
5 | 8 | GRAND RESERVE | 6/6T | 7°/4Q | 7°/6T | 7/7T | 5/8T | 11.1 - 1.54.2 | 59.40 | Tim Tetrick | Mark Steacy | ||
6 | 1 | LUNA LOVEGOOD | XIP8/10 | 8/4H | 6/5T | 6/6Q | 6/8T | 11.1 - 1.54.2 | 7.50 | Dexter Dunn | Marcus Melander | ||
7 | 2 | VOGUISH | 2/1Q | 4/2Q | 3°/2H | 5/5 | 7/14H | 11.7 - 1.55.2 | 42.30 | Todd McCarthy | Andrew Harris | ||
8 | 6 | WHAT A BID HANOVER | X7°/7Q | 3°/2Q | X8°X/8 | X8/16T | 8/20 | 12.5 - 1.56.3 | *0.50 | Ake Svanstedt | Ake Svanstedt | ||
11a corsa - 22.48 - Hambletonian Oaks No.100 - Grade 1 Elimination - 3 Year Old Fillies (declaration Fee - $7,500) - $ 50000 - mt 1609 | |||||||||||||
HN | horse | ¼ | ½ | ¾ | Str | Finish | Actual | Odds | Driver | Trainer | |||
1 | 1 | CONVERSANO | 4/4H | 4/3T | 2°/T | 1/1 | 1/NS | 10.1 - 1.52.4 | *0.30 | Andrew McCarthy | Juan Cano | ||
2 | 5 | R CHARM | 1/1H | 1/1Q | 1/T | 2/1 | 2/NS | 10.1 - 1.52.4 | 7.10 | Scott Zeron | Linda Toscano | ||
3 | 4 | APERFECT ANNIE | 2/1H | 2/1Q | 3/1T | 3/2 | 3/2 | 10.4 - 1.53.1 | 27.60 | Todd McCarthy | Carter Pinske | ||
4 | 7 | TORRISI | 3/3 | 3/2H | 4°/2T | 4/3 | 4/2T | 10.5 - 1.53.2 | 6.60 | Yannick Gingras | Nancy Takter | ||
5 | 6 | EL NIGHTWISH | 6/8T | 6°/6Q | 5°/4 | 5/4 | 5/2T | 10.5 - 1.53.2 | 16.60 | Dexter Dunn | Lucas Wallin | ||
6 | 3 | R CEE CEE | 5/7H | 5/5Q | 6/4T | 6/4T | 6/4Q | 10.6 - 1.53.3 | 44.00 | James Macdonald | John Butenschoen | ||
7 | 8 | GOODGIRL BI IT | 7/10Q | 7°/7T | 7°/6 | 7/6Q | 7/4T | 10.7 - 1.53.4 | 43.10 | Mattias Melander | Marcus Melander | ||
8 | 2 | DEARLY BELOVED | 8/23Q | 8/19T | 8/21 | 8/23Q | 8/35 | 14.5 - 1.59.4 | 9.90 | David Miller | Jenny Melander | ||
Filippo Barbagallo
Copyright ©

