Martedì 10 giugno 2025
Capannelle galoppo Tris
Wind Fire Storm (1) in all weather un successo di rilievo all'ultima uscita e un peso stratosferico, ma limiti ancora da definire su questa superficie. Impetuoso (8) al rientro e in all weather si é distinto lo scorso dicembre. Time Moon (6) da non sottovalutare per un piazzamento e Bobby's Breath (7) distanza al limite e buona attitudine alla superficie. Mister Nice (10) avrebbe una situazione abbastanza favorevole nell'handicap, mentre Killer Mamba (13) due vittorie e deve salire un altro gradino
| |||||||||||||
| |||||||||||||
1° | 1 | WIND FIRE STORM | 76 | D.Vargiu | 7 | 4,77 | |||||||
2° | 10 | MISTERNICE* | 58 | D.Di Tocco | 12 | 6,38 | 1 | ||||||
3° | 2 | PROIETTILE | 67.5 | G.Marcelli | 1 | 8,89 | 3 | ||||||
4° | 7 | BOBBY'S BREATH | 61 | C.Fiocchi | 15 | 12,48 | 2 | ||||||
5° | 5 | NOSY BE | 63.5 | Gab.Cannarella | 13 | 6,55 | inc. | ||||||
6° | 9 | SOPRAN GROSSETO* | 60 | G.Ercegovic | 3 | 15,63 | 1¾ | ||||||
7° | 6 | TIME MOON | 61.5 | P.Borrelli | 14 | 7,37 | 4½ | ||||||
8° | 12 | GAINER BOY* | 57 | M.Sanna J. | 11 | 23,32 | testa | ||||||
9° | 14 | FREE WOMAN* | 53.5 | Mari.Filipponi | 8 | 15,63 | ¼ | ||||||
10° | 13 | KILLER MAMBA* | 57 | G.P.Fois | 10 | 9,17 | 11 | ||||||
11° | 11 | MELODY FOREVER* | 57.5 | S.Sulas | 9 | 13,68 | ½ | ||||||
12° | 8 | IMPETUOSO | 61 | A.Satta | 6 | 15,98 | inc. | ||||||
13° | 4 | CERIGOLD | 64 | A.El Rherras | 4 | 24,53 | 10 | ||||||
14° | 15 | FONTEBRANDA | 51 | Le.Cangiano | 2 | 44,46 | 3½ | ||||||
15° | 3 | HIZAAM | 65.5 | D.Perovic | 5 | 12,05 | 12 | ||||||
V 4,77 P 1,89 (1) 2,18 (10) 2,83 (2) A 29,45 AP 5,77 (1-2) 6,05 (1-10) 12,46 (2-10) T 60,42 Q4 218,42 Q5 NV | |||||||||||||
![]() |
Copyright ©

