Sabato 27 settembre 2025
Bruni Racing Team doppio in Usa
Buone notizie per i colori italiani e provengono dagli Stati Uiti, dove Bruni Racing Team ha conquistato un bel doppio nelle piste del Red Mile e Yonkers. Come si vede dai risultati é un doppio anche per il trainer svedese Ake Svanstedt che ha guidato I'M Kronos, vittoria in lotta ed alta velocità e di Eteria aa Yonkers, discendenza italiana e in sulky Daniel Dube. Da notare che I'm Kronos ha un fratelo pieno, Lord Kronos, che lunedì verrà presentato all'asta di Lexington e che, visto le paternità, si prevede sarà ... conteso.
The Red Mile - Giovedì 25 settembre 2025
10a corsa - 16.45 - ~bluegrass Series #51~ 2 Year Old Colts & Geldings - $ 82000 - mt 1609 | |||||||||||||
HN | horse | ¼ | ½ | ¾ | Str | Finish | Actual | Odds | Driver | Trainer | |||
1 | 4 | I'M KRONOS | 4/6 | 4/6 | 4/4H | 4/3H | 1/NS | 10.0 - 1.52.3 | *0.79 | Ake Svanstedt | Ake Svanstedt | ||
2 | 5 | HIGHBALL HANOVER | 3/4 | 3/4 | 3/3 | 3/2 | 2/NS | 10.0 - 1.52.3 | 11.94 | Andrew McCarthy | Noel Daley | ||
3 | 2 | IT COULD BE WORSE | 2/2 | 2/2H | 2/2 | 2/H | 3/1H | 10.1 - 1.52.4 | 1.55 | Scott Zeron | Linda Toscano | ||
4 | 6 | NEVER SAY DIE | 6/9 | 6/8 | 5°/5 | 5/3T | 4/8 | 11.0 - 1.54.1 | 18.30 | Dexter Dunn | Marcus Melander | ||
5 | 1 | NUMBER SEVEN | 5/7H | 5/7H | 6/6 | 6/5T | 5/8H | 11.0 - 1.54.1 | 31.15 | Andy Miller | Julie Miller | ||
6 | 7 | KOUNTRY JIM | 7/11 | X7/10 | 7/11 | 7/10T | 6/22H | 12.7 - 1.57.0 | 79.91 | Yannick Gingras | Ron Burke | ||
3 | CAPTAIN NAUGHTY | 1/2 | 1/2H | 1/2 | XIP1/H | 7/DIS | - | 9.21 | Tim Tetrick | Justin Lloyd | |||
Yonkers Raceway - Giovedì 25 settembre 2025
3a corsa - 19.29 - Fillies & Mares Invitational Post Positions 1-3: Assigned Post Positions 4-6: Drawn - $ 39000 - mt 1609 | |||||||||||||
HN | horse | ¼ | ½ | ¾ | Str | Finish | Actual | Odds | Driver | Trainer | |||
1 | 3 | ETERIA | 4/5 | 3°/3 | 2°/H | 1/HD | 1/NK | 11.3 - 1.54.4 | *1.05 | Daniel Dube | Ake Svanstedt | ||
2 | 5 | HOT FLASH KIMMY | 5/6H | 5°/4H | 4°/3 | 3/1H | 2/NK | 11.3 - 1.54.4 | 6.88 | Jordan Stratton | Cory Stratton | ||
3 | 4 | QUEEN OF ALL | 1/1H | 1/1H | 1/H | 2/HD | 3/T | 11.5 - 1.55.0 | 1.75 | Austin Siegelman | Lance Hudson | ||
4 | 1 | DIAMANTE TRIO IT | 2/1H | 2/1H | 3/1T | 4/2 | 4/4Q | 11.8 - 1.55.3 | 5.85 | George Brennan | Travis Alexander | ||
5 | 2 | SISTER MARY MAUDE | 3/3 | 4/3 | 5/4T | 5/4 | 5/7H | 12.2 - 1.56.1 | 9.25 | Tyler Buter | Ron Burke | ||
6 | TIPSY MONI | SK | SCR | - | SCR | Per Engblom | |||||||
Copyright ©

