Giovedì 4 settembre 2025
Cosma e Damiano chiusura con Tris
Jackpot sul Quinté euro 1.564,78 nella Tris e Quarté stasera a Cosma e Damiano un handicap su due nastri e le possibilità di Doria Letiz (8) vincitrice sui 2100 metri al Garigliano e quarta in una prova simile a Pontecagnano, mentre Casanova Lg (4) ha vinto una corsa a handicap su questa pista davanti a Dominus Fas (1). Da considerare Crash Bandicot (7) bene nello schema e guida valida di Vincenzo Luongo. In buona forma Edward Op (2) ma incognita la partenza con giravolta e sorpresa Equador Grif (3) se eviterà di sbagliare
| |||||||||||||
| |||||||||||||
1 | DOMINUS FAS | 2100 | F.Tufano (91) | ||||||||||
2 | EDWARD OP | " | M.De Vivo | ||||||||||
3 | ECUADOR GRIF | " | R.Forino | ||||||||||
4 | CASANOVA LG | " | G.Di Nardo | ||||||||||
5 | EVELYN GRIF | " | Ant.Esposito (90) | ||||||||||
6 | ENEA BIEFFE | " | G.Immobile | ||||||||||
7 | CRASH BANDICOOT | " | V.Luongo | ||||||||||
8 | DORIA LETIZ | " | V.D'alessandro Jr | ||||||||||
9 | DICKENS | " | E.A.Maisto | ||||||||||
10 | EVERY TOP | " | G.Riccio | ||||||||||
11 | BALDWIN | " | L.Cuozzo | ||||||||||
12 | ETHIAD SEVEN | " | A.Simioli | ||||||||||
13 | BREXIT PAR | " | D.Angeletti | ||||||||||
14 | BYE JOHN TRUPPO | " | F.Minopoli | ||||||||||
15 | CANDY SPRITZ | " | V.Leccese |
Copyright ©

