Domenica 7 settembre 2025
Dimitri Ferm, vincitore di valore... Europeo
Dimitri Ferm, che aveva mostrato una forma al top nella difficile corsa di Cagnes sur Mer, vince il Campionato Europeo di Cesena e sigla il successo importante numero 9 in carriera e di cui ben 8 sono di gruppo 1. Perfetto in sulky Marco Stefani, prima vittoria nella grande kermesse del Savio, anche tattica adeguata: rinuncia alla prima difficile manche e invece facile successo, dopo l'improvvisa rottura del leader e favorito Dany Capar, nella seconda. La prima Batteria dominata da Ernest Jet dalla Francia presentato con una condizione al top e sulle nostre piste il successo nella Consolazione del Derby e diversi piazzamenti classici.Nella Finale con i due vincitori Dimitri Ferm, trainer Enrico Montagna, scatta al comando e, come accade nella maggioranza dei casi nell'Europeo, il match è del cavallo che precede l'avversario. Cerca Ernest Jet d'impegnare il leader che sfugge nel finale e conquista la grande vittoria del Savio con il pubblico delle grandi occasioni. Serata splendida per Dream Ferm, che ha allevato e proprietaria del vincitore, un figlio di Nad Al Sheba e Tracy Chapman , presentato al top da Alain Chayatte e di indubbio valore... Europeo. Anche il pubblco ha risposto con 15 mila presenza, quando l'occasione vale e sono protagonisti cavalli e professionisti.
| ||||||||||||
1° | 2 | DIMITRI FERM | ![]() | 1660 | M.Stefani | 11.9 | 3,63 | 3.910,00 | 1.100,00 | |||
2° | 8 | EMMA DEI VELTRI | ![]() | " | A.Di Nardo | 12.1 | 11,67 | 1.870,00 | 460,00 | |||
3° | 3 | BEPI BI | ![]() | " | V.Luongo | 12.7 | 20,62 | 1.020,00 | 240,00 | |||
4° | 7 | DOLCE VIKY | ![]() | " | M.Pistone | 12.7 | 10,03 | 510,00 | 120,00 | |||
5° | 10 | USAIN TOLL | ![]() | " | G.Amitrano | 12.8 | 7,30 | 340,00 | ||||
6° | 6 | ERNESTO SPRITZ | ![]() | " | A.Farolfi | 12.8 | 9,23 | |||||
7° | 4 | BENGURION JET | ![]() | " | Santo Mollo | 12.9 | 27,93 | |||||
8° | 12 | DAKOVO MAIL | ![]() | " | G.P.Minnucci | 13.0 | 49,05 | |||||
9° | 9 | ERNEST JET | ![]() | " | R.Vecchione | 13.4 | 7,30 | |||||
10° | 5 | COINTREAU | ![]() | " | Fed.Esposito | 13.9 | 40,13 | |||||
1 | DANY CAPAR | ![]() | " | A.Gocciadoro | R.P. | 2,00 | ||||||
11 | DALI PRAV | ![]() | " | P.Gubellini | R.C. | |||||||
V 3,63 P 1,88 (2) 2,38 (8) 3,53 (3) A 21,77 AP 7,33 (2-3) 5,34 (2-8) 14,82 (3-8) T 252,38 | ||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||
1° | 2 | DIMITRI FERM | 1660 | M.Stefani | 12.5 | 46.920,00 | 13.200,00 | |||||
2° | 1 | ERNEST JET | " | R.Vecchione | 12.8 | 22.440,00 | 5.520,00 | |||||
3° | 3 | EMMA DEI VELTRI | " | NON PARTENTE | NHC | 12.240,00 | 2.880,00 | |||||
4° | 4 | BEPI BI | " | NON PARTENTE | NHC | 6.120,00 | 1.440,00 | |||||
5° | 5 | DALI PRAV | " | NON PARTENTE | NHC | 4.080,00 | 960,00 | |||||
![]() |
Copyright ©

