Sabato 27 giugno 2026
Inexpressable nel Yonkers Trot (gruppo 2)
È bastata una pista più piccola del solito ed una distanza leggermente allungata per mostrare i veri valori dei 3 anni americani, estremamente simili a quelli dei coetanei europei.Durante la serata americana è infatti andato in scena, presso il glorioso Yonkers Raceway, lo Yonkers Trot, grade 2 da 250mila dollari sul doppio chilometro per cavalli di 3 anni.
Dal campo di 10 partecipanti a prendere la testa è stato Silverstein (Chapter Seven), contro-favorito a 2-1, in grado di scandire parziali monocorde per l’intera durata della gara sotto il pungolo del suo driver Matt Kakaley.
Tutti in fila indiana fino ai 1200 mt - a causa di 3 quarti fotocopia in 29.1 - 29.0 - 29.1 - , quando uno dei più attesi, Requiem, con in sulky Ronnie Wrenn Jr, decide, dalla terza posizione in corda, di venire al largo e provare ad insidiare il battistrada. È solo solletico, però, quello di Requiem, che si porta nello zainetto Kingmen (Walner), guidato da uno scaltro Dexter Dunn, e il quarto cavallo del campo Inexpressable (Walner), interpretato dall’inossidabile Tim Tetrick.
Sul finire dell’ultima curva, dopo un miglio in 1.56 (28.8 il parziale dai 1200 mt ai 1600 mt), questi ultimi muovono in terza e quarta ruota per sferrare un attacco irresistibile al battistrada, che cede prima a Kingmen e poi al fulmineo sprint finale di Inexprassable, in grado di fermare il cronometro sul 2.25.3.
Per la cronaca, a marzo, in Italia, in occasione del Gran Premio Italia, prova di Gruppo III con dotazione 10 volte inferiore disputata su pista di raggio simile e con puledri al primo confronto classico dopo il “passaggio d’età”, Ideal Turdance e Iambellesi Tq, rispettivamente primo e secondo, avevano fatto registrare un tempo estremamente simile – 1.12.8 - con strappo violentissimo in partenza e quarto conclusivo nettamente più rapido di quello visto ieri nello Yonkers Trot.
Yonkers Raceway - Venerdì 26 giugno 2026
| 9a corsa - 22.21 - Mgm Yonkers Trot Final Grade 2 - $ 250000 - mt 2011 | |||||||||||||
| HN | horse | ¼ | ½ | ¾ | Str | Finish | Actual | Odds | Driver | Trainer | |||
| 1 | 5 | INEXPRESSABLE | 7/9 | 6/7H | 6/7H | 6/3Q | 1/NK | 12.4 - 2.25.3 | 7.34 | Tim Tetrick | Lucas Wallin | ||
| 2 | 1 | KINGMEN | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 4/2 | 2/NK | 12.4 - 2.25.3 | 13.36 | Dexter Dunn | Per Engblom | ||
| 3 | 4 | SILVERSTEIN | 1/1H | 1/1H | 1/1H | 1/1 | 3/T | 12.5 - 2.25.4 | 2.30 | Matt Kakaley | Matthew Burkholder | ||
| 4 | 6 | AI | 2/1H | 2/1H | 2/1H | 3/1 | 4/1 | 12.5 - 2.25.4 | 28.87 | Yannick Gingras | Ron Burke | ||
| 5 | 2B | NORDIC DANCER S | 8/10H | 7/9 | 7/9 | 7/3Q | 5/2 | 12.6 - 2.26.0 | 10.60 | Tyler Buter | Ake Svanstedt | ||
| 6 | 2 | CREATE ESCAPE | 4/4H | 4/4H | 4/4H | 5/2Q | 6/2 | 12.6 - 2.26.0 | 10.60 | Johnathan Ahle | Ake Svanstedt | ||
| 7 | 3 | REQUIEM | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/1 | 7/4H | 12.8 - 2.26.2 | 3.75 | Ronnie Wrenn Jr. | Matthew Burkholder | ||
| 8 | 2A | SECURED | 10/12 | 8/10H | 8/10H | 8/4H | 8/6Q | 13.0 - 2.26.4 | 10.60 | Ake Svanstedt | Ake Svanstedt | ||
| 9 | 8 | SPENCER HANOVER | 6/7H | XIP9/13H | 9/12 | 9/12H | 9/16Q | 14.0 - 2.28.4 | *1.86 | Jason Bartlett | Marcus Melander | ||
| 10 | 7 | ARDONNE | 9°/11Q | X10/18H | 10/16 | 10/27H | 10/40H | 16.4 - 2.33.3 | 19.25 | Scott Zeron | Megan Scran | ||
Si disputavano, presso il medesimo tracciato, anche le due New York Mile da 55mila dollari, prova sul miglio di gruppo 3 riservate alle femmine di 3 anni.
La prima ha visto la chiara vittoria in coast to coast della svedese Busy Miss Lindy (Calgary Games), autrice di un percorso in 1.54.1 in coppia con Johnathan Ahle. Seconda Myths And Legends (Chapter Seven) e terza Wishuponastar Deo (Six Pack).
La seconda prova, invece, ha visto un andamento meno lineare, con la vittoria di forza di Emmas Mistery Ccl (Muscle Hill), guidata da Todd McCarthy, sulla battistrada Sparks (Walner) e Atlantic Summer (Captain Corey).
Filippo Barbagallo
| 1a corsa - 18.52 - New York New York Mile Grade 3 - $ 55000 - mt 1609 | |||||||||||||
| HN | horse | ¼ | ½ | ¾ | Str | Finish | Actual | Odds | Driver | Trainer | |||
| 1 | 4 | BUSY MISS LISSY S | 1/1H | 1/1H | 1/1H | 1/2H | 1/7T | 11.0 - 1.54.1 | 1.94 | Johnathan Ahle | Ake Svanstedt | ||
| 2 | 1 | MYTHS AND LEGENDS | 3/3Q | 3/3 | 3°/1H | 3/4Q | 2/7T | 12.0 - 1.55.4 | 10.86 | Scott Zeron | Marcus Melander | ||
| 3 | 2 | WISHUPONASTAR DEO | 2/1H | 2/1H | 2/1H | 2/2H | 3/11T | 12.5 - 1.56.3 | 4.45 | Jason Bartlett | Per Engblom | ||
| 4 | 3 | R RO | X4/11Q | 4/11 | 4/13H | 4/15Q | 4/22Q | 13.7 - 1.58.3 | *0.70 | Tyler Buter | John Butenschoen | ||
| 5 | 5 | ABBEY BLUE CHIP | X5/17Q | 5/19 | 5/25H | 5/31Q | 5/57Q | 18.1 - 2.05.3 | 36.68 | Tim Tetrick | Ron Coyne Jr | ||
| 3a corsa - 19.41 - New York New York Mile Grade 3 - $ 55000 - mt 1609 | |||||||||||||
| HN | horse | ¼ | ½ | ¾ | Str | Finish | Actual | Odds | Driver | Trainer | |||
| 1 | 2 | EMMAS MYSTERY CCL | 3/3 | 3/3 | 2°/1 | 2/NS | 1/NS | 12.5 - 1.56.3 | *0.57 | Todd McCarthy | Noel Daley | ||
| 2 | 5 | SPARKS | 1/1H | 1/1H | 1/1 | 1/NS | 2/NS | 12.5 - 1.56.3 | 2.90 | Ake Svanstedt | Ake Svanstedt | ||
| 3 | 1 | ATLANTIC SUMMER | 2/1H | 2/1H | 3/1Q | 3/1H | 3/1T | 12.7 - 1.57.0 | 7.63 | Ronnie Wrenn Jr. | Ron Burke | ||
| 4 | 3 | RANI HANOVER | 4/4H | 4/4H | 4°/2Q | 4/2Q | 4/3H | 12.8 - 1.57.1 | 10.53 | Scott Zeron | Tony Alagna | ||
| 5 | 4 | JULA HOT TO CHILL | 5/6 | 5/6 | 5°/4 | X5/4Q | 5/17 | 14.6 - 2.00.0 | 6.84 | Matt Kakaley | Marcus Melander | ||
Copyright ©


Equ TV
Le Trot
ATG




