Lunedì 16 giugno 2025
La Svezia si conferma anche in Canada
Dopo il gran successo di Aetos Kronos, lo scorso 25 maggio, nel Maxie Lee Memorial, nella serata canadese di sabato, presso il Woodbine Mohawk Park di Milton, l’allevamento svedese ha ottenuto altri due brillanti risultati.Erano due le corse al trotto di rilievo: l’Armbro Flight Final (210.000$), prova di gruppo II riservata alle femmine, e la Goodtimes Final (227.000$), gruppo II riservato a maschi e castroni.
Nell’Armbro Flight Final si è assistito ad un dominio di Ake Svanstedt, il quale ha piazzato sui due gradini più alti del podio le sue allieve, rispettivamente la favorita e contro favorita: la svedese Dial Square (Ready Cash), vincitrice, e Call Me Goo (Googoo Gaagaa), la seconda arrivata.
Al terzo posto, con un finish incisivo a centro pista, con in sulky Tim Tetrick, è giunta Willys Home Run (Archangel).
Dopo un lancio vivace (26.4 la frazione), M Ms Dream ha preso la testa, scandendo un ritmo sostenuto lungo l’intero percorso e portandosi nello zainetto Call Me Goo, guidata proprio da Ake Svanstedt.
Dial Square, interpretata invece da James MacDonald, ha agito costantemente dalla seconda pariglia, in scia a Drawn Impression, costretta a uno schema durissimo.
All’ingresso in retta d’arrivo, la battistrada, provata dalla gara di testa, ha ceduto prima a Dial Square e poi, allargando, anche a Call Me Goo, la quale, tuttavia, ha trovato troppo tardi lo spazio per correre, riuscendo solo ad avvicinare la vittoriosa compagna di training.
La lotta per la terza piazza, infine, ha visto emergere Willys Home Run, vincitrice, in precedenza, della propria batteria di qualificazione alla finale.
Rotolo di 1.51.4, con chiusa vitale in 26.4 (presa dalla vincitrice).
Woodbine Standardbred At Mohawk - ON 6/14/25
7 - 1 MILE, TROT, PURSE $210,000.
ARMBRO FLIGHT FINAL: (GR 2). 3 YEAR OLDS AND OLDER - FILLIES AND MARES.
ARMBRO FLIGHT FINAL: (GR 2). 3 YEAR OLDS AND OLDER - FILLIES AND MARES.
Horse | 1/4 | 1/2 | 3/4 | Stretch | Finish | Time | 1/4 | Driver | Odds | Trainer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Dial Square S | 5/5H | 5@/5T | 5@/3 | 1/NS | 1/H | 1:51.4 | 26.4 | Ja Macdonald | 1.25* | A Svanstedt |
4 | Call Me Goo | 2/1H | 2/1H | 3/1H | 3/1H | 2/H | 1:51.4 | 27.1 | A Svanstedt | 1.60 | A Svanstedt |
6 | Willys Home Run | 6@/6T | 6@/7Q | 7@/4H | 4/2H | 3/2Q | 1:52.1 | 27.0 | Ti Tetrick | 17.60 | R Fellows |
3 | Bravo Angel S | 3/3 | 3/3 | 4/3 | 6/3H | 4/2H | 1:52.1 | 27.1 | B Mcclure | 106.30 | P Engblom |
1 | M Ms Dream | 1/1H | 1/1H | 1/1H | 2/NS | 5/3H | 1:52.2 | 28.0 | Y Gingras | 12.55 | R Burke |
7 | Emoji Hanover | 8/9T | 8/9H | 8/6 | 7/5Q | 6/5H | 1:52.4 | 27.1 | T Jones | 14.85 | L Blais |
2 | Golden Rain S | 7/8Q | 7/7H | 6/4H | 8/5H | 7/10Q | 1:53.4 | 28.3 | D Mcnair | 108.30 | P Engblom |
8 | Drawn Impression | 4@/4 | 4@/4Q | 2@/1H | 5/3H | 8/11T | 1:54.1 | 29.3 | L Roy | 4.70 | L Blais |
9 | Nelsonbriteagle No | SCRATCHED - VET(LAME) | |||||||||
10 | Chake | SCRATCHED - VET(SICK) | |||||||||
11 | Elista Hanover | SCRATCHED - JUDGES |
Emoticon Legacy, chiaro favorito (1-2 la quota), presentato dalla connection Roy-Blais, ha rilevato il comando dopo pochi metri da Landing on Time, guidato da James MacDonald, e ha distribuito parziali veloci e omogenei lungo tutta la distanza di gara, i quali lo hanno reso inavvicinabile (26.4 - 55.1 - 1.23 - 1.50.2 le frazioni).
Landing on Time ha dovuto cedere il secondo posto ad un sorprendente Gap Kronos, interpretato e allenato da Ake Svanstedt, che, inizialmente in quarta posizione alla corda, ha mosso all’esterno attorno al mezzo miglio, riuscendo a guadagnare il margine necessario utile a difendere il secondo posto dalla rimonta interna di Landing on Time.
9 - 1 MILE, TROT, PURSE $227,000.
GOODTIMES FINAL: (GR 2). 3 YEAR OLD COLTS AND GELDINGS.
Horse | 1/4 | 1/2 | 3/4 | Stretch | Finish | Time | 1/4 | Driver | Odds | Trainer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Emoticon Legacy | 2@/1H | 1/1H | 1/2T | 1/2H | 1/3Q | 1:50.2 | 27.2 | L Roy | 0.50* | L Blais |
2 | Gap Kronos S | 4/3 | 4/4H | 2@/2T | 2/2H | 2/3Q | 1:51.0 | 27.2 | A Svanstedt | 14.45 | A Svanstedt |
6 | Landing On Time | 1/1H | 2/1H | 3/3 | 3/3H | 3/4 | 1:51.1 | 27.3 | Ja Macdonald | 2.55 | Ri Zeron |
5 | Lmc Wagon Wheel | 5/5 | 5/6 | 5@/4T | 4/6T | 4/6Q | 1:51.3 | 27.3 | T Borth | 28.85 | B Baillargeon |
7 | Wildturkey Hanover | 8/7H | 8/12T | 8@/9 | 7/11T | 5/8T | 1:52.1 | 27.2 | Ph Hudon | 88.70 | Ro Waples Jr |
8 | Eugene The Genius | 7@/7 | 7/10 | 7/7 | 6/10T | 6/9H | 1:52.1 | 27.4 | Y Gingras | 14.95 | M Essig |
1 | Fadeaway Hanover | 6/6 | 6/8 | 6@/7 | 5/10H | 7/10Q | 1:52.2 | 28.0 | T Cullen | 49.90 | B Baillargeon |
9 | Blank | X9X/8 | 9/DIS | 9/DIS | 9/DIS | 8/DIS | D Dunn | 45.80 | M Melander | ||
3 | Galen Erso | 3/1H | 3/3 | 4/4T | X8/22T | 9/DIS | D Mcnair | 17.30 | R Mcnair | ||
10 | P L Spencer | SCRATCHED - VET(SICK) |
Filippo Barbagallo
Copyright ©

