Sabato 8 agosto 2026
Stanotte Hambo & C.

Ma la serata in quel di East Rutherford offrirà molti spunti tecnici di grande interesse, a partire dalla finale delle New Jersey Sire Stakes da 180mila dollari per puledri maschi e castroni di 2 anni.
A dominare il pronostico, nello stringato campo di 6 partenti, saranno Wrong Sounds Right e Presidente.
Stessa prova, stavolta per femmine e con dotazione più ricca da 225mila dollari, poco più tardi.
Walner domina il campo partenti con 7 sue discendenti su 10 in pista e proprio due sue figlie saranno le protagoniste attese della prova. I nomi sono quelli di Wall of Fame e Nevis Peak.
Spazio agli anziani un'ora dopo, con il John Cashman Memorial, Grade I da 281mila dollari.
Al campo dei soliti noti, si aggiunge una “semi new-entry”: Super Chapter. Il 4 anni da Chapter Seven avrà l'oneroso compito di provare a scalzare l'imbattibile Lexus Kody dal trono degli anziani nordamericani.
Aetos Kronos a 10 anni sarà ancora lì a giocarsela, ma questa stagione sembrano davvero pesare le tante candeline allo stoico figlio di Bold Eagle.
Avanti con i gruppi 1, ed eccone uno dei più attesi: l'Hambletonian Oaks. Saranno 10 le femmine terribili a contendersi il mezzo milione della prova, pronte a giocarsi un posto nella leggenda e, con ogni probabilità, già pronte a succedere a fior fiore di fattrici nelle migliori farms mondiali.
I media americani consegnano alle due svedesi Busy Missy Lindy e Nezuko Kamado (mamma l'italiana Zefira Kronos) i ruoli di favorite, ma nel corso della stagione hanno mostrato grandi mezzi anche Setyoursightshigh e Madam Cheval.
Walner ne schiera 3, Chapter Seven e Captain Corey 2 a testa e poi a seguire 1 ciascuno per Calgary Games, In Range e Bar Hopping.
Intermezzo tra i “due Hambletonian” sarà il John Steele Memorial, Gruppo 2 da 184mila dollari per femmine anziane. Yo Tillie sembra aver ritrovato i motivi migliori ed è chiamata a difendersi dalle insidie di Bravo Angel, R Dutchess e della portacolori della Sant'Andrea Warrawee Michelle, sfortunata in alcune delle ultime uscite.
Si chiude in bellezza con la prova delle prove, la gara faro per l'allevamento mondiale: l'Hambletonian, giunto, appunto, alla sua 101esima edizione.
Apex e Big Ranger, i due netti favoriti, hanno sorteggiato molto bene nel campo dei 10 partecipanti i propri numeri: partiranno, rispettivamente, al 3 ed al 4.
Big Ranger è parso molto brillante in batteria e questo lo fa preferire lievemente al predestinato Apex, che potrà però giovare del numero interno e, starà a Dexter Dunn deciderlo, tentare di ostacolare o meno la risalita dell'avversario.
Dopo una prestazione eccellente a Vernon Downs, American Power ha tentato di correre da protagonista nella propria batteria di qualificazione, dove, dopo percorso estremamente dispendioso, è giunto terzo. Avrà come potenziale impedimento, però, un pessimo numero 10.
Il portacolori di Biasuzzi, assieme ad Endurance - finisseur temibile e delfino di Apex di una narice nella propria divisione di qualificazione -, dovrà impiegare le migliori doti da opportunista sperando in parziali roventi del duo di testa.
Saranno della partita anche Magic Punk e It Could Be Worse.
A dominare il pronostico, nello stringato campo di 6 partenti, saranno Wrong Sounds Right e Presidente.
Stessa prova, stavolta per femmine e con dotazione più ricca da 225mila dollari, poco più tardi.
Walner domina il campo partenti con 7 sue discendenti su 10 in pista e proprio due sue figlie saranno le protagoniste attese della prova. I nomi sono quelli di Wall of Fame e Nevis Peak.
Spazio agli anziani un'ora dopo, con il John Cashman Memorial, Grade I da 281mila dollari.
Al campo dei soliti noti, si aggiunge una “semi new-entry”: Super Chapter. Il 4 anni da Chapter Seven avrà l'oneroso compito di provare a scalzare l'imbattibile Lexus Kody dal trono degli anziani nordamericani.
Aetos Kronos a 10 anni sarà ancora lì a giocarsela, ma questa stagione sembrano davvero pesare le tante candeline allo stoico figlio di Bold Eagle.
Avanti con i gruppi 1, ed eccone uno dei più attesi: l'Hambletonian Oaks. Saranno 10 le femmine terribili a contendersi il mezzo milione della prova, pronte a giocarsi un posto nella leggenda e, con ogni probabilità, già pronte a succedere a fior fiore di fattrici nelle migliori farms mondiali.
I media americani consegnano alle due svedesi Busy Missy Lindy e Nezuko Kamado (mamma l'italiana Zefira Kronos) i ruoli di favorite, ma nel corso della stagione hanno mostrato grandi mezzi anche Setyoursightshigh e Madam Cheval.
Walner ne schiera 3, Chapter Seven e Captain Corey 2 a testa e poi a seguire 1 ciascuno per Calgary Games, In Range e Bar Hopping.
Intermezzo tra i “due Hambletonian” sarà il John Steele Memorial, Gruppo 2 da 184mila dollari per femmine anziane. Yo Tillie sembra aver ritrovato i motivi migliori ed è chiamata a difendersi dalle insidie di Bravo Angel, R Dutchess e della portacolori della Sant'Andrea Warrawee Michelle, sfortunata in alcune delle ultime uscite.
Si chiude in bellezza con la prova delle prove, la gara faro per l'allevamento mondiale: l'Hambletonian, giunto, appunto, alla sua 101esima edizione.
Apex e Big Ranger, i due netti favoriti, hanno sorteggiato molto bene nel campo dei 10 partecipanti i propri numeri: partiranno, rispettivamente, al 3 ed al 4.
Big Ranger è parso molto brillante in batteria e questo lo fa preferire lievemente al predestinato Apex, che potrà però giovare del numero interno e, starà a Dexter Dunn deciderlo, tentare di ostacolare o meno la risalita dell'avversario.
Dopo una prestazione eccellente a Vernon Downs, American Power ha tentato di correre da protagonista nella propria batteria di qualificazione, dove, dopo percorso estremamente dispendioso, è giunto terzo. Avrà come potenziale impedimento, però, un pessimo numero 10.
Il portacolori di Biasuzzi, assieme ad Endurance - finisseur temibile e delfino di Apex di una narice nella propria divisione di qualificazione -, dovrà impiegare le migliori doti da opportunista sperando in parziali roventi del duo di testa.
Saranno della partita anche Magic Punk e It Could Be Worse.
Filippo Barbagallo
Meadowlands (NJ) - Sabato 8 agosto 2026
|
2
12:25 PM - NEW JERSEY SIRE STAKES - FINAL Platinum Division - 2 Year Old Colts & Geldings (Declaration Fee - $1,500)
Trot - $ 180.000 - 1 Mile |
||||||||||||||
| PP | Horse | Driver | Trainer | Med E. | Sts | W | P | S | Time | Earn. | odds | |||
| 1 | PRESIDENTE | S.Zeron | N.Takter | 2, Walner - Grandma`s Moni | 3 | 0 | 2 | 1 | Q1.57.0 | $15.500 | 9-5 | |||
| 2 | FREE SCOTTIE | D.Dunn | M.Melander | 2, Walner - You Ato Dream | 3 | 0 | 0 | 0 | Q1.57.4 | $4.000 | 8-1 | |||
| 3 | WRONG SOUNDS RIGHT | T.McCarthy | J.Campbell | 2, Tactical Landing - Broadway Jo Ell | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.53.0 | $26.250 | 8-5 | |||
| 4 | EASY DOWN BLONDE | T.Tetrick | A.Svanstedt | 2, Walner - Hey Blondie | 3 | 0 | 0 | 1 | Q2.00.2 | $5.000 | 15-1 | |||
| 5 | LIFETIME DREAMER | Y.Gingras | A.Svanstedt | 2, Ecurie D Dk - Lifetime Gift | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.52.4 | $20.000 | 5-2 | |||
| SCR | MATS | Y.Gingras | A.Svanstedt | 2, Walner - Beautiful Sin | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.54.1 | $15.500 | ||||
![]() |
||||||||||||||
|
6
2:08 PM - NEW JERSEY SIRE STAKES - FINAL Platinum Division - 2 Year Old Fillies (Declaration Fee - $1,500)
Trot - $ 225.000 - 1 Mile |
||||||||||||||
| PP | Horse | Driver | Trainer | Med E. | Sts | W | P | S | Time | Earn. | odds | |||
| 1 | ORCHESTRA | D.Dunn | M.Melander | 2, Muscle Hill - Grimmie Hanover | 3 | 0 | 0 | 1 | $3.750 | 20-1 | ||||
| 2 | GABRIELA BEATRIZ S | J.Ahle | A.Svanstedt | 2, Walner - Milady Grace | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.57.3 | $10.250 | 20-1 | |||
| 3 | NEVIS PEAK | Y.Gingras | R.Burke | 2, Walner - Ramona Hill | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.53.4 | $25.000 | 5-2 | |||
| 4 | DANDELION WINE | A.Svanstedt | A.Svanstedt | 2, Ecurie D Dk - Plum Wine | 3 | 0 | 2 | 0 | Q1.59.4 | $12.500 | 5-1 | |||
| 5 | CREAMY ARMITAGEL | J.Bartlett | L.Toscano | 2, Walner - French Souffle | 3 | 0 | 0 | 0 | $4.500 | 15-1 | ||||
| 6 | CAUGHT SPEEDING | T.Tetrick | L.Wallin | 2, Walner - Mazzarati | 3 | 0 | 1 | 2 | $12.250 | 10-1 | ||||
| 7 | WALL OF FAME† | A.Miller | J.Miller | 2, Walner - Saadet | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.52.0 | $37.500 | 2-1 | |||
| 8 | GRANDIFLORA | T.McCarthy | N.Daley | 2, Muscle Hill - Floribunda S | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.52.3 | $21.750 | 6-1 | |||
| 9 | DEJEUNER | A.McCarthy | N.Daley | 2, Walner - French Cafe | 3 | 0 | 1 | 1 | Q1.59.0 | $9.250 | 10-1 | |||
| 10 | RIO DE JANEIRO | S.Zeron | N.Takter | 2, Walner - Devilish Delight | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.55.4 | $20.750 | 15-1 | |||
![]() |
||||||||||||||
|
8
3:04 PM(Detention Fri 8:00 PM)
- JOHN CASHMAN MEMORIAL (G1) FanDuel - Open Trot (Declaration Fee - $3,000) Trot - $ 281.200 - 1 Mile |
||||||||||||||
| PP | Horse | Driver | Trainer | Med E. | Sts | W | P | S | Time | Earn. | odds | |||
| 1 | SUPER CHAPTER | D.Dunn | M.Melander | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.49.3 | $193.875 | 7-2 | ||||
| 2 | AETOS KRONOS S | S.Zeron | M.Melander | L | 5 | 0 | 2 | 2 | Q1.54.4 | $98.759 | 5-1 | |||
| 3 | SECURITY PROTECTED | J.Stratton | C.Stratton | L | 9 | 2 | 0 | 2 | Q1.53.2 | $52.144 | 15-1 | |||
| 4 | CHAPERCRAZ | R.Wrenn Jr | R.Burke | L | 8 | 1 | 3 | 0 | 1.52.4 | $32.316 | 8-1 | |||
| 5 | FRENCH WINE | J.Bartlett | N.Takter | † | 2 | 0 | 0 | 1 | Q1.52.3 | $19.631 | 6-1 | |||
| 6 | LEXUS KODY | Y.Gingras | R.Burke | L | 5 | 3 | 1 | 0 | 1.49.4 | $256.740 | 5-2 | |||
| 7 | UP YOUR DEO | A.Svanstedt | A.Svanstedt | L | 4 | 1 | 1 | 1 | Q1.52.4 | $87.056 | 6-1 | |||
| 8 | BENJAMIN HANOVER | T.Tetrick | S.D.Domenico | L† | 21 | 6 | 4 | 3 | 1.52.0 | $80.151 | 10-1 | |||
| 9 | HILLEXOTIC | M.Kakaley | T.Luther | L | 5 | 2 | 1 | 2 | 1.51.4 | $38.250 | 10-1 | |||
![]() |
||||||||||||||
|
9
3:36 PM(Detention Fri 8:00 PM) - WINNING KEY FARM HAMBLETONIAN OAKS NO. 56 - FINAL (G1) 3 Year Old Fillies
Trot - $ 500.000 - 1 Mile |
||||||||||||||
| PP | Horse | Driver | Trainer | Med E. | Sts | W | P | S | Time | Earn. | odds | |||
| 1 | BUSY MISS LISSY S | A.Svanstedt | A.Svanstedt | 3, Calgary Games - Hill`s Angel S | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.51.4 | $72.098 | 4-1 | |||
| 2 | NEZUKO KAMADO S† | S.Zeron | M.Melander | 3, Chapter Seven - Zefira Kronos It | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.50.1 | $253.905 | 2-1 | |||
| 3 | CUSTOM | J.Bartlett | P.Engblom | 3, Walner - Goldy Mary Fr | 6 | 3 | 0 | 2 | 1.52.1 | $101.383 | 8-1 | |||
| 4 | SETYOURSIGHTSHIGH | D.Dunn | M.Melander | 3, In Range - Special Interest | 6 | 3 | 2 | 0 | 1.51.4 | $145.837 | 6-1 | |||
| 5 | LAINEY W | J.Macdonald | M.Melander | 3, Bar Hopping - The Black Beauty | 5 | 1 | 2 | 2 | 1.52.3 | $66.010 | 12-1 | |||
| 6 | CARVE | A.McCarthy | N.Daley | 3, Captain Corey - Alpine | 7 | 3 | 2 | 1 | 1.51.1 | $79.406 | 7-2 | |||
| 7 | LEADING LADY | M.Kakaley | N.Takter | 3, Walner - Muscle Dolly | 8 | 1 | 4 | 1 | 1.53.1 | $139.699 | 10-1 | |||
| 8 | STORYBOOK LOVE | T.Ratchford | M.Bax | 3, Chapter Seven - Stirling Debutant | 8 | 0 | 3 | 1 | Q1.59.1 | $71.237 | 25-1 | |||
| 9 | FRATTINA DIABLO S | T.McCarthy | T.Alagna | 3, Captain Corey - Lindy Strong | 7 | 3 | 3 | 1 | 1.52.1 | $99.040 | 25-1 | |||
| 10 | MADAM CHEVAL | T.Tetrick | N.Takter | 3, Walner - Shake It Cerry | 7 | 3 | 0 | 3 | 1.51.3 | $175.544 | 25-1 | |||
| AE1 | JAILBIRD JOG† | J.Macdonald | J.Mcginnis | 3, Tactical Landing - Miss Don Fanucci S | 9 | 5 | 2 | 0 | 1.51.2 | $299.289 | ||||
| AE2 | ISLANDGIRL HANOVER | T.Smedshammer | T.Smedshammer | 3, Captain Corey - Island Lily | 8 | 2 | 2 | 1 | 1.52.4 | $35.654 | ||||
![]() |
||||||||||||||
|
10
4:08 PM(Detention Fri 8:00 PM) - DR. JOHN R. STEELE MEMORIAL (G2) FanDuel - Mares Open (Declaration Fee - $2,500)
Trot - $ 183.650 - 1 Mile |
||||||||||||||
| PP | Horse | Driver | Trainer | Med E. | Sts | W | P | S | Time | Earn. | odds | |||
| 1 | LASTING DREAM | D.Dube | L.Blais | L | 5 | 2 | 1 | 0 | 1.52.1 | $115.000 | 8-1 | |||
| 2 | TACTICAL MONI | D.Dunn | M.Melander | 1 | 0 | 0 | 0 | Q1.55.2 | $0 | 15-1 | ||||
| 3 | WOMAN OF PASSION | J.Macdonald | C.Pinske | 10 | 3 | 1 | 2 | 1.51.1 | $54.400 | 8-1 | ||||
| 4 | WALSPEA | Y.Gingras | T.Smedshammer | 7 | 1 | 2 | 2 | 1.53.0 | $69.520 | 4-1 | ||||
| 5 | YO TILLIE | T.McCarthy | A.Harris | L | 6 | 3 | 1 | 0 | 1.51.0 | $99.494 | 3-1 | |||
| 6 | BRAVO ANGEL S | J.Bartlett | P.Engblom | † | 9 | 4 | 1 | 1 | 1.51.4 | $83.742 | 6-1 | |||
| 7 | R DUTCHESS | T.Tetrick | J.Butenschoen | 10 | 2 | 1 | 2 | 1.52.4 | $125.501 | 12-1 | ||||
| 8 | MIRACLE MAVEN | R.Wrenn Jr | R.Burke | L | 6 | 1 | 2 | 0 | Q1.54.0 | $96.549 | 12-1 | |||
| 9 | ELISTA HANOVER | A.McCarthy | A.Stoebe | 5 | 0 | 0 | 0 | $9.571 | 20-1 | |||||
| 10 | DELANEY HANOVER | S.Zeron | L.Wallin | 4 | 0 | 0 | 2 | $53.640 | 15-1 | |||||
| 11 | WARRAWEE MICHELLE | A.Svanstedt | A.Svanstedt | L | 4 | 0 | 2 | 1 | Q1.53.2 | $54.325 | 9-2 | |||
| AE1 | BOURBONISTA S | D.Dunn | M.Melander | L | 7 | 3 | 2 | 1 | 1.48.4 | $158.240 | ||||
| AE2 | BLACK VELVET AS | A.McCarthy | A.Lorentzon | 7 | 3 | 0 | 0 | 1.52.2 | $29.250 | |||||
![]() |
||||||||||||||
|
11
4:51 PM(Detention Fri 8:00 PM)
- WINNING KEY FARM HAMBLETONIAN NO. 101 - FINAL (G1) 3 Year Old Open Trot - $ 1.000.000 - 1 Mile |
||||||||||||||
| PP | Horse | Driver | Trainer | Med E. | Sts | W | P | S | Time | Earn. | odds | |||
| 1 | MINOAN | T.McCarthy | N.Daley | 3, Bar Hopping - Regal Woman | 9 | 3 | 3 | 0 | 1.52.2 | $70.585 | 25-1 | |||
| 2 | IT COULD BE WORSE | S.Zeron | L.Toscano | 3, Captain Corey - Emiliciousboomboom | 5 | 1 | 3 | 0 | 1.50.3 | $83.610 | 8-1 | |||
| 3 | APEX | D.Dunn | M.Melander | 3, Walner - Mission Brief | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.50.3 | $239.716 | 5-2 | |||
| 4 | BIG RANGER | T.Tetrick | A.Lorentzon | 3, In Range - Big Blue Bird | 7 | 5 | 0 | 0 | 1.50.0 | $177.337 | 2-1 | |||
| 5 | CAPTAIN NAUGHTY | B.Beckwith | P.Engblom | 3, Captain Corey - Msnaughtyashill | 6 | 0 | 2 | 0 | Q1.52.0 | $21.264 | 15-1 | |||
| 6 | AI† | R.Wrenn Jr | R.Burke | 3, Chapter Seven - Image Of Bee | 8 | 1 | 2 | 0 | 1.54.3 | $137.729 | 12-1 | |||
| 7 | ENDURANCE | A.McCarthy | C.Beaver | 3, Captain Corey - Love Session | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.51.3 | $316.392 | 5-1 | |||
| 8 | MAGIC PUNK | Y.Gingras | A.Svanstedt | 3, Wishing Stone - I D Entity No | 6 | 3 | 1 | 1 | 1.51.4 | $157.325 | 15-1 | |||
| 9 | SPENCER HANOVER† | J.Bartlett | M.Melander | 3, Chapter Seven - Secret Passion | 7 | 4 | 0 | 0 | 1.51.3 | $401.405 | 20-1 | |||
| 10 | AMERICAN POWER | J.Macdonald | M.Melander | 3, Walner - Ariana G | 7 | 4 | 1 | 2 | 1.50.0 | $271.960 | 10-1 | |||
| AE1 | REQUIEM | R.Wrenn Jr | M.Burkholder | 3, Muscle Hill - Ostrich Blue Chip | 5 | 0 | 1 | 1 | Q1.53.2 | $73.946 | ||||
| AE2 | HIGHLAND DESTINY† | T.Tetrick | N.Takter | 3, Greenshoe - Highland Top Hill | 8 | 4 | 0 | 0 | 1.52.2 | $58.627 | ||||
![]() |
||||||||||||||
Copyright ©


Equ TV
Le Trot
ATG





