Derby Italiano spesso soleggiato a Roma invece oggi una bella edizione “autunnale” a San Siro e il rebus della vigilia confermato da un finale imolto emozionante ed ncerto. La vittoria nell'ultimo tempo di galoppo va al britannico Venetian Prince, trainer Alec Baldwin e favorito anche dal terreno che gradisce. Il 3 anni soffia la vittoria che avrebbe fatto gioire il nostro galoppo all'italiano Grand Son Of Dark, che manca per poco il difficile e importante doppio Parioli-Derby. L'allievo di Endo Botti invece non favorito dalle condzioni del terreno allenato. Timori sulla lunga distanza in gran parte fugati da un'ottima -prestazione. Terzo quasi in linea Salitos e quarta la femmina Arkansas nella scia dei maschi e brava .
Nel Presidente della Repubblica “milanese” la vittoria dell'otto anni Best Lightning, secondo nell'ultima edizione del premio Ambrosiano, oggi sul terreno allenato di San Siro con in sella Marie Benjamin e allenato da Andrea Suborics in lunga progressione all'esterno, mentre Cristian Demuro con Alburno per linee interne ha ottenuto il massimo, la piazza d'onore davanti al favorito Facteur Cheval
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| 1° | 2 | BEST LIGHTNING | 58 | B.Marie | 6 | 7,19 | 77.350,00 | ||||||
| 2° | 1 | ALBURNO | 58 | C.Demuro | 1 | 1¼ | 12,54 | 34.034,00 | |||||
| 3° | 4 | FACTEUR CHEVAL | 58 | L.Morris | 4 | inc. | 2,09 | 18.564,00 | |||||
| 4° | 6 | WOODCHUCK | 60 | M.Demuro | 2 | 2¼ | 3,74 | 9.282,00 | |||||
| 5° | 5 | GRECIAN STORM | 58 | B.Murzabayev | 3 | 2¼ | 39,94 | ||||||
| 6° | 3 | BORNA | 58 | C.Lecoeuvre | 5 | lont. | 2,89 | ||||||
| V 7,19 P 2,99 (2) 4,26 (1) A 45,88 T 182,55 | |||||||||||||
| ||||||||||||
| 1° | 16 | VENETIAN PRINCE | 58 | P.J.Mcdonald | 6 | 11,48 | 247.350,00 | |||||
| 2° | 10 | GRAND SON OF DARK | 58 | A.Satta | 16 | inc. | 8,79 | 108.834,00 | ||||
| 3° | 14 | SALITOS | 58 | B.Murzabayev | 3 | muso | 24,15 | 59.364,00 | ||||
| 4° | 3 | BRIGHT LIGHT | 58 | B.Marie | 4 | 2 | 4,37 | 29.682,00 | ||||
| 5° | 2 | ARKANSAS | 56½ | A.Orani | 10 | 3¼ | 17,55 | |||||
| 6° | 4 | BRUXELLES | 58 | A.Mezzatesta | 15 | 1¼ | 15,44 | |||||
| 7° | 12 | PASHANG A | 58 | H.Thore | 9 | 3 | 5,19 | |||||
| 8° | 11 | HELLO JO | 58 | C.Demuro | 11 | 8 | 8,25 | |||||
| 9° | 1 | ARCHERS BAY | 58 | M.Ghiani | 2 | 3 | 4,80 | |||||
| 10° | 5 | CAMPONANES | 58 | S.De Sousa | 14 | 2 | 16,46 | |||||
| 11° | 13 | QUANTAS | 58 | H.Besnier | 13 | inc. | 17,47 | |||||
| 12° | 15 | TOPO CINESE | 58 | D.Di Tocco | 7 | 3¼ | 12,69 | |||||
| 13° | 9 | EX ANIMO | 58 | M.Sanna | 5 | 12 | 48,60 | |||||
| 14° | 8 | DR OMRAN | 58 | J.P.Spencer | 1 | 11 | 28,46 | |||||
| 15° | 7 | DEAR ENEMY | 58 | M.Demuro | 8 | 11 | 23,72 | |||||
| 16° | 6 | DASTAN A | 58 | C.Lecoeuvre | 12 | lont. | 5,19 | |||||
| V 11,48 P 3,92 (16) 3,40 (10) 6,47 (14) A 123,11 AP 44,35 (10-14) 22,43 (10-16) 44,35 (14-16) T 992,12 | ||||||||||||

Equ TV
Le Trot
ATG




