Friday 17 January 2025
Il bel miglio di Ector, l'errore di Expo
L'attesa per il rientro del derbywinner e leader della generazione Expo Wise As svanisce con l'errore prima ancora dello stacco della macchina, dall'ala estrema sbaglia l'allievo di Gocciadoro e perde molti metri. Approfittando del rallentamento recupererà Expo Wise As, dopo una fase veloce per la testa che Ector Francis toglie a Energy King Gar, l'andatura cala. Expo Wise As riuscirà a recuperare sugli avversari, ma davanti Ector Francis, guida sicura di Gaetano Di Nardo e allenato da Michele Di Maro, non può perdere una corsa del genere sul prediletto miglio e si conferma, davanti a un buon Energy King Gar, terzo e alla prossima Expo Wise As, che non può regalare tanti metri a Ector Francis. Cronometro da giornate invernali
| |||||||||||||
| |||||||||||||
1° | 6 | ECTOR FRANCIS | 1600 | G.Di Nardo | 6,08 | 13.7 | |||||||
2° | 4 | ENERGY KING GAR | " | P.L.d'Angelo | 15,14 | 13.9 | |||||||
3° | 8 | EXPO WISE AS | " | A.Gocciadoro | 1,45 | 14.0 | |||||||
4° | 5 | DILETTEVOLE NAP | " | A.Simioli | 4,39 | 14.1 | |||||||
5° | 2 | DR LARA FONT | " | F.Tufano 91 | 9,15 | 14.1 | |||||||
6° | 7 | EXPLOSIVE NOBEL | " | G.Amitrano | 92,74 | 14.2 | |||||||
7° | 1 | ELETTA STAR | " | C.Maione | 15,14 | 14.3 | |||||||
8° | 3 | ENABLE AGAIN | " | Ant.Esposito (90) | 61,82 | 14.6 | |||||||
9 | DARK SHADOW | " | R.Gallucci | R.P. | |||||||||
V 6,08 P 2,00 (6) 2,63 (4) 1,29 (8) A 55,32 AP 8,22 (4-6) 6,85 (4-8) 3,92 (6-8) T 171,27 | |||||||||||||
Copyright ©