Sunday 9 March 2025
Primavera con le poules e che ... Botti
Nel galoppo italiano e per lunga tradizione le "poules" di San Rossore sono in pratica l'inizio della stagione ed anteprima del premio Pisa. Non sempre i vincitori del Thomas Rook e Andreina, sono in evidenza nel Pisa, ma é un buon... segnale da non sottovalutare. Nel Thomas Rook quasi un monopolio della famiglia Botti e tre sono presentati da Endo e il più quotato Kabir, prima monta di Dario Tocco e vincitore del Criterium di Pisa. Nel premio Andreina maggior numero di partecipanti e anche più incertezza. Probabile una replica di Endo Botti che sellerà quattro allieve Bubiz icon Dario Di Tocco e sconfitta dai maschi nel Criterium di Pisa, ma ottima piazza d'onore nel Criterium Femmile a San Siro e Selfish al rientro dal 16 novembre, quinta appunto nel Criterium Femminile.
| |||||||||||||
| |||||||||||||
1° | 2 | KABIR | 57 | D.Di Tocco | 4 | 1,58 | 8.500,00 | ||||||
2° | 5 | ZENORIONE | 57 | D.Vargiu | 3 | ¾ | 4,38 | 3.740,00 | 2.600,00 | ||||
3° | 3 | MADRAM | 55 | S.Sulas | 5 | 1 | 8,62 | 2.040,00 | 1.000,00 | ||||
4° | 4 | WONDERFUL FIGHTER | 56 | A.Satta | 1 | 6 | 4,26 | 1.020,00 | |||||
5° | 1 | CONFORMIST | 58 | M.Sanna | 2 | 2 | 8,12 | ||||||
V 1,58 P 1,21 (2) 1,67 (5) A 3,71 |
| ||||||||||||
1° | 1 | BUBUZ | 56 | D.Di Tocco | 5 | 2,56 | 8.500,00 | |||||
2° | 5 | POZZO DI BUGIA | 55 | S.Sulas | 1 | 6 | 6,91 | 3.740,00 | ||||
3° | 2 | JUNGLE SECRET | 55 | D.Vargiu | 7 | 3¼ | 12,98 | 2.040,00 | 2.600,00 | |||
4° | 6 | SELFISH | 56 | A.Satta | 2 | 3 | 3,26 | 1.020,00 | ||||
5° | 4 | MAMMAMI | 55 | F.Branca | 4 | lont. | 10,12 | |||||
6° | 7 | SOPRAN VALCHIRIA | 55 | A.Mezzatesta | 3 | inc. | 9,52 | |||||
7° | 3 | LOVING ANGEL | 55 | M.Sanna | 6 | 5 | 4,72 | |||||
V 2,56 P 1,46 (1) 3,48 (5) A 9,08 T 101,84 |
Copyright ©

