Friday 25 April 2025
1-2-3 in testa Cointreau e corsa chiusa
Le giravolte in Italia sono spesso un'incognita ed anche nel gruppo 3 di San Siro, trasformato in handicap ad invito, dopo un segnale annullato, la rapida giravolta... consegna il comando dal numero 7 a Cointreau uno dei favoriti con Alessandro Gocciadoro e sarà ipoteca sulla vittoria. Al secondo posto in corda l'altra favorita Enki Brown Effe e bene anche Eritrea che però non s'accontenta, teme crediamo Francesco Facci di rimanere chiuso all'interno, sorte che toccherà a Enki Brown Effe, e si porta all'esterno, dietro a Capitan Pi. Gradua Alessandro Gocciadoro con il 7 anni che ha collezionata una lunga serie di piazzamenti in prove elitarie e il portacolori di Samuele Querci allunga al mezzo giro finale, mettendo in difficoltà Capitan Pi, rimane ammirevole in quota Eritrea, ottima prestazione. In retta Alessandro Gocciadoro deve cercare di non "sgabbiare" Enki Brown Effe che segue in corda e sarà buon secondo senza trovare spazio, mentre Cointreau, allevato da Edoardo Baldi, conquista il primo gruppo 3 di una carriera da esemplare ... piazzato.
| |||||||||||||
| |||||||||||||
1° | 7 | COINTREAU | ![]() | 2640 | A.Gocciadoro | 4,41 | 15.2 | ||||||
2° | 3 | ENKI BROWN EFFE | ![]() | " | P.Gubellini | 2,82 | 15.3 | ||||||
3° | 8 | ERITREA | ![]() | " | Fr.Facci | 14,02 | 15.4 | ||||||
4° | 12 | ENCANTADOR LAKSMY | ![]() | 2660 | R.Vecchione | 14,55 | 15.0 | ||||||
5° | 9 | ELETTRA D'ESI | ![]() | " | M.Stefani | 18,78 | 15.0 | ||||||
6° | 11 | DIAMOND FRANCIS | ![]() | " | A.Farolfi | 7,46 | 15.3 | ||||||
7° | 2 | CAPITANO PI | ![]() | 2640 | O.Zorzetto | 11,88 | 16.0 | ||||||
10 | CHEMAR | ![]() | 2660 | Mass.Castaldo | 14,73 | AM | |||||||
1 | DOGE FERM | ![]() | 2640 | Santo Mollo | 24,77 | R.A. | |||||||
4 | CRYSTAL RL | ![]() | " | L.Becchetti | 18,19 | R.P. | |||||||
6 | ELTON WISE | ![]() | " | A.Simioli | 8,43 | R.P. | |||||||
5 | CIENFUEGOS LAUMAR | ![]() | " | Fed.Esposito | 7,41 | R.P. | |||||||
V 4,41 P 1,97 (7) 1,72 (3) 3,60 (8) A 12,83 AP 4,22 (3-7) 7,62 (3-8) 13,81 (7-8) T 59,07 | |||||||||||||
![]() |
Copyright ©

