Friday 25 April 2025
Verso le Stelle in compagnia di Dario Vargiu

Dario Vargiu
| |||||||||||||
| |||||||||||||
1° | 2 | VERSO LE STELLE | 61 | D.Vargiu | 6 | 2,81 | |||||||
2° | 13 | OROLOGIO | 55 | G.Sanna | 4 | 8,21 | ½ | ||||||
3° | 9 | TEMPO DI RENACCIO* | 56 | S.Sulas | 1 | 20,09 | c.inc. | ||||||
4° | 16 | KIR ROYAL | 52 | S.Saiu | 7 | 14,79 | 2½ | ||||||
5° | 7 | PUENTE ROMANO | 58 | A.Mezzatesta | 9 | 20,73 | testa | ||||||
6° | 14 | PASSEROTTO* | 55 | D.Cirocca | 2 | 8,21 | ¼ | ||||||
7° | 3 | RIO NATAL* | 60.5 | C.Fiocchi | 16 | 15,79 | inc. | ||||||
8° | 1 | TRAMAGLINO | 61 | N.Pinna | 5 | 2,81 | c.inc. | ||||||
9° | 12 | RAINMAKER | 55.5 | A.Satta | 3 | 9,19 | 2¼ | ||||||
10° | 6 | MUHAARAR DREAM | 58 | C.Colombi | 11 | 6,07 | 3 | ||||||
11° | 4 | STRONG ALPHA | 58.5 | M.Arras | 13 | 6,14 | 1¼ | ||||||
12° | 15 | MAN WITH THE PLAN | 54.5 | A.Fele | 10 | 53,35 | c.inc. | ||||||
13° | 10 | CELTICO ARCANO | 55.5 | S.Urru | 14 | 53,35 | testa | ||||||
14° | 11 | DARK DEFENCE* | 55.5 | F.Branca | 12 | 16,86 | 1¾ | ||||||
15° | 8 | FLY HIGH* | 56 | M.Sanna J. | 8 | 13,84 | 3½ | ||||||
16° | 5 | LETHAL DOCK | 58 | D.Di Tocco | 15 | 10,26 | 2 | ||||||
V 2,81 2,81 (2) P 2,36 (2) 4,38 (13) 5,07 (9) A 59,49 AP 25,48 (2-9) 14,69 (2-13) 17,48 (9-13) T 319,76 | |||||||||||||
![]() |
Copyright ©

