Sunday 27 April 2025
Loro tre in lotta, prevale Lao Tzu
Ma sembrava di essere a San Rossore, il premio Parioli come il premio Pisa vinto da Lao Tzu davanti a Kabir, che a sua volta si era imposto nel Criterium di Pisa, terzo posto di Zenorione, come nel premio Pisasono loro i migliori miler in Italia. Sconfitto l'ospite Pompeo Dream, crediamo temuto e pertanto sopravalutato. In sella a Lao Tzu, figlio di Kodiac e Bionic Buffy, allenato e colori di Stefano Botti, in sella Maikol Arras fantino molto bravo tatticamente e che merita questa importante vittoria.
| |||||||||||||
| |||||||||||||
1° | 10 | LAO TZU | 58 | M.Arras | 9 | 4,09 | |||||||
2° | 8 | KABIR | 58 | D.Di Tocco | 11 | 6,39 | c.inc. | ||||||
3° | 14 | ZENORIONE | 58 | D.Vargiu | 4 | 15,76 | ¾ | ||||||
4° | 3 | BRISONE | 58 | M.Ghiani | 7 | 9,80 | 1½ | ||||||
5° | 4 | CLEONE JET | 58 | N.Pinna | 10 | 5,06 | muso | ||||||
6° | 1 | BECAME GOOD | 58 | S.Sulas | 2 | 19,24 | 3½ | ||||||
7° | 12 | MONELLO SABINO | 58 | A.Satta | 6 | 20,56 | ¾ | ||||||
8° | 9 | KANTHAN FLY | 58 | F.Bossa | 13 | 5,82 | 1¼ | ||||||
9° | 5 | CONFORMIST | 58 | S.Urru | 3 | 4,09 | c.testa | ||||||
10° | 6 | GRAND KODIAC | 58 | Alb.Sanna | 14 | 29,12 | 1¼ | ||||||
11° | 13 | POMPEO DREAM | 58 | M.Liska | 5 | 5,63 | c.inc. | ||||||
12° | 11 | LOST PRESIDENT | 58 | M.Sanna J. | 1 | 13,61 | 12 | ||||||
13° | 2 | BRIDGE ASHI KUN* | 58 | Va.D'amico | 8 | 38,13 | c.testa | ||||||
14° | 7 | IMPRESSIVE ROYAL | 58 | F.Branca | 12 | 16,25 | ¾ | ||||||
V 4,09 4,09 (10) P 1,77 (10) 2,14 (8) 3,69 (14) A 13,57 AP 4,12 (8-10) 12,79 (8-14) 11,64 (10-14) T 49,95 | |||||||||||||
![]() |
Copyright ©

