Giovedì 30 ottobre 2025
Tris all'Arcoveggio
Arcoveggio presenta una Tris-Quarté e Quinté su due nastri e il ritiro di Eastwood Bi.Emiro Clemar (4) vincitore su questa distanza all'ultima uscita allievo di Gennaro Casillo ha la chance di replicare, mentre per Argento Jet (10) un'altra occasione di far valere l'esperienza nello schema, Demetrio (12) un altro con valide possibilità, Juan Carlos Gifont (15) ben guidato e valida condizione. Evita Peron (2) girando svelta per un piazzamento e sorpresa Danielino (14) probabile nei primi 5.
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| 1° | 7 | EPPY | ![]() | 2060 | L.Talpo Jr | 47,34 | 15.7 | ||||||
| 2° | 1 | EXPOO DEI GREPPI | ![]() | " | A.D'ettoris | 28,77 | 15.8 | ||||||
| 3° | 14 | DANIELINO | ![]() | 2080 | Man.Matteini | 18,57 | 15.3 | ||||||
| 4° | 8 | BISCUIT DEL NORD | ![]() | 2060 | E.Bellei | 12,87 | 16.1 | ||||||
| 5° | 15 | JUAN CARLOS GIFONT | ![]() | 2080 | A.Di Nardo | 10,26 | 15.5 | ||||||
| 6° | 10 | ARGENTO JET | ![]() | 2060 | V.D'alessandro Jr | 7,44 | 16.3 | ||||||
| 7° | 9 | ALL ABOUT BI | ![]() | " | F.Pettinari | 37,63 | 16.3 | ||||||
| 8° | 12 | DEMETRIO | ![]() | 2080 | R.Vecchione | 15,61 | 15.6 | ||||||
| 9° | 5 | ALFRED | ![]() | 2060 | R.Biagini | 18,57 | 16.5 | ||||||
| 10° | 11 | COSTANTE JET | ![]() | 2080 | A.Di Chiara | 66,70 | 15.8 | ||||||
| 11° | 6 | BANANARAMA JET | ![]() | 2060 | A.Farolfi | 22,93 | 16.8 | ||||||
| 12° | 13 | DELLALBA | ![]() | 2080 | F.Monti | 104,82 | 17.6 | ||||||
| 3 | EASTWOOD BI | ![]() | 2060 | R.Pezzatini | R.C. | ||||||||
| 2 | EVITA PERON | ![]() | " | M.Cheli | 26,68 | R.P. | |||||||
| 4 | EMIRO CLEMAR | ![]() | " | V.Luongo | 1,35 | R.P. | |||||||
| V 47,34 P 8,73 (7) 8,89 (1) 4,18 (14) A 382,89 AP 51,85 (1-7) 45,87 (1-14) 55,48 (7-14) T 9313,10 (rit. NV) Q4 NV (rit. NV) Q5 NV (rit. NV) | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Copyright ©




Equ TV
Le Trot
ATG








