Saturday 31 October 2026
Tris a Montegiorgio
Dopo l'esito della Tris venerdì a Capannelle, oggi a Montegiorgio due jackpot sul Quarte' euro 8.582,77 e sul Quinté euro 1.096,39. la corsa é il G.P. San Paolo handicap di gruppo 3 con una dozzina di partecipanti e due nastri.Di solito in queste corse con resta di metri e di gruppo sono al traguardi i cavalli allo start, oggi é una maratona con maggiori possibilità di graduale recupero e chance per Gin Tonic As (4) con Lucio Becchetti in sulky, Apocalypto (1) terzo nella Supertris a Capannelle e Dolly Effe (4) potrebbe tentare la fuga. Da considerare Dakar (9) vincitore della scorsa edizione, Epico dell'Est (11) esperto di queste corse e Enki Brown Effe (8) vittoriosa nel Regione Sicilia, stessa formula.
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1 | APOCALYPTO | 2500 | G.Di Nardo | ||||||||||||||||
| 2 | GINGER GADD | " | I.A.Gabor | ||||||||||||||||
| 3 | GIN TONIC AS | " | L.Becchetti | ||||||||||||||||
| 4 | DOLLY EFFE | " | R.Pezzatini | ||||||||||||||||
| 5 | GIOCONDA CAP | " | G.De Filippis | ||||||||||||||||
| 6 | DARK LADY DEI RUM | 2520 | R.Ruvolo | ||||||||||||||||
| 7 | BILLY PAN | " | D.Cuglini | ||||||||||||||||
| 8 | ENKI BROWN EFFE | " | E.Bellei | ||||||||||||||||
| 9 | DAKAR | " | V.Luongo | ||||||||||||||||
| 10 | FIERRO STAR | " | C.Maione | ||||||||||||||||
| 11 | EPICO DELL'EST | " | M.Di Nicola | ||||||||||||||||
| 12 | ERES DORIAL MAIL | " | Fed.Esposito | ||||||||||||||||
Copyright ©




Equ TV
Le Trot
ATG



