Monday 5 October 2026
Bjorn Goop alza la frusta al cielo
Bjorn Goop chiamato in Usa dal connazionale svedese Marcus Melander per guidate il 3 anni Nix Nacken (Muscle Hill e Nixie Volo) si é tolto una bella soddistazione vincendo il Kentucky Futurity - gruppo 1 - 575 mila dollari. Con una finale di grande precisione é piombato sui quattro avversari in lotta e li ha superati di slancio in un sesazionale 1.50 (1.08.4) davanti a Read the Room con Ake Svanstedt, accoppiata dei trainer e driver svedesi. Terzi posto per Inexpressable (Scott Zeron).
The Red Mile (KY) - Sabato 3 ottobre 2026
|
12
5:22 PM - 61st KENTUCKY FILLY FUTURITY 3 YEAR OLD FILLIES - GRADE 1 Sponsored by Crawford Farms
Trot - $ 300.000 - 1 mile |
||||||||||||||
| Horse | Driver | Actual | Trainer | 1/4 | 1/2 | 3/4 | Str | Finish | LQ | Odds | ||||
| 1° | 11 | SHE`S MONI | Y.Gingras | 08.5 - 1.50.1 | N.Takter | 3, Walner - Thats All Moni | 2°/1 | 1/1H | 1/1 | 2°/1 | 1/1H | 1/H | 3.07 | |
| 2° | 3 | MADAM CHEVAL | T.Tetrick | 08.5 - 1.50.1 | N.Takter | 3, Walner - Shake It Cerry | 1/1 | 2/1H | 2/1 | 1/1 | 2/1H | 2/H | 9.61 | |
| 3° | 6 | CARVE | B.Goop | 08.9 - 1.50.4 | N.Daley | 3, Captain Corey - Alpine | 3/1H | 3/3 | 4/2Q | 3/1H | 3/3 | 3/2T | 9.41 | |
| 4° | 7 | R RO | A.Miller | 09.0 - 1.51.0 | J.Butenschoen | 3, Chapter Seven - Barn Girl | 8/6H | 8°/7H | 8/5Q | 8/6H | 7/6T | 4/4 | 32.33 | |
| 5° | 2 | NUANCE | J.Macdonald | 09.0 - 1.51.0 | M.Melander | 3, Greenshoe - Hillarmbro | 7/5 | 7°/6H | 5/3Q | 7/5 | 6/5T | 5/4H | 5.74 | |
| 6° | 1 | GODUSA | T.McCarthy | 09.1 - 1.51.1 | N.Takter | 3, Ready For Moni - Behold The Dream | 5/3H | 5/4H | 6/3T | 5/3H | 5/5H | 6/5 | 29.09 | |
| 7° | 4 | CUSTOM | J.Bartlett | 09.4 - 1.51.3 | P.Engblom | 3, Walner - Goldy Mary Fr | 4°/3 | 4°/4 | 3/1Q | 4°/3 | 4/4H | 7/7 | 5.64 | |
| 8° | 10 | SETYOURSIGHTSHIGH | D.Dunn | 09.4 - 1.51.3 | M.Melander | 3, In Range - Special Interest | 9/8 | 9/7T | 7/4T | 9/8 | 8/7T | 8/7Q | 18.87 | |
| 9 | LEADING LADY | J.Bongiorno | N.Takter | 3, Walner - Muscle Dolly | 10X/12 | 10/DIS | 9/DIS | 10X/12 | 9/DIS | 9/DIS | 15.23 | |||
| 8 | NEZUKO KAMADO S | S.Zeron | M.Melander | 3, Chapter Seven - Zefira Kronos It | 6°/4H | 6X°/5 | 10/DIS | 6°/4H | 10/DIS | 10/DIS | *2.22 | |||
| 5 | FRATTINA DIABLO S | R.Best | 3, Captain Corey - Lindy Strong | SK | SK | SCR | SCR | |||||||
![]() |
||||||||||||||
|
13
5:50 PM - 134th KENTUCKY FUTURITY 3 YEAR OLDS - GRADE 1 (Supplement $75,000)
Trot - $ 575.000 - 1 mile |
||||||||||||||
| Horse | Driver | Actual | Trainer | 1/4 | 1/2 | 3/4 | Str | Finish | LQ | Odds | ||||
| 1° | 1 | NIX NACKEN | B.Goop | 08.4 - 1.50.0 | M.Melander | 3, Muscle Hill - Nixie Volo | 1/H | 3/1H | 3/2H | 1/H | 4/2H | 1/T | 17.74 | |
| 2° | 4 | READ THE ROOM | A.Svanstedt | 08.5 - 1.50.1 | A.Svanstedt | 3, Chapter Seven - Debra Hall | 6°/4Q | 6/5H | 9/7 | 6°/4Q | 6/4 | 2/T | 67.15 | |
| 3° | 6 | INEXPRESSABLE | S.Zeron | 08.5 - 1.50.1 | L.Wallin | 3, Walner - Ineffable | 2°/H | 2/H | 2/1H | 2°/H | 3/1H | 3/1 | 2.51 | |
| 4° | 2 | AMERICAN POWER | J.Macdonald | 08.7 - 1.50.3 | M.Melander | 3, Walner - Ariana G | 8/6Q | 7°/6H | 4°/2T | 8/6Q | 1/1 | 4/3Q | 26.61 | |
| 5° | 5 | NEIGHVER PUNT | O.Kihlstrom | 09.0 - 1.51.0 | M.Melander | 3, Bar Hopping - Twice Is Right | 7/5Q | 8/7 | 8/6 | 7/5Q | 5/3H | 5/5 | 132.60 | |
| 6° | 9 | BIG RANGER | T.Tetrick | 09.5 - 1.51.4 | A.Lorentzon | 3, In Range - Big Blue Bird | 4°/3 | 1°/H | 1/1H | 4°/3 | 2/1 | 6/9 | *0.71 | |
| 7° | 3 | AI | R.Wrenn Jr | 10.0 - 1.52.3 | R.Burke | 3, Chapter Seven - Image Of Bee | 3/2 | 4/3 | 6/4Q | 3/2 | 7/7 | 7/13Q | 100.50 | |
| 8° | 11 | SPENCER HANOVER | J.Bartlett | 10.4 - 1.53.1 | M.Melander | 3, Chapter Seven - Secret Passion | 5/4 | 5/4H | 7/5T | 5/4 | 8/9 | 8/15T | 128.30 | |
| 9° | 10 | ZEPHYR KEMP | T.McCarthy | 12.0 - 1.55.4 | M.Melander | 3, Calgary Games - Southwind Adele | 9/7T | 9°/7H | 5°/3T | 9/7T | 9X/19 | 9/29Q | 129.20 | |
| 7 | APEX | D.Dunn | M.Melander | 3, Walner - Mission Brief | 10/DIS | 10/DIS | 10/DIS | 10/DIS | 10/DIS | 10/DIS | 4.29 | |||
| 8 | MAGIC PUNK | Y.Gingras | A.Svanstedt | 3, Wishing Stone - I D Entity No | X11X/DIS | 11/DIS | 11/DIS | X11X/DIS | 11/DIS | 11/DIS | 37.10 | |||
![]() |
||||||||||||||
Copyright ©




Equ TV
Le Trot
ATG




