Sunday 8 November 2026
Champions Day a Capannelle
Una giornata di alto livello a Capannelle con il premio Guido e Alessandro Berardelli, Roma e Lyda Tesio, corse di gruppo 3 e storiche per il galoppo italiano. Ospiti da varie nazioni europee.PREMIO DIVINO AMORE -listed race per 2 anni sulla distanza più breve che ci sia in Italia e anche incertezza con Titanshadow che ha vinto il Criterium Nazionale maggiore prova per i puledri in autunno su questa distanza. Alear Palace la scelta di scuderia per Dario Di Tocco e il compagno di allenamento Grand Son Of Cotai.
PREMIO GUIDO E ALESSANDRO BERARDELLi-gruppo 3 - ancora puledri, ma con doti di tenuta e test molto importante per la futura carriera classica. Si presenta come favorito Endo Ferrari, imbattuto e vincitore del premio Campobello, in sella Dario Di Tocco, mentre Endo Botti presenta anche Dream Sea due vittorie e l'ultima a San Siro sui 1800 metri. Stefano Botti sella con chance Flower of Cotay in progresso.
PREMIO ROMA- gruppo 3 -Torna Woodchuck detentore del titolo con Antonio Orani e all'ultima uscita secondo nel premio del Piazzale davanti a Lost President e Madram che ritrova. In ascesa Fast Tracker vincitore a Ayr
PREMIO LYDA TESIO -Il clou della spettacolare giornata del galoppo a Capannelle e protagoniste le femmine con le 3 anni che sfidano le maggiori d'età e come si fa a non avere fiducia in Piccola Piuma vincitrice delle Oaks e del Verziere a San Siro ed anche in Sioux che ha vinto questa corsa nel 2024 e terza lo scorso anno, battuta da Piccola Piuma nel Verziere. La tedesca Sadora ha vinto il premio Sergio e Elena Cumani a San Siro ed allunga la distanza che è gradita da Best Lightning.
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| 1 | DREAM SEA | 56 | D.Vargiu | 6 | |||||||||
| 2 | ENDO FERRARI | 56 | D.Di Tocco | 4 | |||||||||
| 3 | FLOWER OF COTAY | 56 | F.Branca | 3 | |||||||||
| 4 | KIN CREDIT* | 56 | S.Sulas | 2 | |||||||||
| 5 | LIVIUS | 56 | A.Satta | 5 | |||||||||
| 6 | RED ARMOR | 56 | C.Colombi | 1 | |||||||||
| ||||||||||||
| 1 | BEST LIGHTNING | 59 | B.Marie | 7 | ||||||||
| 2 | FAST TRACKER | 59 | James Doyle | 11 | ||||||||
| 3 | LOMMI | 57.5 | T.Hammer Hansen | 1 | ||||||||
| 4 | LOST PRESIDENT | 59 | F.Branca | 3 | ||||||||
| 5 | MADRAM* | 59 | D.Di Tocco | 10 | ||||||||
| 6 | MY CORBETT COURT | 57.5 | Ma.Sanna | 5 | ||||||||
| 7 | NARIMAN | 57.5 | D.Vargiu | 4 | ||||||||
| 8 | PATHEIN | 57.5 | R.Moore | 8 | ||||||||
| 9 | PETIT MARIN | 59 | S.Vogt | 2 | ||||||||
| 10 | STRAIGHT | 59 | Morris Luke | 9 | ||||||||
| 11 | WOODCHUCK | 59 | A.Orani | 6 | ||||||||
| ||||||||||||
| 1 | ARETHA STAR | 58 | S.Sulas | 9 | ||||||||
| 2 | BELLA SINFONIA* | 58 | E.Pedroza | 1 | ||||||||
| 3 | CHISTA | 56.5 | Morris Luke | 5 | ||||||||
| 4 | LOVE WORDS | 58 | A.Satta | 6 | ||||||||
| 5 | PICCOLA PIUMA | 56.5 | F.Branca | 3 | ||||||||
| 6 | SADORA | 58 | D.Vargiu | 2 | ||||||||
| 7 | SAKURA* | 56.5 | M.Arras | 8 | ||||||||
| 8 | SIOUX LIFE | 58 | D.Di Tocco | 7 | ||||||||
| 9 | STARLIT DESTINY | 56.5 | M.Forest | 4 | ||||||||
Copyright ©




Equ TV
Le Trot
ATG



