Sunday 2 August 2026
Eliminatorie Hambo & Oaks, conferme e sorprese
Hambetonian edizione numero 101 la Finale si presenta incerta perché, se Apex ha tenuto fede al pronostico e al titolo di migliori 3 anni in Usa, ma ha dovuto controllare forse anche cercando (1.08.9) di risparmiare energie per contenere Endurance e American Power. Ha vinto molto bene e non sarà avversario facile in Finale il dotato Big Ranger 1.08.4 con Tim Tetrick e allenato da Anette Lorentzon e da notare che anche It Could Be Wose è allenato da una donna e ben nota Linda Toscano. Nel completo risultati positivi del trotto svedese nelle Eliminatorie Hambletonia Oaks con le vittorie di Carve 1.09.1 e all'attivo già 17 corse in carriera. . La sorprendente Busy Miss Lissy, svedese allenata da Ake Svansted e nella terza Eliminatoria la vittoria al comando di Setyoursightshigh, trainer Marcus Melander
Meadowlands - Sabato 1 agosto 2026
| 1a corsa - 18.30 - Hambletonian Oaks No.56 Elimination - 3 Year Old Fillies (declaration Fee - $7,500) - $ 50175 - mt 1609 | |||||||||||||
| HN | horse | ¼ | ½ | ¾ | Str | Finish | Actual | Odds | Driver | Trainer | |||
| 1 | 5 | CARVE | 2/1H | 3/2H | 4/2H | 3/1 | 1/1H | 09.1 - 1.51.1 | 4.40 | Andrew McCarthy | Noel Daley | ||
| 2 | 2 | LAINEY W | 3/2T | 1/1Q | 1/1Q | 1/1 | 2/1H | 09.2 - 1.51.2 | 3.10 | Dexter Dunn | Marcus Melander | ||
| 3 | 7 | MADAM CHEVAL | 1/1H | 2/1Q | 2/1Q | 2/1 | 3/1T | 09.4 - 1.51.3 | 9.70 | Tim Tetrick | Nancy Takter | ||
| 4 | 4 | JAILBIRD JOG | 5°/5 | 5°/5Q | 5°/3H | 4/2H | 4/2H | 09.4 - 1.51.3 | *0.60 | James Macdonald | Jason Mcginnis | ||
| 5 | 6 | DAYS AWAY | 7/7Q | 6/6Q | 6/3H | 5/2H | 5/3Q | 09.5 - 1.51.4 | 32.50 | Jason Bartlett | Per Engblom | ||
| 6 | 1 | YGRITTE | 4/4 | 4/4 | 3°/2Q | 6/2T | 6/5T | 09.9 - 1.52.2 | 28.10 | Mattias Melander | Marcus Melander | ||
| 7 | 3 | ALL TIME TROT S | 6/6 | 7°/6Q | 7°/4T | 7/5Q | 7/10 | 10.4 - 1.53.1 | 33.50 | Yannick Gingras | Ake Svanstedt | ||
| 4a corsa - 19.40 - Hambletonian Oaks No.56 Elimination - 3 Year Old Fillies (declaration Fee - $7,500) - $ 50175 - mt 1609 | |||||||||||||
| HN | horse | ¼ | ½ | ¾ | Str | Finish | Actual | Odds | Driver | Trainer | |||
| 1 | 4 | BUSY MISS LISSY S | 1/1H | 2/1Q | 2/1Q | 2/1 | 1/NK | 09.5 - 1.51.4 | 8.20 | Ake Svanstedt | Ake Svanstedt | ||
| 2 | 5 | NEZUKO KAMADO S | 4/4Q | 4/3T | 3°/2Q | 3/2Q | 2/NK | 09.5 - 1.51.4 | *0.30 | Scott Zeron | Marcus Melander | ||
| 3 | 2 | FRATTINA DIABLO S | 2/1H | 1/1Q | 1/1Q | 1/1 | 3/2H | 09.7 - 1.52.1 | 4.70 | Tim Tetrick | Tony Alagna | ||
| 4 | 3 | STORYBOOK LOVE | 3/3 | 3/2H | 4/3 | 4/3 | 4/2T | 09.9 - 1.52.2 | 42.70 | Todd Ratchford | Matthew Bax | ||
| 5 | 7 | EMMAS MYSTERY CCL | 5/5T | 5/5 | 5°/4 | 5/4H | 5/4H | 10.0 - 1.52.3 | 9.30 | Andrew McCarthy | Noel Daley | ||
| 1 | CROSSOVER | X6X/DIS | 7/DIS | 7/DIS | 6/DIS | 6/DIS | - | 25.60 | Dexter Dunn | Marcus Melander | |||
| 6 | R RO | 7/DIS | 6/DIS | 6/DIS | 7/DIS | 7/DIS | - | 23.80 | Tyler Buter | John Butenschoen | |||
| 6a corsa - 20.32 - Hambletonian Oaks No.56 Elimination - 3 Year Old Fillies (declaration Fee - $7,500) - $ 50175 - mt 1609 | |||||||||||||
| HN | horse | ¼ | ½ | ¾ | Str | Finish | Actual | Odds | Driver | Trainer | |||
| 1 | 1 | SETYOURSIGHTSHIGH | 2/1H | 1/1Q | 1/2T | 1/3 | 1/NK | 10.4 - 1.53.1 | 2.70 | Dexter Dunn | Marcus Melander | ||
| 2 | 5 | LEADING LADY | 6/7 | 6/7Q | 6°/6Q | 6/3T | 2/NK | 10.4 - 1.53.1 | 6.00 | Matt Kakaley | Nancy Takter | ||
| 3 | 6 | CUSTOM | 4/4 | 4/4Q | 4°/5 | 4/3Q | 3/T | 10.5 - 1.53.2 | *1.80 | Jason Bartlett | Per Engblom | ||
| 4 | 7 | ISLANDGIRL HANOVER | 5/5H | 5/6 | 5/5 | 5/3Q | 4/1 | 10.5 - 1.53.2 | 40.70 | Trond Smedshammer | Trond Smedshammer | ||
| 5 | 3 | SOUTHWIND CHASKA | 3/2T | 3/2T | 3°/3T | 2/3 | 5/1Q | 10.5 - 1.53.2 | 2.50 | Tim Tetrick | Jim Oscarsson | ||
| 6 | 2 | VICTORIANAS SECRET | 7/15 | 7/8T | 7/8Q | 7/4 | 6/3 | 10.7 - 1.53.4 | 7.20 | Ronnie Wrenn Jr. | Vernon Beachy | ||
| 7 | 4 | ONE BELLE | 1/1H | 2/1Q | 2/2T | 3/3Q | 7/5H | 11.0 - 1.54.1 | 49.30 | Scott Zeron | Matthew Bax | ||
| 7a corsa - 20.58 - Hambletonian No.101 Elimination - 3 Year Old Open (declaration Fee - $15,000) - $ 100175 - mt 1609 | |||||||||||||
| HN | horse | ¼ | ½ | ¾ | Str | Finish | Actual | Odds | Driver | Trainer | |||
| 1 | 7 | APEX | 5/5 | 4°/2 | 3°/2 | 2/1 | 1/NS | 08.9 - 1.50.4 | *0.50 | Dexter Dunn | Marcus Melander | ||
| 2 | 9 | ENDURANCE | 6°/6H | 6°/3H | 5°/3T | 4/2H | 2/NS | 08.9 - 1.50.4 | 6.00 | Andrew McCarthy | Christopher Beaver | ||
| 3 | 8 | AMERICAN POWER | 3/2H | 2/Q | 2/1Q | 3/1Q | 3/1H | 09.0 - 1.51.0 | 5.30 | James Macdonald | Marcus Melander | ||
| 4 | 2 | CAPTAIN NAUGHTY | 2/1Q | 5/2T | 6/4H | 6/3T | 4/2 | 09.1 - 1.51.1 | 49.50 | Jason Bartlett | Per Engblom | ||
| 5 | 6 | AI | 1/1Q | 3/1H | 4/2T | 5/3 | 5/2H | 09.1 - 1.51.1 | 23.90 | Yannick Gingras | Ron Burke | ||
| 6 | 4 | HIGHLAND DESTINY | 7/6H | 7/4H | 7°/5T | 7/5H | 6/4H | 09.4 - 1.51.3 | 92.20 | Tim Tetrick | Nancy Takter | ||
| 7 | 3 | INEXPRESSABLE | 4/3T | 1°/Q | 1/1Q | 1/1 | 7/4T | 09.5 - 1.51.4 | 6.70 | Scott Zeron | Lucas Wallin | ||
| 8 | 5 | ARDONNE | 8/8 | 8°X/5H | 9/22T | 9/20H | 8/22T | 11.7 - 1.55.2 | 27.80 | Ake Svanstedt | Ake Svanstedt | ||
| 9 | 1 | PRACTICAL MAN | 9/16H | 9/12 | 8/13T | 8/20H | 9/28Q | 12.3 - 1.56.2 | 111.00 | Jordan Stratton | Tom Fanning | ||
| 9a corsa - 21.52 - Hambletonian No.101 Elimination - 3 Year Old Open (declaration Fee - $15,000) - $ 100175 - mt 1609 | |||||||||||||
| HN | horse | ¼ | ½ | ¾ | Str | Finish | Actual | Odds | Driver | Trainer | |||
| 1 | 8 | BIG RANGER | 4°/1H | 1/1H | 1/HD | 1/3H | 1/4 | 08.4 - 1.50.0 | *0.40 | Tim Tetrick | Anette Lorentzon | ||
| 2 | 1 | IT COULD BE WORSE | 1/H | 4/2T | 6/3H | 4/4T | 2/4 | 08.9 - 1.50.4 | 10.00 | Scott Zeron | Linda Toscano | ||
| 3 | 7 | MAGIC PUNK | 2°/H | 2/1H | 3/1T | 3/3H | 3/4 | 08.9 - 1.50.4 | 8.40 | Yannick Gingras | Ake Svanstedt | ||
| 4 | 3 | SPENCER HANOVER | 6/3T | 5°/3 | 4°/2 | 5/4T | 4/5H | 09.0 - 1.51.0 | 32.20 | Jason Bartlett | Marcus Melander | ||
| 5 | 2 | MINOAN | 3/1Q | 6/4 | 8/5Q | 7/6 | 5/5T | 09.1 - 1.51.1 | 83.10 | Andrew McCarthy | Noel Daley | ||
| 6 | 6 | REQUIEM | 9/8Q | 9°/5Q | 7°/4T | 6/5H | 6/6Q | 09.1 - 1.51.1 | 83.60 | Ronnie Wrenn Jr. | Matthew Burkholder | ||
| 7 | 4 | KINGMEN | 8/6H | 8/5Q | 9/6H | 9/7H | 7/7 | 09.2 - 1.51.2 | 121.00 | James Macdonald | Per Engblom | ||
| 8 | 9 | DIABOLIC HILL | 7°/5 | 7°/4Q | 5°/3Q | 8/6T | 8/7H | 09.2 - 1.51.2 | 8.40 | Todd McCarthy | Annie Stoebe | ||
| 9 | 5 | NIX NACKEN | 5/2H | 3°/1T | 2°/HD | 2/3H | 9/8T | 09.5 - 1.51.4 | 6.60 | Dexter Dunn | Marcus Melander | ||
| 10 | 10 | WOLFPACK CROWN | 10/9T | 10/6H | 10°/7H | 10X/9H | X10X/11T | 09.9 - 1.52.2 | 235.10 | Troy Beyer | Victoria Stratton | ||
Copyright ©


Equ TV
Le Trot
ATG



