Monday 30 March 2026
Montegiorgio Tris per 18
Jackpot sul Quinté euro 2.885,61 oggi a Montegiorgio,settima corsa alle 18.25 e un miglio con 18 cavalli dietro alle ali del'autostart.Exalibur Lg (16) tre vittorie consecutive merita il pronostico, mentre Dai Kronos (15) si é piazzato nelle Tris a Montegirgio, ma sui 2500 metri. Efrem (17) il potenziale è valido, non deve sbagliare. Excellent Caraf (13) sembra da considerare per un piazzamento. Flika Pal Ferm (7) il momento è buono, la corsa non facile. Eolo Valdimar (9) potrebbe sorprendere, ma dovrà avere uno svogimento favorevole.
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1 | DIANA DEL CIRCEO | 1600 | L.Muscolini | ||||||||||||||||
| 2 | FANTASIA | " | D.Montanile | ||||||||||||||||
| 3 | ARTIGLIO LOR | " | D.Cangiano | ||||||||||||||||
| 4 | ANCORA BELLA | " | M.Andreani | ||||||||||||||||
| 5 | CARACAS SPAV | " | E.Bacalini | ||||||||||||||||
| 6 | DISNEY MAN | " | Gp.Minnucci | ||||||||||||||||
| 7 | FLIKA PAL FERM | " | Mat.Spano' | ||||||||||||||||
| 8 | FIRST LADY PLS | " | M.Di Nicola | ||||||||||||||||
| 9 | EOLO VALDIMAR | " | D.Battistini | ||||||||||||||||
| 10 | ESTER PAN | " | G.Pacileo | ||||||||||||||||
| 11 | FAKIR DU NOBEL | " | D.Cuglini | ||||||||||||||||
| 12 | CHARLY'S MAGIC | " | L.Vastano | ||||||||||||||||
| 13 | EXCELLENT CARAF | " | Fil.Gallo | ||||||||||||||||
| 14 | CAPTOR DELLESELVE | " | F.Ciulla | ||||||||||||||||
| 15 | DAI KRONOS | " | I.A.Gabor | ||||||||||||||||
| 16 | EXCALIBUR LG | " | Gior.d'Alessandro Jr | ||||||||||||||||
| 17 | EFREM | " | D.Chiaro | ||||||||||||||||
| 18 | CAMELOT COL | " | G.De Filippis | ||||||||||||||||
Copyright ©


Equ TV
Le Trot
ATG



