Sunday 12 October 2025
Nastro Azzurro Tris
Derby anche Tris-Quarté e Quinté con jackpot e favorito Ginostrabliggi (7) al rientro da luglio, ma da Philippe Allaire preparato per questo importante obbiettivo. Ci sono almeno tre dei 6 allievi di Alessandro Gocciadoro con chance di rilievo: Guglielmo Jet (1) vincitore del G.P. Marangoni e in ottime mani di Santo Mollo. In sulky Gocciadoro allo stimato Golden Boy (5) e terzo allievo del team un Giotto Grif (3) nelle ultime corse molto concreto. Gaudio (2) team olandese ed ottima forma e si torna al team Gocciadoro con l'affidabile Gabrioz (4) alle redini Orjan Kihstrom.
| |||||||||||||
| |||||||||||||
1° | 4 | GABRIOZ | ![]() | 2100 | O.Kihlstrom | 10,91 | 12.5 | ||||||
2° | 7 | GINOSTRABLIGGI | ![]() | " | G.Gelormini | 1,96 | 12.5 | ||||||
3° | 8 | GALILEO FERM | ![]() | " | M.Stefani | 13,48 | 12.6 | ||||||
4° | 9 | GIOTTO EK | ![]() | " | M.Djuse | 41,51 | 12.9 | ||||||
5° | 12 | GOLIMPIO D'OR | ![]() | " | M.Minopoli Jr | 68,29 | 13.0 | ||||||
6° | 11 | GANDHI MAIL | ![]() | " | A.Di Nardo | 15,68 | 13.0 | ||||||
7° | 5 | GOLDEN BOY | ![]() | " | A.Gocciadoro | 3,49 | 13.1 | ||||||
8° | 14 | GALILEO GRIF | ![]() | " | P.Gubellini | 66,16 | 13.3 | ||||||
9° | 13 | GAUDI LAKSMY | ![]() | " | R.Vecchione | 25,50 | 13.7 | ||||||
10° | 2 | GAUDIO | ![]() | " | D.Tesselaar | 6,20 | 13.8 | ||||||
11° | 6 | GABER GIO | ![]() | " | Fr.Facci | 28,61 | 15.3 | ||||||
3 | GIOTTO GRIF | ![]() | " | Fed.Esposito | 12,45 | R.P. | |||||||
10 | GULLIVER JOY | ![]() | " | A.Simioli | 64,15 | R.P. | |||||||
1 | GUGLIELMO JET | ![]() | " | Santo Mollo | 3,49 | R.A. | |||||||
V 10,91 P 1,75 (4) 1,15 (7) 1,93 (8) A 43,11 AP 5,78 (4-7) 17,23 (4-8) 5,32 (7-8) T 188,42 Q4 1452,66 Q5 NV | |||||||||||||
![]() |
Copyright ©

