Revoke your cookie google choice
Monday 23 February 2026
Sina Schmidt vince la Ribot Cup
Non ha vinto nessuna delle 3 prove, ma la tedesca Sina Schmidt con un terzo, un quarto e un secondo posto ha realizzato il miglior punteggio e si é affermata nell'edizione numero 18 della Ribot Cup, manifestazione importante con la patecipazione degli allievi fanti europei under 26. Le tre corse vinte dal britannico Warren Fentinan, doppio britannico con Aiden Brookes e la vittoria italiana della 19 enne varesina Giada Arnese
GALOPPO PISA San RossoreSunday 22/02/26
last updates
315.35 - PR. ALEX PIOMBO - RIBOT CUP
E 10.120 mt 1500 - Trio
4 LOCAL GIRL 59 W.Fentiman 8 8,78
7 TIME MOON* 56 M.Calbrix 2 9,61½
3 PAPAREMOBEACH* 60 Sin.Schmidt 6 7,24½
6 NIRE 56 L.Scalora 9 3,98c.testa
8 VERBENA 52 Le.Cangiano 4 6,091
5 SISTER OF LOVE 57.5 G.Arnese 7 4,97
9 INBETTY* 51 A.Brookes 3 21,09inc.
2 SHEMOON 62 L.Plommee 5 10,023
1 ISOLA DI DIAMANTE* 62 K.Tarascio 1 3,452
V 8,78 P 3,64 (4) 3,72 (7) 2,70 (3) A 47,66 AP 11,87 (3-4) 15,34 (3-7) 12,26 (4-7) T 313,50
516.43 - PR. SCUOLA ALLIEVI FANTINI - RIB
E 10.120 mt 1200 - Trio
5 GAINER BOY 57.5 A.Brookes 7 4,14
4 VALIANO 59 Le.Cangiano 2 12,19c.testa
7 NOBU 54.5 L.Plommee 8 5,74
8 SAN KODI 53 Sin.Schmidt 6 8,601
9 AKARIMA* 54 K.Tarascio 5 5,06muso
3 WIDELY ACCLAIMED* 60.5 W.Fentiman 1 2,86
2 SUNSHINE DAY* 61.5 L.Scalora 3 8,96
1 WANGARI 60.5 G.Arnese 4 14,4411
6 LETHAL SPIRIT* 55.5 M.Calbrix 9 14,884
V 4,14 P 1,76 (5) 3,17 (4) 2,08 (7) A 60,23 AP 12,02 (4-5) 11,28 (4-7) 5,22 (5-7) T 146,27
617.18 - PR. MAGISTRIS - RIBOT CUP
E 10.120 mt 2000 - Trio
9 LIGHT GO 52.5 G.Arnese 1 8,23
4 METALLIKA* 57 Sin.Schmidt 8 6,67
7 PETRONILLA 55 L.Scalora 5 2,12muso
5 BLAZE OF GLORY* 56 K.Tarascio 3 11,30
8 PENSACI TU 54.5 W.Fentiman 4 3,991
3 TRULY BELIEVE 60 Le.Cangiano 2 6,51c.testa
1 KOMEL* 62 A.Brookes 9 7,63
6 FAR OER 55 L.Plommee 6 23,57
2 PENSIEROSA 60 M.Calbrix 7 2,129
V 8,23 P 2,80 (9) 2,37 (4) 1,94 (7) A 54,33 AP 4,47 (4-7) 6,64 (4-9) 5,23 (7-9) T 119,18
Copyright ©
GALOPPO e TROTTO