Friday 6 March 2026
Tris a suon di Gruppi Musicali
Gruppi Musicali ben noti sono ricordati nelle sette corse oggi a Montegiorgio e il convegno termina con la Super Tris come tradizione al San Paolo un handicap sui 2500 metri e tre nastri. Fatimo Franck (4) allo start ha una chance si rilievo, Cienfuegos Laumar (14) dopo la piazza d'onore in una Tris analoga, oggi tra i protagonisti. Cordobes (15) provetto specialista di queste corse, anche se la penalità é difficile rispetto a Cienfuego Laumar. Bixio (8) anziano bene sulla distanza e nello schema, Dani Kronos (5) già a segno in questa schema e sulla pista, da seguire
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1° | 10 | CHIRONE JET | ![]() | 2500 | G.Pacileo | 11,78 | 14.8 | ||||||||||||
| 2° | 4 | FATIMO DI FRANCK | ![]() | " | G.De Filippis | 5,14 | 14.8 | ||||||||||||
| 3° | 5 | DAI KRONOS | ![]() | " | I.A.Gabor | 10,03 | 14.9 | ||||||||||||
| 4° | 15 | CORDOBES | ![]() | 2540 | V.Luongo | 3,40 | 13.7 | ||||||||||||
| 5° | 6 | DRACOMAR | ![]() | 2500 | R.Ruvolo | 13,08 | 15.1 | ||||||||||||
| 6° | 13 | BOMBER MAN | ![]() | 2520 | D.Cangiano | 22,58 | 14.6 | ||||||||||||
| 8 | BIXIO | ![]() | 2500 | C.Maione | 7,61 | R.P. | |||||||||||||
| 2 | ELIXIA | ![]() | " | D.Cuglini | 51,27 | R.P. | |||||||||||||
| 11 | BILLY PAN | ![]() | 2520 | M.Di Nicola | 19,76 | R.P. | |||||||||||||
| 9 | DESERT PAX | ![]() | 2500 | D.Battistini | 57,48 | R.P. | |||||||||||||
| 7 | BROADWAY ORO | ![]() | " | G.Quarneti | 31,10 | R.P. | |||||||||||||
| 3 | BUONGALLO WISE L | ![]() | " | E.Bacalini | 33,28 | R.P. | |||||||||||||
| 1 | EL PACIFIC MODEL | ![]() | " | R.Gallucci | 57,48 | R.P. | |||||||||||||
| 12 | CAPTOR DELLESELVE | ![]() | 2520 | F.Ciulla | 19,35 | R.P. | |||||||||||||
| 14 | CIENFUEGOS LAUMAR | ![]() | " | Rene' Legati | R.P. | ||||||||||||||
| V 11,78 P 4,50 (10) 2,66 (4) 3,05 (5) A 80,03 AP 10,36 (4-5) 14,30 (4-10) 17,31 (5-10) T 423,38 Q4 2129,63 Q5 NV | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Copyright ©


Equ TV
Le Trot
ATG






