Friday 30 January 2026
Tris da formula uno
Jackpot sul Quinté in seguito al risultato di giovedì a San Rossore, oggi la Tris-Quartè e Quinté é in programma a Montegiorgio e celebra campioni della formula uno e sulla distanza di 2500-2520 con partenza dalla racchetta che condiziona il risultato della corsa. Carolyn Francis (11) terza nella precedente Tris a Montegiorgio su questa distanza merita fiducia. Eolo Valdimar (3) un piazzamento su questa distanza, mentre Ernst Ino (12) in ottima forma, ma distanza al limite. All About Bi (17) regolare e per un piazzamento. Broadway Oro (13) piazza d'onore in Tris ancora tra i migliori e terza Elessar Gadd (10)
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1 | ARTIGLIO LOR | 2500 | M.Cangiano | ||||||||||||||||
| 2 | BELLA MAY SAN | " | D.Montanile | ||||||||||||||||
| 3 | EOLO VALDIMAR | " | D.Cuglini | ||||||||||||||||
| 4 | DAI KRONOS | " | I.A.Gabor | ||||||||||||||||
| 5 | FEVER TREE EFFE | " | P.Tomasello | ||||||||||||||||
| 6 | VERDON WF | " | D.Quarneti | ||||||||||||||||
| 7 | CAMELIA JET | " | Marco Marini | ||||||||||||||||
| 8 | DJANGO CUP | " | E.Bacalini | ||||||||||||||||
| 9 | BRICCONE BELLO | " | M.Andreani | ||||||||||||||||
| 10 | ELESSAR GADD | 2520 | Mat.Spano' | ||||||||||||||||
| 11 | CAROLYN FRANCIS | " | R.Ruvolo | ||||||||||||||||
| 12 | ERNST INNO | " | A.Garruto | ||||||||||||||||
| 13 | BROADWAY ORO | " | G.Quarneti | ||||||||||||||||
| 14 | ESTELLE ZS | " | A.Olezzo | ||||||||||||||||
| 15 | FEBO PETT | " | D.Angeletti | ||||||||||||||||
| 16 | FIERRO STAR | " | C.Maione | ||||||||||||||||
| 17 | ALL ABOUT BI | " | D.Cangiano | ||||||||||||||||
| 18 | APOCALYPTO | " | G.De Filippis | ||||||||||||||||
Copyright ©


Equ TV
Le Trot
ATG



