Thursday 11 June 2026
Tris stasera al Garigliano
La prima Tris-Quarté e Quinté della stagione in notturna al Garigliano, é un handicap su due nastri. Penalizzati con buone possibilità Fashion Grif (14) in forma e può recuperare la penalità. Danea di Poggio (10) il team Minopoli in evidenza anche nell'ultima Tris di ieri a Montegiorgio con l'accoppiata vincente. Dickens (9) ha valido potenziale e una sorpresa, Carlos Op (2) avviandosi svelto per un piazzamento. Frisia (8) bene neo schema ed ha vinto una corsa Tris al Breda. Per un piazzamento Argento Jet (7)
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| 1 | FLOREVERSS | 2100 | S.Di Vincenzo | ||||||||||
| 2 | CARLOS OP | " | A.Velotti | ||||||||||
| 3 | BALDWIN | " | L.Cuozzo | ||||||||||
| 4 | DIJON GROUP | " | Gior.d'Alessandro Jr | ||||||||||
| 5 | BONITO FEG | " | M.Donnarumma | ||||||||||
| 6 | ARGENTO JET | " | V.D'alessandro Jr | ||||||||||
| 7 | FIAMMANERA FI | " | G.Immobile | ||||||||||
| 8 | FRISIA | " | D.Angeletti | ||||||||||
| 9 | DICKENS | " | R.Forino | ||||||||||
| 10 | DANEA DI POGGIO | " | M.Minopoli Jr | ||||||||||
| 11 | ESTEBAN LEONE | 2120 | G.Di Nardo | ||||||||||
| 12 | DANDOLO | " | R.Ossani | ||||||||||
| 13 | ZINKO TOP | " | Fil.Gallo | ||||||||||
| 14 | FASHION GRIF | " | A.Simioli | ||||||||||
Copyright ©


Equ TV
Le Trot
ATG



