ALLEVATORE
N.B. - I nomi dei puledri non sono definitivi e potrebbero cambiare nel corso dei prossimi mesi.
ALLEVATORE
N.B. - I nomi dei puledri non sono definitivi e potrebbero cambiare nel corso dei prossimi mesi.

| ▲ nome ▼ | ▲▼ | ▲▼ | ▲ madre ▼ | ▲ nonno ▼ | ▲ allevatore ▼ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUSA JET | F | 07/04 | Maharajah | Doralice | Varenne | Toniatti, Allev. | |||
| MUGLER | F | 30/04 | Maharajah | Khaleesi | Bold Eagle | Orsi Giovanni Battista | |||
| MUFFLE WISE AS | F | 23/05 | Maharajah | Zuffle Wise As | Chapter Seven | Della Serenissima, All. | |||
| MR LEONE SAT | M | 31/05 | Maharajah | Atena Francis | Zola Boko | Torrente, Soc. Agr. Srl | |||
| MOZART BAR | M | 21/05 | Maharajah | Lana del Rio | Varenne | Truccone Luigi, Az.agr. | |||
| MORENA SAT | F | 15/02 | Maharajah | Brava Caf | Crazed | Torrente, Soc. Agr. Srl | |||
| MONDOPARK JET | M | 08/05 | Maharajah | Audemars Ek | Varenne | Toniatti, Allev. | |||
| MISTERO BI | M | 19/05 | Maharajah | Lorraine Bi | Lemon Dra | Biasuzzi, Az. Agr. | |||
| MISLEY PAL BAR | F | 20/03 | Maharajah | Tuscania Pal | Nad al Sheba | Truccone Luigi, Az.agr. | |||
| MIRO' JET | M | 19/05 | Maharajah | Dakota Jet | Pine Chip | Toniatti, Allev. | |||
| MILVA JET | F | 14/04 | Maharajah | Vespa Jet | Pine Chip | Toniatti, Allev. | |||
| MERY FOREVER | F | 22/02 | Maharajah | Beautyful Breed | Varenne | Orsi Giovanni Battista | |||
| X | MERCEDES MAIL | F | 26/02 | Maharajah | Crown Classic | Muscle Mass | Morozzi Francesco | ||
| MENEZIO DEGLI DEI | M | 30/04 | Maharajah | Twill Be Done | Donato Hanover | Degli Dei, Soc. Agr. | |||
| MENECEO DEGLI DEI | M | 17/02 | Maharajah | Sweat Ok | Dream Vacation | Degli Dei, Soc. Agr. | |||
| MELODIA JET | F | 30/04 | Maharajah | Ingrid di Jesolo | Pine Chip | Toniatti, Allev. | |||
| MEDINA JET | F | 30/05 | Maharajah | Perche' No Jet | Pine Chip | Toniatti, Allev. | |||
| MAYA LUIS | F | 21/04 | Maharajah | Orchestra Luis | Enjoy Lavec | Luise, Allev. | |||
| X | MAXIMO MAIL | M | 25/02 | Maharajah | Calliope Font | Bold Eagle | Morozzi Francesco | ||
| MAX JET | M | 30/05 | Maharajah | Shadow Gar | Pine Chip | Toniatti, Allev. | |||
| MARRAKECH JET | M | 15/02 | Maharajah | Berte' Jet | Ken Warkentin | Toniatti, Allev. | |||
| MARILYN JET | F | 13/05 | Maharajah | Bettyboop Jet | From Above | Toniatti, Allev. | |||
| MANITOU DI POGGIO | M | 22/06 | Maharajah | Prua As | Toss Out | Di Poggio, Az. Agr. All. | |||
| MANDY BAR | F | 30/04 | Maharajah | Chloe Bar | Love You | Truccone Luigi, Az.agr. | |||
| MAHARA AS | F | 29/05 | Maharajah | Clear Wise As | Yankee Glide | Della Serenissima, All. | |||
| MAGIC POWER JET | M | 06/02 | Maharajah | Seredova Power | Cantab Hall | Toniatti, Allev. | |||
| MADONNA JET | F | 03/06 | Maharajah | Arizona Jet | Naglo | Toniatti, Allev. | |||
| MADAME BAR | F | 24/04 | Maharajah | Vaniti Bar | Varenne | Truccone Luigi, Az.agr. | |||
| MACH AS | F | 31/05 | Maharajah | Fashion Lover | Broadway Hall | Della Serenissima, All. | |||
| MACARENA JET | F | 26/01 | Maharajah | Selvaggia Jet | Igor Font | Toniatti, Allev. | |||
Equ TV
Le Trot
ATG
