ALLEVATORE/PROPRIETARIO
ALLEVATORE/PROPRIETARIO
| ▲ nome ▼ | ▲▼ | ▲▼ | ▲ padre ▼ | ▲ madre ▼ | ▲ allevatore ▼ | ▲ vendita ▼ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY LOVE THREE | F | 31/05 | Vivid Wise As | Sassicaia | Varenne | Three Gsm, All. Sc. | c/o allevamento | ||||
| MUSTANG D'ARC | M | 09/03 | Adrian Chip | Zanna Baia | Varenne | Arcadia, Centro Equino | c/o allevamento | ||||
| MUSA JET | F | 07/04 | Maharajah | Doralice | Varenne | Toniatti, Allev. | c/o allevamento | ||||
| MOZART BAR | M | 21/05 | Maharajah | Lana del Rio | Varenne | Truccone Luigi, Az.agr. | c/o allevamento | ||||
| MORGAN D'ARC | M | 02/05 | Six Pack | Cleopatra Bar | Varenne | Arcadia, Centro Equino | c/o allevamento | ||||
| MONI BAR | F | 29/01 | Nad al Sheba | Zingara Bar | Varenne | Truccone Luigi, Az.agr. | c/o allevamento | ||||
| MONDOPARK JET | M | 08/05 | Maharajah | Audemars Ek | Varenne | Toniatti, Allev. | c/o allevamento | ||||
| MIURA LUX | F | 05/05 | Maharajah | Untouchable Lux | Varenne | Dj Allev. | Asta ANACT | ||||
| MITO ZACK | M | 06/04 | Southwind Frank | Baltimora Zack | Varenne | Centro Equino delle Stelle | c/o allevamento | ||||
| X | MISTER MAIL | M | 02/03 | Nad al Sheba | Unicona Golden | Varenne | Morozzi Francesco | c/o allevamento | |||
| X | MISSION MAIL | M | 03/05 | Nad al Sheba | Africa Wise As | Varenne | Morozzi Francesco | c/o allevamento | |||
| MISS OP | F | 11/04 | The Bank | Zora Tor | Varenne | Poggetti, Allev. | c/o allevamento | ||||
| X | MISS EK | F | 22/03 | Face Time Bourbon | Nike Ek | Varenne | Caprani Edy, Az. Agr. | c/o allevamento | |||
| MIRYAM LUX | F | 15/06 | Password | Plurienne Ok | Varenne | Dj Allev. | c/o allevamento | ||||
| MIRABILE LUX | F | 06/06 | Readly Express | Unforgettable Lux | Varenne | Dj Allev. | Asta ANACT | ||||
| MILTONIA | F | 14/03 | Alrajah One | Chiara Letizia | Varenne | Piccolo Fabio | c/o allevamento | ||||
| MILLION BREED | M | 02/06 | Idao de Tillard | Chantal Fb | Varenne | Purlari, Az. Agr. Srl | c/o allevamento | ||||
| MILADY BAR | F | 30/04 | Nad al Sheba | Ohle Ur | Varenne | Truccone Luigi, Az.agr. | c/o allevamento | ||||
| MIDAS ARC BAR | M | 25/02 | Father Patrick | Bonneville Gifont | Varenne | Truccone Luigi, Az.agr. | c/o allevamento | ||||
| X | MICHELLE COL | F | 25/04 | Alrajah One | Bardot Luis | Varenne | La Piaggia Srl | c/o allevamento | |||
| MERY FIRST | F | 22/02 | Maharajah | Beautyful Breed | Varenne | Orsi Giovanni Battista | c/o allevamento | ||||
| X | MERIDIANA AMG | F | 12/05 | Father Patrick | Sunshine Bi | Varenne | Pozzobon Gianfranco | c/o allevamento | |||
| MENI JET | M | 29/05 | Ecurie D. | Variety Wise As | Varenne | Toniatti, Allev. | c/o allevamento | ||||
| X | MEGAN EK | F | 30/05 | Victor Gio | America Ek | Varenne | Caprani Edy, Az. Agr. | c/o allevamento | |||
| MC JOY BI | M | 21/05 | Bepi Bi | Princess Grif | Varenne | Biasuzzi, Az. Agr. | c/o allevamento | ||||
| MAY BEE BI | M | 21/05 | Bepi Bi | Anastacia Laksmy | Varenne | Biasuzzi, Az. Agr. | c/o allevamento | ||||
| X | MAVERICK MAIL MF | M | 01/03 | Resolve | Pandora Degli Dei | Varenne | Morozzi Francesco | c/o allevamento | |||
| MAURIZIA WAY | F | 14/04 | Ringostarr Treb | Chanel | Varenne | Poggetti, Allev. | c/o allevamento | ||||
| MATTEUS DI POGGIO | M | 30/05 | Six Pack | Idole di Poggio | Varenne | Di Poggio, Az. Agr. All. | c/o allevamento | ||||
| MASTERCLASS COL | M | 04/03 | Nad al Sheba | Dora Capar | Varenne | La Piaggia Srl | c/o allevamento | ||||
| MARYLAND BI | M | 17/04 | Face Time Bourbon | Rouge Bi | Varenne | Biasuzzi, Az. Agr. | Asta Yearlings FTB | ||||
| X | MARY TOP | F | 09/04 | Nad al Sheba | Melody del Rio | Varenne | Mary Forever S.a.s. | c/o allevamento | |||
| MARVEL AS | M | 11/03 | El Ideal | Savoia As | Varenne | Della Serenissima, All. | c/o allevamento | ||||
| MARISA SM | F | 27/05 | Brillantissime (F) | Vanessa Sm | Varenne | Del Baronetto, Sc. | c/o allevamento | ||||
| MARINA JET | F | 22/04 | Bengurion Jet | Cream Gar | Varenne | Toniatti, Allev. | c/o allevamento | ||||
Equ TV
Le Trot
ATG






